aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

18 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1138 di cui 56 per il Circolo Eporediese

domenica 17 aprile 2016

Campionato Eporediese Scuole - Studenti col punteggio più alto dopo 3 prove

Campionato Eporediese Scuole - Studenti col punteggio più alto dopo 3 prove (con almeno 30 punti)

SCIARAPPA Federico-2 1^  2 22.0 2^  1 25.0 3^ 1 25.0 72
LUGARI Alessandro-4 1^  3 20.0 2^  2 20.0 3^ 1 25.0 65
LANZARDO Giacomo-5 1^  8 20.0 2^  1 25.0 3^ 9 17.0 62
PISTONO Maurizio-3 1^  1 22.0 2^  4 19.0 3^ 24 15.0 56
GOTTARDO Ernesto-4 1^  1 25.0 2^  4 20.0 3^ 22 10.0 55
MENDOLA Alessandro-5 1^  11 15.0 2^  7 20.0 3^ 2 20.0 55
LABRIOT Stefano-3 1^  11 15.0 2^  9 17.0 3^ 3 20.0 52
POSILLICO Antonella-5 1^  16 15.0 2^  9 17.0 3^ 7 20.0 52
RAVETTO Diego-4 1^  22 12.0 2^  3 20.0 3^ 4 20.0 52
GIGLIO TOS Fabio 1^  2 20.0 2^  6 20.0 3^ 20 10.0 50
LA MEDICA Francesco-4 1^  5 20.0 2^  14 15.0 3^ 15 15.0 50
SIMONETTI Matteo-3 1^  13 15.0 2^  10 15.0 3^ 7 20.0 50
VOGLIANO Gabriel-2 1^  12 15.0 2^  11 15.0 3^ 6 20.0 50
BRIANESE Francesco-2 1^  4 20.0 2^  17 12.0 3^ 11 17.0 49
PILO Sergio-1 1^  9 15.0 2^  7 17.0 3^ 12 17.0 49
ARIETTI Lorenzo-5 1^  15 15.0 2^  8 17.0 3^ 10 15.0 47
DE PAOLA Andrea-2 1^  5 20.0 2^  16 12.0 3^ 20 15.0 47
PASCARELLA Elisa-5 1^  27 10.0 2^  11 17.0 3^ 5 20.0 47
THACINA Daniela-5 1^  14 15.0 2^  22 12.0 3^ 3 20.0 47
AMARIUCAI Amedeo-2 1^  15 15.0 2^  5 19.0 3^ 31 12.0 46
AVONDOGLIO Guido-3 1^  22 10.0 2^  3 20.0 3^ 21 15.0 45
PISTONO Simone-5 1^  6 20.0 2^  20 15.0 3^ 26 10.0 45
FASANO Tommaso-5 1^  9 17.0 2^  17 15.0 3^ 19 12.0 44
DE MASI Cecilia-3 1^  3 22.0 2^  21 10.0 3^ 35 10.0 42
COLTELLARO Mattia-5 1^  12 15.0 2^  29 10.0 3^ 14 15.0 40
PESCARMONA Luca-5 2^  5 20.0 3^ 6 20.0 40
BRUNO Ottavio-2 1^  26 10.0 2^  6 17.0 3^ 28 12.0 39
TODESCO Giulia-3 1^  19 14.0 2^  26 10.0 3^ 22 15.0 39
Gaida Simone-1 1^  23 10.0 2^  20 12.0 3^ 14 15.0 37
GIACOMINI Stefano-3 1^  14 15.0 2^  15 12.0 3^ 36 10.0 37
GUGLIELMI Leonardo-2 2^  8 17.0 3^ 9 20.0 37
SCIARAPPA Vittoria-5 1^  24 10.0 2^  10 17.0 3^ 25 10.0 37
FERRI Luca-2 1^  33 7.0 2^  14 14.0 3^ 25 15.0 36
TONELLI Alessandro-2 1^  21 11.0 2^  12 15.0 3^ 39 10.0 36
BATARAGA Andrei Robert-4 1^  7 20.0 2^  18 15.0 35
FANTO Leonardo 1^  32 10.0 2^  21 15.0 3^ 28 10.0 35
MIHAI Andrei-2 1^  6 20.0 3^ 17 15.0 35
TOSETTO Ivan 1^  37 5.0 2^  15 15.0 3^ 13 15.0 35
VECCHIETTI Ianez-5 1^  17 15.0 2^  25 10.0 3^ 24 10.0 35
ZAMBONI Rudy-2 1^  17 15.0 2^  27 10.0 3^ 33 10.0 35
DANESI Riccardo-3 1^  28 10.0 2^  13 15.0 3^ 46 7.0 32
FERRI Stefano-5 1^  20 15.0 2^  30 10.0 3^ 31 7.0 32
LUGARI Leonardo-2 1^  8 17.0 3^ 16 15.0 32
POLESEL Alexander-4 1^  10 17.0 3^ 11 15.0 32
GALLO Eugenio-4 1^  35 9.0 2^  36 7.0 3^ 17 15.0 31
TOSETTO Mirco-2 1^  20 12.0 2^  19 12.0 3^ 45 7.0 31
CHIRILA Beatrice-5 1^  23 10.0 2^  37 5.0 3^ 16 15.0 30
DEANDREA Anna-3 1^  24 10.0 2^  24 10.0 3^ 37 10.0 30
DEFILIPPI ROSSI Enea-5 1^  19 15.0 2^  19 15.0 30
GERA Riccardo-3 2^  2 20.0 3^ 32 10.0 30
GIGLIO Lorenzo-3 1^  16 15.0 3^ 15 15.0 30

Nessun commento:

Posta un commento