aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

Iscritti FSI per il 2024

26 marzo 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1020 di cui 55 per il Circolo Eporediese

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

domenica 17 aprile 2016

Campionato Eporediese Scuole - risultati della 3^ prova (Samone,16 aprile)


classi 4^: 5^  e medie 

pos  pts  id  name            | rtg  prtg fed |   buc1    buct    aro.    mwns   

  1 25.0   1  nc lugari alessandro-4       | 1038 1723 ita |    72.0

  2 20.0   5  nc mendola alessandro-5      |  962 1140 ita |    75.0

  3 20.0  16  nc thacina daniela-5         |  846 1077 ita |    70.0

  4 20.0  14  nc ravetto diego-4           |  857 1147 ita |    65.0

  5 20.0  17  nc pascarella elisa-5        |  831 1058 ita |    62.0

  6 20.0  18  nc pescarmona luca-5         |  830 1118 ita |    60.0

  7 20.0  13  nc posillico antonella-5     |  874 1145 ita |    55.0

  8 20.0  29     negro gabriele-5          |  800 1057 ita |    54.0

  9 17.0   8  nc lanzardo giacomo-5        |  933 1052 ita |    57.0

 10 15.0   3  nc arietti lorenzo-5         |  964  961 ita |    70.0

 11 15.0   9  nc polesel alexander-4       |  927  998 ita |    65.0

 12 15.0  27     faletto giulio-5          |  800  896 ita |    62.0

 13 15.0  10  nc tosetto ivan              |  894  930 ita |    60.0    67.0

 14 15.0  21  nc coltellaro mattia-5       |  810  909 ita |    60.0    60.0

 15 15.0   7  nc la medica francesco-4     |  934  936 ita |    57.0

 16 15.0  35  nc chirila beatrice-5        |  758  814 ita |    56.0

 17 15.0  32  nc gallo eugenio-4           |  786  872 ita |    52.0

 18 15.0  31     pistono edoardo-5         |  800  878 ita |    47.0

 19 12.0   4  nc fasano tommaso-5          |  962  862 ita |    49.0

 20 10.0   2  nc giglio tos fabio          | 1028  775 ita |    65.0    72.0

 21 10.0  25     borgesio leonardo-4       |  800  765 ita |    65.0    69.0

 22 10.0  12  nc gottardo ernesto-4        |  876  824 ita |    62.0

 23 10.0  37  nc de paola emma-5           |  718  634 ita |    60.0    68.0

 24 10.0  24  nc vecchietti ianez-5        |  801  758 ita |    60.0    65.0

 25 10.0  11  nc sciarappa vittoria-5      |  889  833 ita |    59.0

 26 10.0  19  nc pistono simone-5          |  826  764 ita |    57.0

 27 10.0  22  nc carazzato agnese-5        |  809  815 ita |    55.0

 28 10.0  15  nc fanto' leonardo           |  854  781 ita |    50.0

 29 10.0  20  nc barbaro maddalena-5       |  815  709 ita |    29.0

 30  7.0  34  nc clerico lorenzo-5         |  768  683 ita |    47.0

 31  7.0  36  nc ferri stefano-5           |  748  704 ita |    41.0

 32  5.0   6  nc motto martinetto giulia-5 |  956  608 ita |    60.0

 33  5.0  26     carazzato luca-5          |  800  580     |    52.0    59.0

 34  5.0  30     piredda nathan            |  800  570     |    52.0    54.0

 35  5.0  28     muroni samuele-4      (w) |  800    0 ita |    42.0

 36  5.0  33  nc gennaro marta-5           |  773    0 ita |    40.0

 37  0.0  23  nc deandrea elena-5          |  805    0 ita |    47.0


classi 1^; 2^ e 3^

pos  pts  id  name                | rtg  prtg fed |   buc1    buct    aro.    mwns 

  1 25.0   2  nc sciarappa federico-2      |  880 1615 ita |    77.0

  2 25.0  24     galvagno fabio-2          |  800 1573 ita |    64.0

  3 20.0  11  nc labriot stefano-3         |  808 1021 ita |    72.0

  4 20.0  18  nc cannistraci donato-3      |  800 1026 ita |    70.0    85.0

  5 20.0  35  nc franzino mattia-2         |  794 1047 ita |    70.0    77.0

  6 20.0   9  nc vogliano gabriel-2        |  810 1061 ita |    67.0

  7 20.0  13  nc simonetti matteo-3        |  804 1021 ita |    60.0    70.0

  8 20.0  25     biasibetti letizia-1      |  800 1038 ita |    60.0    67.0

  9 20.0  37  nc guglielmi leonardo-2      |  791 1046 ita |    52.0

 10 17.0  57  nc galluzzo riccardo-3       |  711  868 ita |    67.0    75.0

 11 17.0   6  nc brianese francesco-2      |  816  971 ita |    67.0    74.0   821.8

 12 17.0   3  nc pilo sergio-1             |  858  961 ita |    67.0    74.0   811.6

 13 17.0  53  nc fasano erica-2            |  728  914 ita |    59.0

 14 15.0  42  nc gaida simone-1            |  786  873 ita |    77.0

 15 15.0  51  nc giglio lorenzo-3          |  763  847 ita |    65.0    72.0

 16 15.0  45  nc lugari leonardo-2         |  774  872 ita |    65.0    71.0

 17 15.0  38  nc mihai andrei-2            |  789  873 ita |    62.0    67.0

 18 15.0  40  nc thacina cristel-2         |  787  875 ita |    62.0    62.0   803.2

 19 15.0  32  nc scariano riccardo-2       |  800  859 ita |    62.0    62.0   787.2

 20 15.0  41  nc de paola andrea-2         |  786  876 ita |    61.0

 21 15.0   8  nc avondoglio guido-3        |  814  876 ita |    58.0

 22 15.0  52  nc todesco giulia-3          |  753  841 ita |    57.0

 23 15.0  30  nc porrino pietro-1          |  800  855 ita |    55.0

 24 15.0   1  nc pistono maurizio-3        |  882  882 ita |    51.0

 25 15.0  50  nc ferri luca-2              |  765  823 ita |    49.0

 26 14.0  10  nc calopreso mattia-2        |  809  887 ita |    49.0    56.0   815.2

 27 14.0  22  nc grassino christian-1      |  800  867 ita |    49.0    56.0   794.8

 28 12.0   7  nc bruno ottavio-2           |  815  805 ita |    61.0

 29 12.0  17     armando filippo-1         |  800  777     |    54.0

 30 12.0  39  nc santoro alessio-1         |  788  798 ita |    49.0

 31 12.0   5  nc amariucai amedeo-2        |  827  805 ita |    46.0

 32 10.0   4  nc gera riccardo-3           |  828  762 ita |    72.0

 33 10.0  43  nc zamboni rudy-2            |  785  730 ita |    64.0

 34 10.0  14  nc actis perino matteo-1     |  800  703 ita |    61.0

 35 10.0  12  nc de masi cecilia-3         |  804  716 ita |    60.0

 36 10.0  36  nc giacomini stefano-3       |  791  727 ita |    57.0

 37 10.0  48  nc deandrea anna-3           |  771  729 ita |    55.0

 38 10.0  20     clemente lorenzo-1        |  800  710     |    52.0

 39 10.0  34  nc tonelli alessandro-2      |  799  733 ita |    50.0

 40 10.0  46  nc frassa beatrice-2         |  773  726 ita |    45.0

 41 10.0  33  nc vallieri mirko-1          |  800  721 ita |    44.0

 42 10.0  15     antonino marco-1          |  800  718 ita |    42.0

 43 10.0  54  nc gera marcello-1           |  724  691 ita |    41.0

 44  7.0  16     arietti francesco-1       |  800  635     |    59.0

 45  7.0  55  nc tosetto mirco-2           |  720  636 ita |    54.0

 46  7.0  49  nc danesi riccardo-3         |  767  613 ita |    53.0

 47  7.0  44  nc dini giorgia-1            |  776  651 ita |    52.0

 48  7.0  56  nc giacomini marco-1         |  719  458 ita |    49.0

 49  7.0  23     gaida gabriele-1          |  800  630     |    43.0

 50  7.0  47  nc garda flip lorenzo-2      |  773  660 ita |    38.0

 51  5.0  19     chiarotto matilde-1       |  800  558 ita |    50.0

 52  5.0  31     rossi lorenzo-1           |  800  572 ita |    45.0

 53  5.0  27     maccioni matteo-1         |  800  555 ita |    37.0

 54  2.0  28     muroni andrea-3           |  800  419 ita |    39.0

 55  0.0  26     iordatu radu-1        (w) |  800    0 ita |    51.0

 56  0.0  21     el baghazaoui adam-1      |  800    0 ita |    47.0

 57  0.0  29     muroni giorgia-1          |  800    0 ita |    34.0

Nessun commento:

Posta un commento