| Classifica generale | ||||||||||
| Giocatore | Bollengo | Burolo | Chivasso | Caluso | Lessolo | Ivrea | Bollengo | TOTALE | ||
| CASTALDO Folco | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 43 | |||
| RANIERI Fabrizio | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | |||||
| RAZZANO Lorenzo | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 23 | ||||
| SCAGLIOTTI Mauro | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | |||||
| BARBISO Tiziana | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 18 | ||||
| VALENZANO Giorgio | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 | |||||
| NEGRO Francesco | 3 | 5 | 8 | |||||||
| CHIAROTTO Filippo | 6 | 2 | 8 | |||||||
| DRAGOJLOVIC Andjel | 8 | 8 | ||||||||
| LUCIANI Valerio | 7 | 7 | ||||||||
| TOPCZEWSKI Damian | 7 | 7 | ||||||||
| ALLEGRO Mattia | 5 | 1 | 6 | |||||||
| FINOCCHIARO Gianluca | 5 | 5 | ||||||||
| Classifica 1800 - 1999 | ||||||||||
| RAZZANO Lorenzo 1883 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 35 | ||||
| BARBISO Tiziana 1862 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 32 | ||||
| SCAGLIOTTI Mauro 1951 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | |||||
| CHIAROTTO Filippo 1904 | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | |||||
| GIACOMASSO Enrico 1888 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| BADANO Giancarlo 1979 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| AUTINO Massimiliano 1826 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| LUCCHESE Paolo 1848 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| RASELLI Claudio 1872 | 1 | 6 | 7 | |||||||
| FINOCCHIARO Gianluca 1961 | 6 | 6 | ||||||||
| BIANCOTTI Alessandro 1831 | 5 | 5 | ||||||||
| Classifica 1600 - 1799 | ||||||||||
| NEGRO Francesco 1685 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 37 | ||||
| PAONESSA Denis 1613 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 29 | ||||
| CASTALDO Antonio 1613 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 29 | |||
| NERI Massimo 1773 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| MATTA Francesca 1736 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| GIUNTO Andrea 1695 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| COQUERAUT Jean Dominique 1775 | 8 | 8 | ||||||||
| SCAGLIOTTI Guglielmo 1713 | 7 | 7 | ||||||||
| MACARIO Marco 1656 | 6 | 6 | ||||||||
| SCARRONE Alberto 1799 | 5 | 5 | ||||||||
| Classifica min 1600 | ||||||||||
BOSTICARDO Tomm. 1569 | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |||||
| ALLEGRO Mattia 1599 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| TORRIANO Enzo 1571 | 6 | 5 | 8 | 19 | ||||||
| AVETTA Roberto 1473 | 5 | 7 | 5 | 17 | ||||||
| BOGATTO Mario 1380 | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | |||||
| GENNARO Isabella 1443 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | |||||
| TOSO Pietro 1565 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| GIACHINO Adriano 1490 | 4 | 8 | 12 | |||||||
| PAPALINI Claudio | 5 | 6 | 11 | |||||||
| CATALFAMO Santo 1485 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| RENZINI Lorenzo 1526 | 7 | 7 | ||||||||
| GIORDANETTI Gius. 1559 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| LISTELLO Massimiliano 1554 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| ANCORA Marco 1440 | 6 | 6 | ||||||||
| BAROCELLI Pier Carlo 1592 | 5 | 5 | ||||||||
| TRICERRI Pierino 1293 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| AGOSTINO Pietro 1404 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| PANE Gabriele | 2 | 3 | 5 | |||||||
Classifica under 16 | ||||||||||
LISTELLO Massimiliano '95 | 7 | 8 | 8 | 23 | ||||||
| SCAGLIOTTI Guglielmo '94 | 8 | 8 | ||||||||
| BISI Samuele '95 | 8 | 8 | ||||||||
| DOMANICO Valerio '95 | 7 | 7 | ||||||||
| COMBINA Alberto '95 | 6 | 6 | ||||||||
| Classifica under 14 | ||||||||||
BOSTICARDO Tommaso '97 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 37 | ||||
| GENNARO Isabella '97 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 34 | ||||
| PETRONE Denise '97 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 28 | ||||
| CHIESA Andrea '97 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | |||||
| BIGINELLI MACCHIA E. '97 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| CIRRINCIONE PAZE' Paolo '96 | 8 | 8 | ||||||||
| COMBINA Gabriele '96 | 7 | 7 | ||||||||
| Classifica under 12 | ||||||||||
TRULLI Matteo '99 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
| PANE Gabriele '98 | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |||||
| GIUNTO Stefano '98 | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||
| BOZZA Alberto '99 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| MAZLADI Ismail '99 | 6 | 6 | ||||||||
| IBNESSAYEH Aiman '99 | 6 | 6 | ||||||||
| Classifica under 10 | ||||||||||
TROVERO Leo '00 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 37 | |||
| BOSTICARDO Andrea '00 | 6 | 8 | 7 | 21 | ||||||
| PITTI Gianluca '00 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | |||||
| GIGLIOTTI Simone '01 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
| GANIO OTTAVIO Gabriele '00 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | |||||
| BIGINELLI MACCHIA D. '00 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| LO CURTO Andrea '01 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| CASTELLO Leonardo '02 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||
| BOSTICARDO Lia '02 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
| CABULA Alessandro '01 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| BERTOLDO Mattia '00 | 7 | 7 | ||||||||
| BISI Riccardo '00 | 7 | 7 | ||||||||
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento