aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

20 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1153 di cui 56 per il Circolo Eporediese

domenica 1 novembre 2009

TSC Ivrea 12/09/2009

TSC Ivrea
Ivrea - 12/09/2009, 12/09/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Mwns
--------------------------------------------------------------------------------
1 7.0 1 A CASTALDO Folco | 2533 2473 TO_FM | 25.50
2 5.5 3 B VALENZANO Giorgio | 1986 2136 BI_2N | 29.00
3 5.0 4 D LUCCHESE Paolo | 1959 1890 VC_CM | 25.50
4 4.5 7 D RAZZANO Lorenzo | 1871 1969 TO_1N | 28.50
5 4.5 6 D AUTINO Massimiliano | 1877 1816 VC_1N | 25.00
6 4.5 10 E GALLO MODENA Paolo | 1682 1758 TO_2N | 24.50
7 4.5 19 F BOSTICARDO Tommaso | 1425 1855 TO_NC | 24.00
8 4.0 2 C LAURENTI Stefano | 2012 1996 VC_CM | 29.50
9 4.0 8 E GIUNTO Andrea | 1704 1824 TO_1N | 29.00
10 4.0 15 D GIOVARRUSCIO Gabriel | 1538 1735 NO_2N | 22.50
11 4.0 14 F BELLAFIORE Enzo | 1550 1645 TO_1N | 22.00
12 4.0 12 F BENENATI Gianfranco | 1575 1672 TO_-- | 20.50
13 4.0 13 F CASTALDO Antonio | 1559 1525 TO_2N | 17.50
14 3.0 5 C AGLIETTI Graziano | 1911 1738 MI_CM | 28.00
15 3.0 22 F BOGATTO Mario | 1260 1651 TO_3N | 26.00
16 3.0 11 F ALLEGRO Mattia | 1599 1544 TO_3N | 23.00
17 3.0 20 F IMPARATO Marco | 1440 1480 TO_-- | 21.00
18 3.0 9 E PAONESSA Denis | 1685 1484 TO_1N | 19.50
19 3.0 16 F CORSO Gabriele | 1467 1467 MI_NC | 18.50
20 3.0 23 F BOSTICARDO Andrea | 1440 1396 TO_NC | 13.50
21 2.5 18 F DI SARNO Federico | 1440 1380 TO-NC | 20.00
22 2.5 21 F CURZIO Alfonso | 1386 1447 NO_3N | 19.50
23 2.5 26 F LO CURTO Andrea | 1440 1265 TO_-- | 18.00
24 2.0 24 F BOSTICARDO Lia | 1440 1263 TO_NC | 23.50
25 1.0 17 F CALIEGO Paolo | 1440 1247 AL-NC | 20.50
26 0.0 25 F DELLI CARRI Luca (W) | 1440 805 TO_-- | 16.00

Generated by Vega - www.vegachess.com




TSC Ivrea
Ivrea - 12/09/2009, 12/09/2009

Tabellone al turno 7

ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 CASTALDO Folco 2533 A TO_ 7.0 | +B22 +W8 +B3 +W7 +B5 +W2 +B19
2 LAURENTI Stefano 2012 C VC_ 4.0 | +B9 +W10 +B5 -W3 +B7 -B1 -W4
3 VALENZANO Giorgio 1986 B BI_ 5.5 | +W6 +B12 -W1 +B2 +W4 +B8 =W10
4 LUCCHESE Paolo 1959 D VC_ 5.0 | +B24 +W11 -B7 +W10 -B3 +W15 +B2
5 AGLIETTI Graziano 1911 C MI_ 3.0 | +B13 +W15 -W2 +B12 -W1 -B19 -W6
6 AUTINO Massimiliano 1877 D VC_ 4.5 | -B3 +W25 +B14 +W15 -B8 =W7 +B5
7 RAZZANO Lorenzo 1871 D TO_ 4.5 | +B17 +W14 +W4 -B1 -W2 =B6 +W8
8 GIUNTO Andrea 1704 E TO_ 4.0 | +W19 -B1 +W16 +B22 +W6 -W3 -B7
9 PAONESSA Denis 1685 E TO_ 3.0 | -W2 +B21 =W20 -B19 =W18 -B11 +W17
10 GALLO MODENA Paolo 1682 E TO_ 4.5 | +W20 -B2 +W21 -B4 +W22 +B14 =B3
11 ALLEGRO Mattia 1599 F TO_ 3.0 | +W16 -B4 -W12 +B21 -B14 +W9 -B15
12 BENENATI Gianfranco 1575 F TO_ 4.0 | +B26 -W3 +B11 -W5 -B15 +W24 +B20
13 CASTALDO Antonio 1559 F TO_ 4.0 | -W5 =B19 -W22 +W24 +B25 =B21 +W16
14 BELLAFIORE Enzo 1550 F TO_ 4.0 | +B18 -B7 -W6 +B17 +W11 -W10 +B22
15 GIOVARRUSCIO Gabriel 1538 D NO_ 4.0 | +W23 -B5 +W18 -B6 +W12 -B4 +W11
16 CORSO Gabriele 1467 F MI_ 3.0 | -B11 +W26 -B8 =B18 +W17 =W20 -B13
17 CALIEGO Paolo 1440 F AL- 1.0 | -W7 -B20 +B25 -W14 -B16 -W23 -B9
18 DI SARNO Federico 1440 F TO- 2.5 | -W14 +B23 -B15 =W16 =B9 -W22 =W26
19 BOSTICARDO Tommaso 1425 F TO_ 4.5 | -B8 =W13 +B24 +W9 +B20 +W5 -W1
20 IMPARATO Marco 1440 F TO_ 3.0 | -B10 +W17 =B9 +W26 -W19 =B16 -W12
21 CURZIO Alfonso 1386 F NO_ 2.5 | +B25 -W9 -B10 -W11 +B26 =W13 -B23
22 BOGATTO Mario 1260 F TO_ 3.0 | -W1 +W24 +B13 -W8 -B10 +B18 -W14
23 BOSTICARDO Andrea 1440 F TO_ 3.0 | -B15 -W18 -B26 +W25 -B24 +B17 +W21
24 BOSTICARDO Lia 1440 F TO_ 2.0 | -W4 -B22 -W19 -B13 +W23 -B12 +BYE
25 DELLI CARRI Luca (W) 1440 F TO_ 0.0 | -W21 -B6 -W17 -B23 -W13 -- --
26 LO CURTO Andrea 1440 F TO_ 2.5 | -W12 -B16 +W23 -B20 -W21 +BYE =B18

Nessun commento:

Posta un commento