aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

20 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1153 di cui 56 per il Circolo Eporediese

domenica 1 novembre 2009

TSC Bellavista 24/10/2009

TSC Bellavista
Ivrea - 24/10/2009, 24/10/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT Cmlt Mwns
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 1 A CASTALDO Folco | 2533 2238 TO_FM | 26.50
2 6.0 2 B RANIERI Fabrizio | 2258 2173 TO_-M | 29.50
3 5.0 5 C FINOCCHIARO Gianluca | 1940 1902 TO_CM | 27.00
4 4.5 9 E MORATTO Davide | 1687 1944 TO_1N | 30.00
5 4.5 11 E GALLO MODENA Paolo | 1682 1834 TO_2N | 27.00
6 4.5 6 D AUTINO Massimiliano | 1877 1688 VC_1N | 24.50
7 4.5 7 D RAZZANO Lorenzo | 1871 1785 TO_1N | 24.00 27.00 19.50
8 4.5 10 E PAONESSA Denis | 1685 1849 TO_1N | 24.00 27.00 16.50
9 4.5 3 D BARBISO Tiziana | 1967 1883 TO_CM | 23.50
10 4.0 12 E NEGRO Francesco | 1625 1879 TO_2N | 26.50
11 4.0 8 E GIUNTO Andrea | 1704 1536 TO_1N | 22.00 24.50
12 4.0 23 F BOSTICARDO Tommaso | 1425 1620 TO_NC | 22.00 24.00
13 3.5 20 F CAPPA Enrico | 1436 1626 TO_2N | 24.50
14 3.5 21 F AVETTA Roberto | 1434 1610 TO_2N | 23.00
15 3.5 14 F BELLAFIORE Enzo | 1550 1580 TO_1N | 22.00
16 3.5 13 F CASTALDO Antonio | 1559 1523 TO_2N | 20.00
17 3.0 4 D LUCCHESE Paolo | 1959 1761 VC_CM | 27.50
18 3.0 16 E PAPALINI Claudio | 1463 1590 TO_2N | 24.50 26.50 13.00
19 3.0 15 F RENZINI Lorenzo | 1535 1621 TO_1N | 24.50 26.50 12.00
20 3.0 22 F GIACHINO Adriano | 1433 1559 TO_2N | 23.00
21 3.0 24 G AGOSTINO Pietro | 1383 1471 TO_NC | 18.00
22 2.5 26 F BOGATTO Mario | 1260 1391 TO_3N | 20.00
23 2.5 25 G PANE Gabriele | 1314 1430 TO_NC | 18.50
24 2.0 18 F IMPARATO Marco | 1440 1433 TO_NC | 19.50 21.00
25 2.0 19 F GENNARO Isabella | 1440 1393 TO_NC | 19.50 19.50
26 2.0 17 F DI SARNO Federico | 1440 1312 TO_NC | 16.00
27 1.5 27 F BOSTICARDO Lia | 1440 1200 TO_NC | 15.00
28 0.0 28 G DELLI CARRI Luca | 1440 693 TO_-- | 16.50

Generated by Vega - www.vegachess.com



TSC Bellavista
Ivrea - 24/10/2009, 24/10/2009

Tabellone al turno 7

ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 CASTALDO Folco 2533 A TO_ 6.5 | +W15 +B10 +W12 +B4 =W2 +B3 +W9
2 RANIERI Fabrizio 2258 B TO_ 6.0 | +B16 +W11 +B5 +W9 =B1 +W7 =B6
3 BARBISO Tiziana 1967 D TO_ 4.5 | +W17 -B12 +W19 +B15 +W4 -W1 =B5
4 LUCCHESE Paolo 1959 D VC_ 3.0 | +B18 +W13 +B7 -W1 -B3 -W10 -B12
5 FINOCCHIARO Gianluca 1940 C TO_ 5.0 | +W19 +B14 -W2 +B12 =W9 +B11 =W3
6 AUTINO Massimiliano 1877 D VC_ 4.5 | -B20 +B21 +W22 -W11 +B18 +B23 =W2
7 RAZZANO Lorenzo 1871 D TO_ 4.5 | +W21 +B20 -W4 +B16 =W11 -B2 +W14
8 GIUNTO Andrea 1704 E TO_ 4.0 | -B22 -B23 +W25 +W13 =B14 +W20 =B10
9 MORATTO Davide 1687 E TO_ 4.5 | +W23 +B22 +W10 -B2 =B5 +W12 -B1
10 PAONESSA Denis 1685 E TO_ 4.5 | +B24 -W1 -B9 +W22 +B15 +B4 =W8
11 GALLO MODENA Paolo 1682 E TO_ 4.5 | +W25 -B2 +W20 +B6 =B7 -W5 +W21
12 NEGRO Francesco 1625 E TO_ 4.0 | +B26 +W3 -B1 -W5 +W16 -B9 +W4
13 CASTALDO Antonio 1559 F TO_ 3.5 | +W27 -B4 =W23 -B8 -B20 +W24 +B25
14 BELLAFIORE Enzo 1550 F TO_ 3.5 | +B28 -W5 -B16 +W24 =W8 +B26 -B7
15 RENZINI Lorenzo 1535 F TO_ 3.0 | -B1 +W24 +B26 -W3 -W10 -B21 +B18
16 PAPALINI Claudio 1463 E TO_ 3.0 | -W2 +B25 +W14 -W7 -B12 +W18 -B23
17 DI SARNO Federico 1440 F TO_ 2.0 | -B3 -W26 -B18 =B27 =W25 +W28 -B22
18 IMPARATO Marco 1440 F TO_ 2.0 | -W4 +B27 +W17 -B23 -W6 -B16 -W15
19 GENNARO Isabella 1440 F TO_ 2.0 | -B5 +W28 -B3 -W26 -B24 -W22 +B27
20 CAPPA Enrico 1436 F TO_ 3.5 | +W6 -W7 -B11 =B21 +W13 -B8 +W26
21 AVETTA Roberto 1434 F TO_ 3.5 | -B7 -W6 +B28 =W20 +B22 +W15 -B11
22 GIACHINO Adriano 1433 F TO_ 3.0 | +W8 -W9 -B6 -B10 -W21 +B19 +W17
23 BOSTICARDO Tommaso 1425 F TO_ 4.0 | -B9 +W8 =B13 +W18 =B26 -W6 +W16
24 AGOSTINO Pietro 1383 G TO_ 3.0 | -W10 -B15 +W27 -B14 +W19 -B13 +B28
25 PANE Gabriele 1314 G TO_ 2.5 | -B11 -W16 -B8 +W28 =B17 +B27 -W13
26 BOGATTO Mario 1260 F TO_ 2.5 | -W12 +B17 -W15 +B19 =W23 -W14 -B20
27 BOSTICARDO Lia 1440 F TO_ 1.5 | -B13 -W18 -B24 =W17 +B28 -W25 -W19
28 DELLI CARRI Luca 1440 G TO_ 0.0 | -W14 -B19 -W21 -B25 -W27 -B17 -W24

Nessun commento:

Posta un commento