2003 | 1 | TRIPODI Enzo | TO | CM | 15/05/2022 | 2159 | |
2 | RACCANELLO Marianna | TO | WFM | 25/04/2022 | 2067 | ||
3 | SUNDER Matteo | BI | 1N | 10/04/2022 | 1924 | ||
2004 | 1 | BRICOLA Tommaso | AL | 1N | 08/05/2022 | 1911 | |
2 | COSTAMAGNA Francesco | CN | 1N | 15/05/2022 | 1848 | ||
3 | BRUNO Eleonora | TO | 2N | 15/05/2022 | 1753 | ||
2005 | 1 | ZAVATTERO Andrea | AT | 2N | 15/05/2022 | 1781 | |
2 | CRISTEA Davide | AT | 2N | 15/05/2022 | 1765 | ||
3 | ZAVATTERO Luca | AT | 2N | 01/11/2021 | 1744 | ||
2006 | 1 | ROTONDARO Alberto | TO | CM | 15/05/2022 | 2043 | |
2 | BRIATA Nicolo' | AT | 1N | 01/11/2021 | 1927 | ||
3 | PALLARO Gabriele | TO | 3N | 01/11/2021 | 1482 | ||
2007 | 1 | GOLA Giorgio | TO | CM | 23/05/2022 | 1908 | |
2 | LO GATTO Riccardo | TO | 1N | 25/04/2022 | 1890 | ||
3 | AGRESTA Giulio | TO | 1N | 28/02/2022 | 1885 | ||
2008 | 1 | ROMA Roberto | TO | 2N | 15/05/2022 | 1654 | |
2 | IACONO Lorenzo Maria | TO | 2N | 15/05/2022 | 1643 | ||
3 | BRUNO Davide | TO | NC | 15/05/2022 | 1352 | ||
2009 | 1 | PILO Sergio | TO | 1N | 29/05/2022 | 1771 | |
2 | MARANGONE Erick | BI | 2N | 18/04/2022 | 1674 | ||
3 | CERICOLA Michele Ettore. | TO | NC | 23/05/2022 | 1392 | ||
2011 | 1 | BAHNAREANU Gabriel | TO | NC | 15/05/2022 | 1438 | |
2 | INGLETTI Ivan | VB | NC | 28/08/2021 | 1299 | ||
3 | PIETRACUPA Oscar | TO | NC | 22/05/2022 | 1271 | ||
2012 | 1 | COSTALONGA Riccardo | TO | 2N | 15/05/2022 | 1687 |
Nessun commento:
Posta un commento