1 | Cacinschi Alexandru | 2128 | 7.0 | ||
2 | Ranieri Fabrizio | 2163 | 5.5 | ||
3 | Ubezio Marco | 2054 | 5.5 | ||
4 | Valenzano Giorgio | 1809 | 5.0 | ||
5 | Chiarotto Filippo | 2028 | 4.0 | ||
6 | Tradardi Mario Emilio | 2050 | 4.0 | ||
7 | Listello Massimiliano | 1936 | 4.0 | ||
8 | Bellafiore Enzo | 1672 | 4.0 | ||
9 | Marangone Erick | 1423 | 3.5 | ||
10 | Castaldo Antonio | 1532 | 3.5 | ||
11 | Malisan Armando | 1440 | 3.5 | ||
12 | Giachino Adriano | 1449 | 3.0 | ||
13 | Papalini Claudio | 1506 | 3.0 | ||
14 | Persello Alessandro | 1440 | 3.0 | ||
15 | Daverio Franco | 1440 | 3.0 | ||
16 | Pilo Paola | 1440 | 3.0 | ||
17 | Bogatto Mario | 1271 | 2.5 | ||
18 | Biava Aldo | 1440 | 2.5 | ||
19 | Amariucai Doina | 1440 | 2.5 | ||
20 | Antonino Simone | 1440 | 2.0 | ||
21 | Deluca Bruno | 1440 | 2.0 | ||
22 | Garnerone Elena | 1127 | 1.0 |
Nota:
Nessun commento:
Posta un commento