aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Iscritti FSI per il 2024

29 Ott. 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1426 di cui 61 per il Circolo Eporediese

domenica 1 settembre 2019

Piemontesi con elo classico da 2000 in su (agg. 1° settembre 2019)

1 CASTALDO Folco 1981 TO IM 17/03/2019 2421
2 AGHAYEV Miragha  1993 AT IM 15/08/2019 2413
3 CEREDA Loris 1962 NO FM 26/05/2019 2373
4 YAO Stefano  1999 TO FM 28/07/2019 2327
5 SARNO Spartaco 1964 TO IM 28/07/2019 2298
6 ANGELINI Marco 1991 NO M 02/06/2019 2252
7 MONTILLI Vincenzo  1997 NO M 01/05/2019 2248
8 PITICA Silviu Valentin 1988 TO M 17/03/2019 2221
9 RANIERI Fabrizio 1974 TO FM 25/08/2019 2217
10 MOLINA Fabrizio 1965 TO FM 21/07/2019 2216
11 SICLARI Giovanni  1996 BI M 03/08/2019 2206
12 BARDONE Lorenzo  1997 BI M 03/08/2019 2190
13 BARLETTA Mauro 1968 TO CF 17/03/2019 2182
14 NARDELLI Marco 1983 TO CM 17/03/2019 2177
15 DAVI Alessandro  1994 TO M 17/03/2019 2172
16 SACCONA Silvano 1971 TO M 17/03/2019 2171
17 BARGERI Ludovico  1996 NO CM 17/03/2019 2156
18 FABBRI Mario 1949 TO M 17/03/2019 2156
19 BALDIZZONE Mario 1957 AL M 17/03/2019 2146
20 CACINSCHI Alexandru  1988 TO CM 28/04/2019 2143
21 COPPOLA Federico  1997 NO CM 17/03/2019 2138
22 UBEZIO Marco 1954 BI M 04/08/2019 2135
23 REDOGLIA Agostino 1956 TO CM 17/03/2019 2128
24 VILLA Alessandro 1999 TO CM 17/03/2019 2121
25 BISI Samuele  1995 CN CM 17/03/2019 2111
26 SOLA Giuseppe 1981 TO CM 03/02/2019 2108
27 PALMA Maria  2002 BI WFM 28/07/2019 2100
28 LLUPA Oltjon  1985 TO CM 02/06/2019 2097
29 FERRETTI Carlo 1971 TO CM 17/03/2019 2094
30 PEPINO Enrico 1972 TO M 04/08/2019 2094
31 QUIRICO Paolo 1981 AL CM 25/08/2019 2091
32 D'INGIULLO Roberto 1981 TO CM 17/03/2019 2090
33 BIANCO Valerio 1958 TO M 17/03/2019 2088
34 MIGLIORINI Matteo  1995 BI CM 03/08/2019 2085
35 DRAGO Paolo  1997 CN CM 17/03/2019 2082
36 RAGNI Paolo 1958 TO CM 17/03/2019 2082
37 BAZZEATO Stefano 1977 BI CM 17/03/2019 2065
38 SORCINELLI Francesco 1981 TO M 24/06/2019 2065
39 BRIATA Federico  1998 AT CM 10/06/2019 2064
40 GIORDANI Marco 1975 BI M 17/03/2019 2060
41 STEFANETTI Marco 1971 NO CM 01/05/2019 2058
42 RACCANELLO Marianna  2003 TO WFM 25/08/2019 2049
43 TRIPODI ENZO 2003 TO CM 04/08/2019 2046
44 PESIRI Rossano  1993 CN CM 16/06/2019 2043
45 BISI Riccardo  2000 CN CM 17/03/2019 2025
46 CHIAROTTO Filippo 1974 TO CM 18/04/2019 2017
47 AGNELLO Francesco Claudio 2001 VB CM 04/08/2019 2015
48 FINOCCHIARO Gianluca 1990 TO CM 20/02/2019 2014
49 BUFFA SABARINO Pietro  1999 TO CM 17/03/2019 2013
50 TORRIONE William  1978 CN CM 06/06/2019 2013
51 TEMI Walter 1962 VB CM 05/08/2018 2012
52 GASTALDELLO Lorenzo  1993 AT CM 17/03/2019 2010
53 ANDREONI Mario 1959 TO CM 17/03/2019 2008
54 GIACOMETTO Mario 1969 TO CM 24/06/2019 2007
55 PETTI Antonio 1966 AL CM 17/03/2019 2007
56 SPATOLA Davide 1969 TO CM 15/08/2018 2007
57 DE BARBERIS Massimo 1954 TO CM 10/06/2019 2001

Nessun commento:

Posta un commento