2003 | RACCANELLO Marianna | TO | CM | 28/07/2019 | 0 | 2157 | ||
TRIPODI ENZO | TO | CM | 28/07/2019 | 0 | 2082 | |||
GASPARETTO ALESSANDRO | BI | 2N | 14/07/2019 | 0 | 1739 | |||
ODDO DANIELE | TO | 2N | 14/10/2018 | 0 | 1709 | |||
SUNDER MATTEO | BI | 2N | 14/07/2019 | 0 | 1689 | |||
PASSALACQUA MATTIA | AT | 2N | 03/08/2019 | 0 | 1584 | |||
PETRINI Davide | TO | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1561 | |||
PETRINI Emanuela | TO | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1556 | |||
LANIA MICHELE | TO | 3N | 16/06/2019 | 0 | 1547 | |||
BAZZANINI ELENA | AT | NC | 14/07/2019 | 0 | 1341 | |||
PRIGIONE Alice | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1151 | |||
GIANGUZZO FRANCESCO | TO | NC | 08/03/2019 | 1392 | 0 | |||
CUTAIA FEDERICO FRANCESCO A | VB | NC | 29/03/2019 | 1353 | 0 | |||
LIMACHE BRUNO | NO | NC | 14/07/2019 | 1335 | 0 | |||
2004 | GATTI MATTEO | TO | 2N | 14/07/2019 | 0 | 1624 | ||
BRUNO ELEONORA | TO | 3N | 14/07/2019 | 0 | 1528 | |||
POPA MIHAI SIDOR | TO | NC | 24/06/2019 | 0 | 1497 | |||
BRICOLA TOMMASO | AL | 3N | 14/07/2019 | 0 | 1496 | |||
COSTAMAGNA FRANCESCO | CN | NC | 14/07/2019 | 0 | 1387 | |||
COALOVA SIMONE | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1363 | |||
PRIGIONE Luca | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1312 | |||
VAIRA LUCA | TO | 3N | 14/07/2019 | 0 | 1304 | |||
DAFFARA LUCA | TO | NC | 24/06/2019 | 0 | 1295 | |||
KUKHARONAK STANISLAU | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1249 | |||
PORRINO MATTEO | BI | NC | 23/06/2019 | 0 | 1202 | |||
TAVERNA MARTA | AL | NC | 14/07/2019 | 0 | 1175 | |||
CALDERA ALBERTO | CN | NC | 07/07/2018 | 0 | 1165 | |||
PERRONE PAOLO | AT | NC | 14/07/2019 | 0 | 1143 | |||
SONCIN IVAN | AT | NC | 14/07/2019 | 0 | 1113 | |||
ARNAUDO PIETRO | CN | NC | 07/07/2018 | 0 | 1068 | |||
TAVERNITI FABIO | TO | NC | 08/03/2019 | 1458 | 0 | |||
2005 | CATALANO LEONARDO | TO | 2N | 14/07/2019 | 0 | 1651 | ||
ZAVATTERO LUCA | AT | 2N | 03/08/2019 | 0 | 1649 | |||
ZAVATTERO ANDREA | AT | 2N | 03/08/2019 | 0 | 1619 | |||
SANGIOVANNI DAVIDE | AT | 2N | 21/07/2019 | 0 | 1604 | |||
MARAVIGLIA STEFANO | TO | 3N | 14/07/2019 | 0 | 1519 | |||
DI FINA Marcello | VB | 3N | 24/02/2019 | 0 | 1489 | |||
MACAGNO LUCIA | AT | NC | 14/07/2019 | 0 | 1432 | |||
AIMONE ANDREA | AT | NC | 21/07/2019 | 0 | 1315 | |||
THACINA DANIELA | TO | NC | 18/04/2019 | 0 | 1286 | |||
MESSINA ALESSANDRO | AT | NC | 14/07/2019 | 0 | 1213 | |||
PASCARELLA ELISA | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1202 | |||
CRISTEA DAVIDE | AT | NC | 03/02/2019 | 0 | 1201 | |||
PEIRETTI Alberto | TO | NC | 21/10/2018 | 0 | 1168 | |||
TOADER FRANCESCA | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1098 | |||
LA FERLITA VALENTINA | NO | NC | 02/06/2019 | 1437 | 0 | |||
DI MAURO LISA | TO | NC | 08/03/2019 | 1413 | 0 | |||
SCIORTINO DAVIDE | TO | NC | 08/03/2019 | 1386 | 0 | |||
MARANO SIMONE | AT | NC | 07/07/2018 | 1344 | 0 | |||
CORRIERI ALESSANDRO | AT | NC | 03/02/2019 | 1305 | 0 | |||
MUSSO ALESSIA | AT | NC | 14/07/2019 | 1302 | 0 | |||
CANONICO FRANCESCO | CN | NC | 14/07/2019 | 1290 | 0 | |||
2006 | ROTONDARO ALBERTO | TO | 1N | 14/07/2019 | 0 | 1851 | ||
BRIATA Nicolo' | AT | 1N | 03/08/2019 | 0 | 1848 | |||
PALLARO GABRIELE | TO | 3N | 23/06/2019 | 0 | 1512 | |||
CANELLI ANDREA | NO | 3N | 14/07/2019 | 0 | 1489 | |||
CALI' SIMONE | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1442 | |||
SPINA LORENZO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1340 | |||
BETTASSA FABIO | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1328 | |||
TOCCHI EMANUELE | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1272 | |||
PAGLIARINO STEFANO | AT | NC | 21/07/2019 | 0 | 1221 | |||
TOPCIU ERALDO | NO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1197 | |||
GALLIPPI ANDREA | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1177 | |||
MAZZA NICCOLO' | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1174 | |||
DE SARRO Fabio | AT | NC | 14/07/2019 | 0 | 1158 | |||
PEROTTI VIKTOR PAOLO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1117 | |||
MANCINETTI LEONARDO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1101 | |||
PATERO DORIANO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1067 | |||
BOERO ETTORE MARIA | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1047 | |||
IOSIPESCU LUCA DANIEL | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1039 | |||
BRICOLA GIOVANNI | AL | NC | 17/03/2019 | 1434 | 0 | |||
LA FERLITA ASIA | NO | NC | 02/06/2019 | 1386 | 0 | |||
KASHEVSKAYA MICHELLE | AT | NC | 03/02/2019 | 1383 | 0 | |||
SANTARSIERO FRANCESCO | TO | NC | 08/03/2019 | 1353 | 0 | |||
CARUSO MARTINA | TO | NC | 24/06/2019 | 1341 | 0 | |||
POLO GIOVANNA | TO | NC | 07/07/2018 | 1338 | 0 | |||
VIZZARI LORENZO | TO | NC | 07/07/2018 | 1296 | 0 | |||
RICCIO SERENA | AT | NC | 14/07/2019 | 1293 | 0 | |||
COLUCCI SAMUEL | TO | NC | 08/03/2019 | 1287 | 0 | |||
2007 | GOLA GIORGIO | TO | 1N | 14/07/2019 | 0 | 1772 | ||
LO GATTO RICCARDO | TO | 2N | 14/07/2019 | 0 | 1586 | |||
BERTOLA STEFANO | TO | 3N | 03/08/2019 | 0 | 1549 | |||
BOSIO ANDREA | CN | 2N | 14/07/2019 | 0 | 1529 | |||
AGRESTA GIULIO | TO | 3N | 21/07/2019 | 0 | 1521 | |||
MONNI FRANCESCO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1266 | |||
CHINELLI ANDREA | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1249 | |||
TIRITAN EMILIANO | BI | NC | 14/07/2019 | 0 | 1223 | |||
CONIGLIO EMANUELE GAETANO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1193 | |||
ZERBINI LORENZO | VC | NC | 14/07/2019 | 0 | 1160 | |||
ZANOCCHIO RUGGIERO | BI | NC | 14/07/2019 | 0 | 1101 | |||
MAZZITELLO MIRKO | NO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1083 | |||
FERRETTI FRANCESCO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1032 | |||
CHIRILA' ELIZA | VC | NC | 02/06/2019 | 1452 | 0 | |||
CIANCIOLO FRANCESCO | VC | NC | 03/06/2018 | 1443 | 0 | |||
BONETTI ADELE | VC | NC | 02/06/2019 | 1440 | 0 | |||
BOTOSSO CHRISTIAN | VC | NC | 03/06/2018 | 1440 | 0 | |||
BERTOTTO SARA | VC | NC | 03/06/2018 | 1425 | 0 | |||
PERUCCA ALESSANDRO | NO | NC | 03/06/2018 | 1416 | 0 | |||
CIRIO LORENZO | VC | NC | 03/06/2018 | 1413 | 0 | |||
FILETTI EMANUELE | VC | NC | 03/06/2018 | 1413 | 0 | |||
GIORGIONE FILIPPO | VC | NC | 03/06/2018 | 1413 | 0 | |||
MANAVELLA PIETRO | TO | NC | 11/11/2018 | 1404 | 0 | |||
BIJNO SIMONE | TO | NC | 14/07/2019 | 1398 | 0 | |||
RUVIO VANESSA | VC | NC | 03/06/2018 | 1395 | 0 | |||
ZUMAGLINO DARIO | VC | NC | 03/06/2018 | 1380 | 0 | |||
PETULLA CHRISTIAN | BI | NC | 30/09/2018 | 1374 | 0 | |||
FERRERO SOFIA | VC | NC | 03/06/2018 | 1371 | 0 | |||
D'INCECCO ANDREA | VC | NC | 03/06/2018 | 1368 | 0 | |||
CRITTO ALESSANDRO | VC | NC | 30/09/2018 | 1365 | 0 | |||
SEVERICO ANDREA | NO | NC | 02/06/2019 | 1314 | 0 | |||
BUTTIGLIERI SAMUELE GUGL. | TO | NC | 14/07/2019 | 1302 | 0 | |||
MARIUT FRANCESCO | AT | NC | 03/02/2019 | 1302 | 0 | |||
BERGERO ANDREA | TO | NC | 17/02/2019 | 1284 | 0 | |||
PENNISI LORENZO | TO | NC | 11/11/2018 | 1248 | 0 | |||
2008 | BARNA' MARCO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1391 | ||
IACONO LORENZO MARIA | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1357 | |||
BOERO GASTONE BATTISTA | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1271 | |||
BRUNO DAVIDE | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1263 | |||
PUCCI NICOLO' | AT | NC | 14/07/2019 | 0 | 1202 | |||
DA PONT GIULIA | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1144 | |||
SALVADOR RICCARDO | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1086 | |||
MARANO MATTEO | AT | NC | 04/11/2018 | 0 | 1064 | |||
FINOTTO GIANLUCA | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1044 | |||
SEVERICO ALBERTO | NO | NC | 02/06/2019 | 1443 | 0 | |||
BARZI RICCARDO | VC | NC | 02/06/2019 | 1440 | 0 | |||
TARELLO MARCO | VC | NC | 02/06/2019 | 1440 | 0 | |||
PELLICCIONI SAMUELE | TO | NC | 04/11/2018 | 1425 | 0 | |||
SANTANGELO NATALIA | VC | NC | 02/06/2019 | 1413 | 0 | |||
FERRATO ALESSIA | TO | NC | 08/03/2019 | 1410 | 0 | |||
YAO ROBERTO | TO | NC | 17/03/2019 | 1398 | 0 | |||
DREBERTELLI ASIA | VC | NC | 02/06/2019 | 1392 | 0 | |||
SALERNO IACOPO | TO | NC | 11/11/2018 | 1377 | 0 | |||
ANDREETTA SOFIA | AT | NC | 14/07/2019 | 1356 | 0 | |||
BOANO MARIA VITTORIA | NO | NC | 14/07/2019 | 1353 | 0 | |||
NAPPO ANDREA | AT | NC | 14/07/2019 | 1329 | 0 | |||
SPINA JACOPO | TO | NC | 14/07/2019 | 1323 | 0 | |||
2009 | AMARIUCAI Amedeo Gabriel | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1335 | ||
PILO SERGIO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1314 | |||
MARANGONE ERICK | BI | NC | 02/08/2019 | 0 | 1311 | |||
ROTONDARO RICCARDO | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1243 | |||
CERICOLA MICHELE ETTORE | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1168 | |||
GOLA ANDREA | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1136 | |||
PLATINETTI DAVIDE | BI | NC | 14/07/2019 | 0 | 1128 | |||
ISOARDI Dario | BI | NC | 14/07/2019 | 0 | 1126 | |||
ANTONINO MARCO | TO | NC | 18/04/2019 | 0 | 1083 | |||
MODARELLI ANDREA | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1042 | |||
ALFANO LUCA | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1036 | |||
RICCIO MARTINA | AT | NC | 14/07/2019 | 1407 | 0 | |||
REZZA SAFIRIA | VC | NC | 02/06/2019 | 1404 | 0 | |||
BETTASSA SOFIA | TO | NC | 11/11/2018 | 1395 | 0 | |||
GREEN ORLANDO | AT | NC | 14/07/2019 | 1383 | 0 | |||
LOFFREDO SERENA | NO | NC | 14/07/2019 | 1368 | 0 | |||
NAVA MATTEO | TO | NC | 08/03/2019 | 1362 | 0 | |||
PITU MIHAI ALESSANDRO | VC | NC | 02/06/2019 | 1362 | 0 | |||
CASESI GIULIO | NO | NC | 14/07/2019 | 1359 | 0 | |||
PALMAS FRANCESCO | CN | NC | 14/07/2019 | 1347 | 0 | |||
PRIGIONE NICOLO' | TO | NC | 14/07/2019 | 1347 | 0 | |||
CHIAROTTO MATILDE | TO | NC | 14/07/2019 | 1338 | 0 | |||
GARELLI RICCARDO | AT | NC | 03/02/2019 | 1338 | 0 | |||
CASULA CRISTIAN | TO | NC | 08/03/2019 | 1332 | 0 | |||
DI MAURO ALESSIO | TO | NC | 14/07/2019 | 1329 | 0 | |||
MUSSO SIMONE | AT | NC | 14/07/2019 | 1311 | 0 | |||
2010 | BHARATHI MUGILAN DHANY. | TO | NC | 24/06/2018 | 0 | 1382 | ||
BOERO RAIMONDO GIOVANNI | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1145 | |||
SALARIS EVAN RAUL | TO | NC | 14/07/2019 | 0 | 1034 | |||
MASERA CATERINA | TO | NC | 07/07/2018 | 1404 | 0 | |||
BUTTIGLIERI SERENA | TO | NC | 14/07/2019 | 1362 | 0 | |||
DE SARRO SIMONE | AT | NC | 03/02/2019 | 1356 | 0 | |||
BAIO GIULIA | CN | NC | 14/07/2019 | 1341 | 0 | |||
RODRIGUEZ FRIAS Erick | TO | NC | 08/03/2019 | 1341 | 0 | |||
PASSALACQUA FEDERICO | AT | NC | 14/07/2019 | 1317 | 0 | |||
BOERO TEODORO FELICE | TO | NC | 08/03/2019 | 1248 | 0 | |||
IOSIPESCU LAURA DIANA | TO | NC | 14/07/2019 | 1209 | 0 | |||
2011 | BAHNAREANU GABRIEL | TO | NC | 14/07/2019 | 1443 | 0 | ||
PISSINIS LORENZO | VC | NC | 02/06/2019 | 1404 | 0 | |||
PLATINETTI ALESSANDRO | BI | NC | 14/07/2019 | 1392 | 0 | |||
2012 | COSTALONGA RICCARDO | CN | NC | 14/07/2019 | 1461 | 0 | ||
CALDERA LORENZO | AT | NC | 14/07/2019 | 1416 | 0 | |||
PAONESSA ALBERTO | TO | NC | 04/11/2018 | 1389 | 0 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento