aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Iscritti FSI per il 2024

29 Ott. 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1426 di cui 61 per il Circolo Eporediese

martedì 16 luglio 2019

Camp. Italiano Giovanile U16 2019 (Salsom.) - analisi dei risultati della Regione Piemonte


Premesso che concorrono al punteggio solo i primi 10 classificati (in base alla tabella 25-15-10-8-6-5-4-3-2-1) , si prende atto che nella classifica per Regione il Piemonte ha conquistato solo 18 punti, 14 dovuti alla Scacchistica Torinese (3° posto di Nicolò Briata nell’U14 e 7° posto di Enzo Tripodi nell’U16) e 4 alla Scacchistica Cuneese (7° posto di Costalonga Riccardo nell’U8). 
Gola Giorgio, uno dei giovani piemontesi più promettenti, 3° come rating iniziale nel torneo U12, si è classificato solo 15°.

Ecco il dettaglio dei risultati di tutti i 95 piemontesi:

U16 7 TRIPODI ENZO  TO CM 2038 2099 7.0

28 GASPARETTO ALESSANDRO  BI 2N 1665 1851 5.5

30 PASSALACQUA MATTIA  AT 2N 1564 1614 5.5

33 SUNDER MATTEO BI 2N 1719 1642 5.5

41 GATTI MATTEO  TO 2N 1595 1662 5.0

50 COALOVA SIMONE  TO NC 1302 1562 5.0

58 VAIRA LUCA  TO 3N 1209 1539 4.5

73 KUKHARONAK STANISLAU  TO NC 1164 1442 4.5

79 COSTAMAGNA FRANCESCO  CN NC 1440 1387 4.0

86 PERRONE PAOLO  AT NC 1073 1403 4.0

105 PRIGIONE LUCA  TO NC 1295 1375 3.0

120 SONCIN IVAN  AT NC 1437 1028 2.5

124 LIMACHE BRUNO  NO NC 1437 1107 2.0
U16F 11 BAZZANINI ELENA  AT NC 1258 1531 5.0

15 BRUNO ELEONORA TO 3N 1576 1512 4.5

21 TAVERNA MARTA  AT NC 1191 1314 4.0

24 PRIGIONE ALICE  TO NC 1338 1244 3.5
U14 3 BRIATA NICOLO' TO 2N 1691 2040 7.5

17 ROTONDARO ALBERTO  TO 1N 1843 1845 6.5

25 SANGIOVANNI DAVIDE  AT NC 1402 1754 6.0

29 ZAVATTERO ANDREA  AT 3N 1556 1690 6.0

30 DI TRAPANI LUCA  MI 1N 1789 1737 6.0

31 ZAVATTERO LUCA  AT 2N 1706 1559 6.0

32 CATALANO LEONARDO  TO 2N 1729 1516 6.0

48 MARAVIGLIA STEFANO  TO 3N 1549 1347 5.5

75 SPINA LORENZO  AT NC 1323 1483 5.0

79 AIMONE ANDREA  AT NC 1254 1524 5.0

88 DE SARRO FABIO  AT NC 1054 1435 4.5

95 MESSINA ALESSANDRO  AT NC 1145 1538 4.5

102 CALI' SIMONE  AT NC 999 1419 4.5

109 CANELLI ANDREA  NO 3N 1522 1494 4.0

118 TOPCIU ERALDO  NO NC 1482 1268 4.0

128 PEROTTI VIKTOR PAOLO  TO NC 1425 1156 4.0

131 MAZZA NICCOLO'  AT NC 1197 1349 4.0

154 PAGLIARINO STEFANO  AT NC 1227 1301 3.0

158 IOSIPESCU LUCA DANIEL  TO NC 1021 1278 3.0

170 MANCINETTI LEONARDO  TO NC 1362 1128 2.5

174 PATERO DORIANO  TO NC 1368 1163 2.5

186 CANONICO FRANCESCO  CN NC 1440 0 1.0
U14F 15 MACAGNO LUCIA AT NC 1464 1422 5.5

19 PASCARELLA ELISA  TO NC 1172 1375 5.0

26 TOADER FRANCESCA  TO NC 1320 1391 5.0

48 RICCIO SERENA  AT NC 1323 1225 3.5

54 MUSSO ALESSIA  AT NC 1341 1248 2.5
U12 13 GIAMMONA FEDERICO  TO 2N 1683 1734 6.5

14 LO GATTO RICCARDO  TO 2N 1533 1626 6.5

15 GOLA GIORGIO TO 1N 1836 1630 6.5

23 IACONO LORENZO MARIA  TO NC 1413 1445 6.0

26 AGRESTA GIULIO  TO 3N 1557 1610 6.0

31 BARNA' MARCO  TO NC 1440 1468 6.0

52 MONNI FRANCESCO  TO NC 1248 1460 5.5

55 PUCCI NICOLO'  AT NC 1200 1501 5.5

64 CONIGLIO EMANUELE GAET.  TO NC 1449 1289 5.0

77 FERRETTI FRANCESCO  TO NC 1329 1243 5.0

80 MAZZITELLO MIRKO  NO NC 1440 1274 5.0

89 CHINELLI ANDREA  TO NC 1217 1456 4.5

92 TIRITAN EMILIANO  BI NC 1215 1402 4.5

93 ZANOCCHIO RUGGIERO  VC NC 1114 1350 4.5

112 BIJNO SIMONE  TO NC 1440 1327 4.5

113 BOSIO ANDREA(W)  TO 2N 1644 1252 4.0

114 BRUNO DAVIDE  TO NC 1279 1359 4.0

156 FINOTTO GIANLUCA  TO NC 1344 1145 3.5

159 BUTTIGLIERI SAMUELE GUGL.  AT NC 1317 1276 3.5

169 SPINA JACOPO  AT NC 1374 1259 3.0

188 NAPPO ANDREA  AT NC 1440 1114 2.0
U12F 26 DA PONT GIULIA TO NC 1149 1419 5.0

37 ANDREETTA SOFIA  AT NC 1317 1425 4.5

69 BOANO MARIA VITTORIA  NO NC 1440 1183 2.5
U10 14 ROTONDARO RICCARDO  TO NC 1300 1465 6.5

17 CERICOLA MICHELE ETTORE  TO NC 1440 1396 6.0

18 MAZZI LEONARDO  TS NC 1152 1482 6.0

23 PILO SERGIO  TO NC 1360 1305 5.5

31 MARANGONE ERICK TO NC 1363 1248 5.5

35 ISOARDI DARIO  BI NC 1114 1453 5.5

41 PLATINETTI DAVIDE  BI NC 1383 1232 5.0

47 MODARELLI ANDREA  TO NC 1019 1399 5.0

49 GOLA ANDREA  TO NC 1157 1437 5.0

59 DI MAURO ALESSIO  TO NC 1359 1256 4.5

61 ALFANO LUCA  AT NC 1440 1261 4.5

79 PASSALACQUA FEDERICO  AT NC 1338 1270 4.0

86 PALMAS FRANCESCO  CN NC 1440 1179 3.5

87 CASESI GIULIO  NO NC 1440 1213 3.5

88 SALARIS EVAN RAUL  TO NC 1413 1134 3.5

99 PRIGIONE NICOLO'  TO NC 1395 1261 3.5

101 GREEN ORLANDO  AT NC 1440 1287 3.5

102 MUSSO SIMONE  AT NC 1299 1340 3.0
U10F 14 RICCIO MARTINA AT NC 1440 1323 5.0

22 CHIAROTTO MATILDE  TO NC 1260 1479 5.0

31 LOFFREDO SERENA  NO NC 1440 1211 4.0

46 BUTTIGLIERI SERENA  AT NC 1407 1279 3.0

49 IOSIPESCU LAURA DIANA  TO NC 1257 0 1.5
U8 7 COSTALONGA RICCARDO CN NC 1428 1513 6.5

23 BAHNAREANU GABRIEL  TO NC 1440 1453 5.0

41 PLATINETTI ALESSANDRO  BI NC 1440 1299 4.0

51 CALDERA LORENZO  AT NC 1440 1374 4.0


Nessun commento:

Posta un commento