Classifica Assoluta | Poiri | Mond | Lenta | Ciri | Lein | Momb | Cun | Nich | Total | |||||||||
47 | 48 | 82 | 63 | 48 | 288 | |||||||||||||
FM Ranieri Fabrizio-2218 (To) | 7 | 7 | 4 | 8 | 26 | |||||||||||||
Finocchiaro Gianluca-2092 (To) | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||
Yao Stefano-2203 (To) | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||||
IM Sarno Spartaco-2322 (To) | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||
FM Aghayev Miragha-2426 (At) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Montilli Vincenzo-2181 (No) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Petritaj Ferdinand-2174 (Cn) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Saccona Silvano-2157 (To) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
FM Pulito Alberto-2261-(To) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Angelini Marco-2234 (No) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Cacinschi Alexandru-2140 (To) | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Razzano Lorenzo-1958 (To) | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Villa Alessandro-1942 (To) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Quirico Paolo-2175 (Al) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
De Matteis Claudio-1901 (Cn) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Siclari Giovanni-2108 (Bi) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Valenzano Giorgio-1956 (Bi) | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Fascia A Elo 2000/ 2200 | Poiri | Mond | Lenta | Ciri | Lein | Momb | Cun | Nich | Total | |||||||||
Finocchiaro Gianluca-2092 (To) | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | |||||||||||||
Scagliotti Mauro-2012 (To) | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 | |||||||||||||
Cacinschi Alexandru-2140 (To) | 7 | 5 | 6 | 18 | ||||||||||||||
Yao Stefano-2168 (To) | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||
Ubezio Marco-2052 (Bi) | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||
Llupa Oltjon-2017 (To) | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||
Quirico Paolo-2175 (Al) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Petritaj Ferdinand-2174 (Cn) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Montilli Vincenzo-2181 (No) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Saccona Silvano-2157 (To) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Siclari Giovanni-2108 (Bi) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bargeri Ludovico-2116 (Bi) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Brugo Marco-2107 (No) | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Sorcinelli Francesco-2103 (To) | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Fascia B Elo 1800/1999 | Poiri | Mond | Lenta | Ciri | Lein | Momb | Cun | Nich | Total | |||||||||
Valenzano Giorgio-1956 (Bi) | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 | |||||||||||||
Razzano Lorenzo-1958 (To) | 3 | 7 | 7 | 17 | ||||||||||||||
Doromeychuk Anton-1936 (To) | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||
Badano Giancarlo-1858 (Al) | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||
Alaimo Cristian-1840 (To) | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
Venturino Federico-1909 (At) | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
De Matteis Claudio-1901 (Cn) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Gemma Dario-1876 (Al) | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Barbero Marco-1961 (Al) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Berutti Mario-1843 (To) | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
Villa Alessandro-1942 (To) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Di Chiara Mauro-1998 (To) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Giacometto Mario-1893 (To) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Giraudo Francesco-1812 (Cn) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Giacomasso Enrico-1896 (To) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Carfagna Alex-1883 (At) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Fascia C Elo 1600/ 1799 | Poiri | Mond | Lenta | Ciri | Lein | Momb | Cun | Nich | Total | |||||||||
Neri Massimo -1724(Al) | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||
Rossi Emanuele-1678 (Vb) | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||
Torriano Enzo-1743 (At) | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||||
Manco David J.-1704 (At) | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||
Mina Marco-1790 (To) | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||
Vercelli Alessandro -1759 (At) | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||
Dorato Adriano-1768 (To) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Pedoni Lorenzo-1680 (Bi) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Chiabrando Davide-1643 (To) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Paolini Marco-1745 (Cn) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Lizzul Coppe Mirko-1764 (To) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Oboroceanu Florin-1646 (Cn) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Fassero Fabrizio-1660 (To) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ferretti Rolando-1713 (To) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Stoisa Ivo-1702 (To) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Fascia D Elo =< 1599 | Poiri | Mond | Lenta | Ciri | Lein | Momb | Cun | Nich | Total | |||||||||
Cerchie' Emanuele-1571(To) | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
Bergoglio Giuseppe-1539 (To) | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||
Toso Pietro-1474 (To) | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||
Negro Andrea-1514 (Vc) | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||
Laziosi Fulvio- 1440 (To) | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Bicceri Giuseppe-1555 (To) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Marengo Giancarlo-1422 (Cn) | 2001 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Sunder Giulio--1549 (Bi) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Larocca Pasqualino-1443 (To) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Priolo Giuseppe-1459 (To) | 2006 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Barbonese Roberto-1508 (To) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Solinas Giuseppe-1537 (Vc) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Rienzi Marco-1440 (At) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Corradetti Andrea-1397 (To) | 1999 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Levi Aldo-1432 (To) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
De Vecchis Luigi-1570 (Cn) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Sunder Matteo-1578 (Bi) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
NC e/o Elo =< 1499 | Poiri | Mond | Lenta | Ciri | Lein | Momb | Cun | Nich | Total | |||||||||
Toso Pietro-1474 (To) | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||
Corradetti Andrea-1379(To) | 1999 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||
Barbonese Roberto-1508 (To) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Dorato Adriano-1768 (To) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Rienzi Marco-1440 (At) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Larocca Pasqualino-1443 (To) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Priolo Giuseppe-1459 (To) | 2006 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Levi Aldo-1432 (To) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Marengo Giancarlo-1422 (Cn) | 2001 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Corbelli Daniele-1413 (No) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Laziosi Fulvio- 1440 (To) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Gnata Ilaria-1330 (Bi) | 2002 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Caletti Cristian-1446 (To) | 2001 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Catalano Leonardo-1493 (To) | 2005 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Partipilo Pasquale-1405 (To) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Pieroni Federico-1380 (Cn) | 2004 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Isoardi Dario-1300 (Bi) | 2009 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Bogatto Mario-1383 (To) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Tridico Francesco-1423 (To) | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Ciubotariu C.Lucian-1385 (To) | 2007 | 5 | 5 | |||||||||||||||
NC e/o Elo <=1499 e Junior | Poiri | Mond | Lenta | Ciri | Lein | Momb | Cun | Nich | Total | |||||||||
Corradetti Andrea-1397 (To) | 1999 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||
Priolo Giuseppe-1459 (To) | 2006 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||
Gasparetto Alessandro-1180 (Bi) | 2003 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||
Marengo Giancarlo-1422 (Cn) | 2001 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Gnata Ilaria-1330 (Bi) | 2002 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Caletti Cristian-1446 (To) | 2001 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Pieroni Federico-1380 (Cn) | 2004 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Isoardi Dario-1300 (Bi) | 2009 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Bosio Andrea-1366 (Cn) | 2007 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Carando Enrica-1400 (Bi) | 2000 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Catalano Leonardo-1493 (To) | 2005 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Cammalleri Francesco-1310 (Cn) | 2001 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Porrino Matteo-1407 (Bi) | 2004 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Du Matteo-1400 (To) | 2000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Ciubotariu C.Lucian-1385 (To | 2007 | 5 | 5 | |||||||||||||||
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento