CAMPIONATO PIEMONTESE SEMILAMPO 2012 | |||||||||||
MONDOVI' | ALESSANDRIA | CIRIE' | CANELLI | TOTALE | |||||||
58 | 69 | 44 | 53 | 224 | |||||||
CLASSIFICA ASSOLUTA | |||||||||||
CASTALDO FOLCO-2445(TO) | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | ||||||
RANIERI FABRIZIO-2294(TO) | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
SACCONA SILVANO-2159(TO) | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | ||||||
FINOCCHIARO GIANLUCA -1973(TO) | 4 | 4 | 7 | 15 | |||||||
CACINSCHI ALEXANDRU-1999(TO) | 5 | 2 | 6 | 13 | |||||||
LAURENTI STEFANO-2009(VC) | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||
AGHAYEV MIRAGHA -2253 (AT) | 7 | 7 | |||||||||
MEDAGLIA ENZO-1773(CN) | 6 | 6 | |||||||||
ONGARELLI MARCO-1980(AL) | 5 | 5 | |||||||||
TORRIONE WILLIAM-1611(CN) | 4 | 4 | |||||||||
PETRITAJ FERDINANT-2354 (CN) | 4 | 4 | |||||||||
AUTINO MASSIMILIANO -1787(VC) | 3 | 3 | |||||||||
BABILONIA MAURICIO R.-1866(CN) | 3 | 3 | |||||||||
SATTANINO ANDREA -1725(CN) | 2 | 2 | |||||||||
TRATTO MIMMO-1927 (TO) | 2 | 2 | |||||||||
VALENZANO GIORGIO-1976 (BI) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
DI CHIARA MAURO-1817 (TO) | 1 | 1 | |||||||||
FASCIA A elo 2000/ 2200 | |||||||||||
SACCONA SILVANO-2159(TO) | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | ||||||
LAURENTI STEFANO-2009(VC) | 7 | 7 | 8 | 22 | |||||||
PETTI ANTONIO -2002 (AL) | 6 | 6 | |||||||||
FASCIA B elo 1800/1999 | |||||||||||
CACINSCHI ALEXANDRU-1999(TO) | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 | ||||||
FINOCCHIARO GIANLUCA -1973(TO) | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
RAZZANO LORENZO-1940(TO) | 6 | 4 | 5 | 1 | 16 | ||||||
FASCIA C elo 1600/ 1799 | |||||||||||
AUTINO MASSIMILIANO-1787(VC) | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||
NERI MASSIMO-1719(AL) | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 | ||||||
VENTURINO FEDERICO -1779 (AT) | 5 | 6 | 11 | ||||||||
FASCIA D elo =< 1599 | |||||||||||
ONIDA DAVIDE-1440 (TO) | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||||
TROVERO LEO-1482 (AT) | 6 | 5 | 11 | ||||||||
DORATO ADRIANO-1561 (TO) | 5 | 5 | 10 | ||||||||
FASCIA NC e/o elo= <1499 | |||||||||||
ONIDA DAVIDE-1440 (TO) | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||||
CEKOV TOME-1626 (AL) | 7 | 8 | 2 | 17 | |||||||
2000 | TROVERO LEO-1380(TO) | 4 | 6 | 10 | |||||||
FASCIA NC e/o elo <=1499 eJUN.(<1/1/95) | |||||||||||
2000 | TROVERO LEO-1380(TO) | 8 | 7 | 15 | |||||||
95 | LORI MARJANO-1482 (AT) | 7 | 8 | 15 | |||||||
2001 | MARENGO GIANCARLO-1308(CN) | 8 | 8 |
aranc

Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento