Classifiche dopo 5 turni | ||||||
U16 | ||||||
1 | BOSCOLO Federico | VE | FM | 2300 | 4.05 | |
2 | BORASO Alessio | VI | CM | 2078 | 4.00 | |
3 | BASSO Pier Luigi | TV | CM | 2179 | 4.00 | |
4 | TEUTSCH Alexander | BZ | CM | 2089 | 4.00 | |
5 | TIRELLI Mauro | PC | 1N | 1986 | 4.00 | |
6 | GREGORI Giacomo | AN | CM | 2004 | 4.00 | |
7 | D'AQUINO Ugo | NA | 1N | 1896 | 4.00 | |
8 | SICLARI Giovanni | BI | 1N | 1942 | 4.00 | |
15 | BONINO Matteo | TO | 1N | 1907 | 3.05 | |
U16F | ||||||
1 | COLANTUONO Virginia | RM | 1N | 1866 | 5.00 | |
2 | DE SOMMA Annarita | NA | 1N | 1779 | 4.00 | |
3 | MOVILEANU Daniela | RM | CM | 1981 | 4.00 | |
4 | BALZANO Filli | AP | 1N | 1910 | 3.05 | |
5 | LANTSCHNER Carmen | BZ | 2N | 1655 | 3.05 | |
6 | LAZZARINI Sabrina | LU | 2N | 1759 | 3.05 | |
14 | REVELLO Beatrice | TO | 2N | 1677 | 2.05 | |
U14 | ||||||
1 | MANFROI Andrea | RM | 2N | 1737 | 4.05 | |
2 | GUECI Tea | PA | 1N | 1926 | 4.05 | |
3 | BAIOCCHI Emanuele | RM | 2N | 1711 | 4.00 | |
4 | DIFRONZO Andrea | BA | 1N | 1850 | 4.00 | |
5 | FOX Jonas | BZ | 2N | 1716 | 4.00 | |
6 | GENNARI Jacopo | VI | 2N | 1794 | 4.00 | |
7 | ZAMENGO Fulvio | VE | CM | 2074 | 4.00 | |
8 | CARBONE Edoardo | RC | 1N | 1826 | 4.00 | |
9 | ALFARANO Andrea | RM | 2N | 1781 | 4.00 | |
18 | NASTRO Federico | TO | 2N | 1742 | 3.05 | |
20 | YAO Stefano | TO | 1N | 1831 | 3.05 | |
U14F | ||||||
1 | SANTERAMO Alessia | BT | 1N | 1834 | 4.05 | |
2 | PAOLILLO Gaia | BT | 1N | 1871 | 4.05 | |
3 | DI CRESCENZO Linda | CH | NC | 1478 | 4.00 | |
4 | GARRAPA Martina | AN | NC | 1425 | 3.05 | |
U12 | ||||||
1 | CARNICELLI Valerio | RM | 1N | 1992 | 4.05 | |
2 | LODICI Lorenzo | VE | 1N | 1820 | 4.05 | |
3 | D'AVINO Gianfranco | MI | 1N | 1857 | 4.05 | |
4 | MORONI Luca jr | MI | CM | 2128 | 4.05 | |
5 | BELTRAME Leonardo | VE | 3N | 1513 | 4.05 | |
6 | BERNARDINI Tommaso | RM | 1N | 1755 | 4.05 | |
7 | BISI Riccardo | CN | 2N | 1738 | 4.00 | |
8 | BORGHI Dario | BI | 2N | 1702 | 4.00 | |
31 | LO CURTO Andrea | TO | 3N | 1512 | 3.00 | |
40 | MARIOTTI Francesco | VB | NC | 1437 | 3.00 | |
50 | TROVERO Leo | TO | 2N | 1596 | 2.05 | |
52 | COLMO Leonardo | TO | NC | 1476 | 2.05 | |
64 | VIGNETTA Stefano | CN | NC | 1428 | 2.05 | |
U12F | ||||||
1 | DI BENEDETTO Desiree | RM | 2N | 1755 | 4.05 | |
2 | SCARPA Silvia | RN | 2N | 1742 | 4.05 | |
3 | TONINA Alessia | TN | NC | 1476 | 4.00 | |
4 | TERRANOVA Sofia | AN | NC | 1488 | 4.00 | |
20 | PISANI FEDERICA | TO | NC | 1440 | 2.05 | |
U10 | ||||||
1 | WANG Cesare | MO | 2N | 1665 | 5.00 | |
2 | SONIS Francesco | OR | 3N | 1464 | 4.00 | |
3 | SANGIORGI Fabio | BO | NC | 1461 | 4.00 | |
4 | PITZANTI Matteo | CA | 2N | 1636 | 4.00 | |
5 | DI BENEDETTO Edoardo | RM | 1N | 1904 | 4.00 | |
6 | NORDIO Giorgio | LO | 3N | 1521 | 4.00 | |
7 | CIOCCA Lorenzo | RM | NC | 1335 | 4.00 | |
8 | SONIS Luca | OR | 3N | 1485 | 4.00 | |
9 | SANGIORGI Raphael | BO | 3N | 1458 | 4.00 | |
10 | RIGGIO Luca | BG | NC | 1377 | 4.00 | |
11 | BERNESCO GIORDANO | RM | NC | 1440 | 4.00 | |
12 | LOIACONO Antonio | TV | NC | 1326 | 4.00 | |
29 | DELLA PERUTA Lorenzo | BI | NC | 1431 | 3.00 | |
38 | BUFFA Leone | TO | NC | 1377 | 2.05 | |
40 | MASSESSI GIOELE | TO | NC | 1440 | 2.05 | |
U10F | ||||||
1 | PALMA Maria | BI | NC | 1467 | 5.00 | |
2 | SCARPA Claudia | RN | 3N | 1417 | 5.00 | |
3 | BOTTESI Alice | TN | NC | 1326 | 4.00 | |
4 | MANCINELLI Aurora | AN | NC | 1374 | 4.00 | |
18 | RINAUDO GIADA | TO | NC | 1440 | 2.05 | |
U8 | ||||||
1 | LUNGHI Samuele | MI | NC | 1410 | 5.00 | |
2 | PADUANO CLAUDIO | NA | NC | 1440 | 5.00 | |
3 | DAMICO Alessandro | BT | NC | 1443 | 4.00 | |
4 | BECCHI ANDREA | MO | NC | 1440 | 4.00 | |
5 | DI SANTE Alessandro | FM | NC | 1308 | 4.00 | |
6 | BUONANNO Raffaele | NA | NC | 1407 | 4.00 | |
7 | SERLONI LUDOVICO | AN | NC | 1440 | 4.00 | |
8 | LO CURTO Davide | TO | NC | 1425 | 4.00 | |
U8F | ||||||
1 | GARAU FRANCESCA | CA | NC | 1440 | 4.00 | |
2 | SCARPA Alessandra | RN | NC | 1461 | 4.00 | |
3 | SCARPA Giulia | RN | NC | 1350 | 3.05 |
aranc

Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento