1 | BORASO Alessio | VI | CM | 2078 | 5.05 | |
2 | BOSCOLO Federico | VE | FM | 2300 | 5.05 | |
3 | TEUTSCH Alexander | BZ | CM | 2089 | 5.05 | |
4 | GREGORI Giacomo | AN | CM | 2004 | 5.05 | |
5 | SICLARI Giovanni | BI | 1N | 1942 | 5.05 | |
6 | BROCINER Beniamino | MI | 1N | 1961 | 5.05 | |
14 | BARDONE Lorenzo | BI | 1N | 1872 | 4.05 | |
15 | BONINO Matteo | TO | 1N | 1907 | 4.05 | |
18 | DRAGO Paolo | CN | 2N | 1770 | 4.05 | |
32 | GALLO Ivan | TO | 2N | 1679 | 4.00 | |
39 | COMBINA Gabriele | TO | 1N | 1729 | 4.00 | |
57 | COLANGELO Mose' | TO | 1N | 1747 | 3.00 | |
67 | CIRRINCIONE PAZE' Pa | TO | 1N | 1788 | 3.00 | |
U16F | ||||||
1 | MOVILEANU Daniela | RM | CM | 1981 | 6.00 | |
2 | COLANTUONO Virginia | RM | 1N | 1866 | 6.00 | |
3 | DE SOMMA Annarita | NA | 1N | 1779 | 5.00 | |
11 | REVELLO Beatrice | TO | 2N | 1677 | 4.00 | |
1 | MANFROI Andrea | RM | 2N | 1737 | 6.00 | |
2 | BAIOCCHI Emanuele | RM | 2N | 1711 | 5.05 | |
3 | ZAMENGO Fulvio | VE | CM | 2074 | 5.05 | |
4 | DIFRONZO Andrea | BA | 1N | 1850 | 5.05 | |
5 | YAO Stefano | TO | 1N | 1831 | 5.05 | |
20 | NASTRO Federico | TO | 2N | 1742 | 4.05 | |
54 | BUFFA SABARINO Pietr | TO | 2N | 1697 | 3.00 | |
67 | PEDONI Lorenzo | BI | NC | 1434 | 2.05 | |
77 | NEGRO Andrea | VC | NC | 1386 | 2.00 | |
U14F | ||||||
1 | PAOLILLO Gaia | BT | 1N | 1871 | 6.05 | |
2 | SANTERAMO Alessia | BT | 1N | 1834 | 6.00 | |
3 | DI CRESCENZO Linda | CH | NC | 1478 | 4.05 | |
4 | LAZZARINI Irene | LU | 2N | 1604 | 4.05 | |
5 | BRESCIANI Daniela | BG | 3N | 1580 | 4.05 | |
6 | BIZZARRO Sofia | RM | 3N | 1580 | 4.05 | |
19 | TURDO NOEMI | NO | NC | 1440 | 1.00 | |
U12 | ||||||
1 | CARNICELLI Valerio | RM | 1N | 1992 | 6.00 | |
2 | LODICI Lorenzo | VE | 1N | 1820 | 6.00 | |
3 | MORONI Luca jr | MI | CM | 2128 | 5.05 | |
4 | BISI Riccardo | CN | 2N | 1738 | 5.05 | |
5 | D'AVINO Gianfranco | MI | 1N | 1857 | 5.05 | |
6 | BORGHI Dario | BI | 2N | 1702 | 5.05 | |
28 | MARIOTTI Francesco | VB | NC | 1437 | 4.05 | |
35 | LO CURTO Andrea | TO | 3N | 1512 | 4.00 | |
54 | TROVERO Leo | TO | 2N | 1596 | 3.05 | |
56 | COLMO Leonardo | TO | NC | 1476 | 3.05 | |
71 | VIGNETTA Stefano | CN | NC | 1428 | 3.00 | |
U12F | ||||||
1 | TONINA Alessia | TN | NC | 1476 | 6.00 | |
2 | SCARPA Silvia | RN | 2N | 1742 | 5.05 | |
3 | DI BENEDETTO Desiree | RM | 2N | 1755 | 5.05 | |
4 | GIORDANO Giulia | CA | 3N | 1592 | 5.05 | |
5 | MANGUERRA Angelica M | BO | NC | 1365 | 5.05 | |
15 | BUFFA Anastasia | TO | NC | 1425 | 4.00 | |
16 | PISANI FEDERICA | TO | NC | 1440 | 3.05 | |
U10 | ||||||
1 | WANG Cesare | MO | 2N | 1665 | 6.05 | |
2 | NORDIO Giorgio | LO | 3N | 1521 | 5.05 | |
3 | SONIS Francesco | OR | 3N | 1464 | 5.05 | |
4 | SONIS Luca | OR | 3N | 1485 | 5.05 | |
5 | PITZANTI Matteo | CA | 2N | 1636 | 5.05 | |
6 | RUSSO LEONARDO | GR | NC | 1440 | 5.05 | |
7 | LOIACONO Antonio | TV | NC | 1326 | 5.05 | |
26 | RINAUDO LEO | TO | NC | 1440 | 4.00 | |
29 | DELLA PERUTA Lorenzo | BI | NC | 1431 | 4.00 | |
39 | BUFFA Leone | TO | NC | 1377 | 3.05 | |
44 | MASSESSI GIOELE | TO | NC | 1440 | 3.00 | |
55 | CASTELLO Leonardo | TO | NC | 1251 | 3.00 | |
68 | PASINETTI Andrea | NO | NC | 1410 | 2.00 | |
75 | COLMO Pietro Renato | TO | NC | 1371 | 1.00 | |
U10F | ||||||
1 | SCARPA Claudia | RN | 3N | 1417 | 6.00 | |
2 | PALMA Maria | BI | NC | 1467 | 6.00 | |
3 | MANCINELLI Aurora | AN | NC | 1374 | 6.00 | |
4 | SABA Gloria | CA | 3N | 1509 | 5.00 | |
5 | BOTTESI Alice | TN | NC | 1326 | 5.00 | |
6 | SANTERAMO Claudia | BA | 3N | 1587 | 5.00 | |
24 | RINAUDO GIADA | TO | NC | 1440 | 3.00 | |
U8 | ||||||
1 | LUNGHI Samuele | MI | NC | 1410 | 7.00 | |
2 | BECCHI ANDREA | MO | NC | 1440 | 6.00 | |
3 | DI SANTE Alessandro | FM | NC | 1308 | 5.05 | |
6 | LO CURTO Davide | TO | NC | 1425 | 5.00 | |
33 | BUFFA DEMETRIO | BI | NC | 1440 | 3.00 | |
34 | COLORI MATTIA | NO | NC | 1440 | 3.00 | |
U8F | ||||||
1 | GARAU FRANCESCA | CA | NC | 1440 | 6.00 | |
2 | SCARPA Alessandra | RN | NC | 1461 | 6.00 | |
3 | SHEIKH SAMIA ZANNAT | TN | NC | 1440 | 4.05 | |
4 | SFERA ANASTASIA | MO | NC | 1440 | 4.05 |
aranc

Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento