aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Iscritti FSI per il 2024
domenica 17 giugno 2012
TSC Caluso 16 giugno - Classifiche finali per gruppi e Tabellone
Classifica assoluta
1 6.5 1 CASTALDO Folco | 2463 IM TO
2 6.0 5 FINOCCHIARO Gianluca | 1973 CCM TO
3 5.0 4 CACINSCHI Alexandru | 2047 CCM TO
4 5.0 3 LAURENTI Stefano | 1979 CCM VC
5 5.0 2 RANIERI Fabrizio | 2294 BMA TO
6 5.0 11 AUTINO Massimiliano | 1841 D1N VC
7 5.0 6 BARBISO Tiziana | 1964 CCM TO
8 4.5 12 PAGANI Luca | 1782 E3N BI
9 4.0 7 RAZZANO Lorenzo | 1940 C1N TO
10 4.0 15 RASELLI Claudio | 1776 CCM MI
11 4.0 21 DOROMEYCHUK Anton | 1566 F2N TO
12 4.0 9 BIANCOTTI Alessandro | 1819 D1N TO
13 4.0 13 LISTELLO Massimilian | 1782 E2N TO
14 4.0 8 SCAGLIOTTI Mauro | 1933 CCM TO
15 4.0 14 SCAGLIOTTI Guglielmo | 1740 E1N TO
16 3.5 16 NEGRO Francesco | 1697 E1N TO
17 3.5 20 GENNARO Isabella | 1560 F2N TO
18 3.5 22 TORRIANO Enzo | 1541 E2N VC
19 3.5 10 LUCCHESE Paolo | 1842 DCM VC
20 3.5 30 ONIDA Davide | 1440 NC TO
21 3.0 18 CASTALDO Antonio | 1471 2N TO
22 3.0 33 BOZZA Alberto | 1407 G3N TO
23 3.0 34 TROVERO Leo | 1482 F2N TO
24 3.0 32 LO CURTO Andrea | 1425 FNC TO
25 3.0 28 LO CURTO Davide | 1440 NC TO
26 3.0 26 MANZONI Riccardo | 1452 F3N TO
27 3.0 31 BOGATTO Mario | 1438 3N TO
28 3.0 23 RENZINI Lorenzo | 1529 F1N TO
29 2.5 17 IACOMUSSI Mario | 1610 E2N TO
30 2.5 29 LUPANO Pier Leo | 1443 NC TO
31 2.0 19 GALLO MODENA Paolo | 1637 E2N TO
32 2.0 27 GUERRA Mirko | 1440 NC TO
33 2.0 25 PAPALINI Claudio | 1475 E2N TO
34 1.5 24 BROSIO Antonino (W) | 1512 F1N TO
35 1.0 35 MONZEGLIO Graziella | 1107 GNC MI
Fascia da 1800 a 1999
1 6.0 5 FINOCCHIARO Gianluca | 1973 CCM TO
2 5.0 3 LAURENTI Stefano | 1979 CCM VC
3 5.0 11 AUTINO Massimiliano | 1841 D1N VC
4 5.0 6 BARBISO Tiziana | 1964 CCM TO
5 4.0 7 RAZZANO Lorenzo | 1940 C1N TO
6 4.0 9 BIANCOTTI Alessandro | 1819 D1N TO
7 4.0 8 SCAGLIOTTI Mauro | 1933 CCM TO
8 3.5 10 LUCCHESE Paolo | 1842 DCM VC
Fascia da 1600 a 1799
1 4.5 12 PAGANI Luca | 1782 E3N BI
2 4.0 15 RASELLI Claudio | 1776 CCM MI
3 4.0 13 LISTELLO Massimilian | 1782 E2N TO
4 4.0 14 SCAGLIOTTI Guglielmo | 1740 E1N TO
5 3.5 16 NEGRO Francesco | 1697 E1N TO
6 2.5 17 IACOMUSSI Mario | 1610 E2N TO
7 2.0 19 GALLO MODENA Paolo | 1637 E2N TO
fascia Elo sotto 1600
1 4.0 21 DOROMEYCHUK Anton | 1566 F2N TO
2 3.5 20 GENNARO Isabella | 1560 F2N TO
3 3.5 22 TORRIANO Enzo | 1541 E2N VC
4 3.5 30 ONIDA Davide | 1440 NC TO
5 3.0 18 CASTALDO Antonio | 1471 2N TO
6 3.0 33 BOZZA Alberto | 1407 G3N TO
7 3.0 34 TROVERO Leo | 1482 F2N TO
8 3.0 32 LO CURTO Andrea | 1425 FNC TO
9 3.0 28 LO CURTO Davide | 1440 NC TO
10 3.0 26 MANZONI Riccardo | 1452 F3N TO
11 3.0 31 BOGATTO Mario | 1438 3N TO
12 3.0 23 RENZINI Lorenzo | 1529 F1N TO
13 2.5 29 LUPANO Pier Leo | 1443 NC TO
14 2.0 27 GUERRA Mirko | 1440 NC TO
15 2.0 25 PAPALINI Claudio | 1475 E2N TO
16 1.5 24 BROSIO Antonino (W) | 1512 F1N TO
17 1.0 35 MONZEGLIO Graziella | 1107 GNC MI
Tabellone
1 CASTALDO Folco 2463 IM TO 6.5 | +B21 +W8 +B14 =W2 +B3 +W5 +W7
2 FINOCCHIARO Gianluca 1973 CCM TO 6.0 | +B18 +W16 +B19 =B1 +W9 +W3 =B4
3 CACINSCHI Alexandru 2047 CCM TO 5.0 | +W11 +B12 +W9 +B6 -W1 -B2 +W10
4 LAURENTI Stefano 1979 CCM VC 5.0 | +B17 =W15 -B5 +W8 +W6 +B13 =W2
5 RANIERI Fabrizio 2294 BMA TO 5.0 | +W31 -B6 +W4 +B12 +W10 -B1 +W9
6 AUTINO Massimiliano 1841 D1N VC 5.0 | +B25 +W5 +B7 -W3 -B4 +W24 +B16
7 BARBISO Tiziana 1964 CCM TO 5.0 | +W28 +B10 -W6 +B13 +W22 +W11 -B1
8 PAGANI Luca 1782 E3N BI 4.5 | +W30 -B1 =W11 -B4 +W33 +B22 +W17
9 RAZZANO Lorenzo 1940 C1N TO 4.0 | +B34 +W20 -B3 +W16 -B2 +W21 -B5
10 RASELLI Claudio 1776 CCM MI 4.0 | +B24 -W7 +B21 +W14 -B5 +W23 -B3
11 DOROMEYCHUK Anton 1566 F2N TO 4.0 | -B3 +W25 =B8 +W15 +W29 -B7 =W19
12 BIANCOTTI Alessandro 1819 D1N TO 4.0 | +B26 -W3 +B15 -W5 -B21 +W27 +B23
13 LISTELLO Massimilian 1782 E2N TO 4.0 | -B20 +W34 +B18 -W7 +B26 -W4 +B24
14 SCAGLIOTTI Mauro 1933 CCM TO 4.0 | +W33 +B23 -W1 -B10 -W17 +B29 +W21
15 SCAGLIOTTI Guglielmo 1740 E1N TO 4.0 | +W27 =B4 -W12 -B11 =W20 +B31 +W22
16 NEGRO Francesco 1697 E1N TO 3.5 | +W22 -B2 +W23 -B9 +W32 =B17 -W6
17 GENNARO Isabella 1560 F2N TO 3.5 | -W4 +B30 +W35 -B29 +B14 =W16 -B8
18 TORRIANO Enzo 1541 E2N VC 3.5 | -W2 +B27 -W13 -B32 +W25 =B20 +W29
19 LUCCHESE Paolo 1842 DCM VC 3.5 | +W32 +B35 -W2 -B22 -B23 +W26 =B11
20 ONIDA Davide 1440 NC TO 3.5 | +W13 -B9 =W29 -B31 =B15 =W18 +B30
21 CASTALDO Antonio 1471 2N TO 3.0 | -W1 +B32 -W10 +B35 +W12 -B9 -B14
22 BOZZA Alberto 1407 G3N TO 3.0 | -B16 +BYE +W31 +W19 -B7 -W8 -B15
23 TROVERO Leo 1482 F2N TO 3.0 | +W29 -W14 -B16 +B25 +W19 -B10 -W12
24 LO CURTO Andrea 1425 FNC TO 3.0 | -W10 +B28 -W32 +B33 +W31 -B6 -W13
25 LO CURTO Davide 1440 NC TO 3.0 | -W6 -B11 +BYE -W23 -B18 +W34 +B35
26 MANZONI Riccardo 1452 F3N TO 3.0 | -W12 -B31 +W28 +B30 -W13 -B19 +W32
27 BOGATTO Mario 1438 3N TO 3.0 | -B15 -W18 -B33 +BYE +W28 -B12 +W31
28 RENZINI Lorenzo 1529 F1N TO 3.0 | -B7 -W24 -B26 +W34 -B27 +W35 +B33
29 IACOMUSSI Mario 1610 E2N TO 2.5 | -B23 +W33 =B20 +W17 -B11 -W14 -B18
30 LUPANO Pier Leo 1443 NC TO 2.5 | -B8 -W17 =B34 -W26 +BYE +B32 -W20
31 GALLO MODENA Paolo 1637 E2N TO 2.0 | -B5 +W26 -B22 +W20 -B24 -W15 -B27
32 GUERRA Mirko 1440 NC TO 2.0 | -B19 -W21 +B24 +W18 -B16 -W30 -B26
33 PAPALINI Claudio 1475 E2N TO 2.0 | -B14 -B29 +W27 -W24 -B8 +BYE -W28
34 BROSIO Antonino (W) 1512 F1N TO 1.5 | -W9 -B13 =W30 -B28 +W35 -B25 --
35 MONZEGLIO Graziella 1107 GNC MI 1.0 | +BYE -W19 -B17 -W21 -B34 -B28 -W25
Nessun commento:
Posta un commento