TSC Chivasso 2012 (36) | ||||||
1 | RANIERI Fabrizio | TO | BMA | 2294 | 6,5 | |
2 | CACINSCHI Alexandru | TO | CCM | 2047 | 6 | |
3 | RAZZANO Lorenzo | TO | C1N | 1913 | 5 | |
4 | PAONESSA Denis | TO | E1N | 1661 | 5 | |
5 | LAURENTI Stefano | CN | CCM | 1979 | 5 | |
6 | BARBISO Tiziana | TO | CCM | 1964 | 5 | |
7 | BARBERO Marco | AT | D1N | 1918 | 4,5 | |
8 | DI CHIARA Mauro | TO | DCM | 1817 | 4,5 | |
9 | AUTINO Massimiliano | VC | D1N | 1841 | 4,5 | |
10 | MATTA Francesca | TO | D1N | 1727 | 4 | |
11 | ZUNINO Davide | TO | CCM | 1979 | 4 | |
12 | BERUTTI Mario | TO | D1N | 1829 | 4 | |
13 | GIACOMASSO Enrico | TO | CCM | 1882 | 4 | |
14 | NEGRO Francesco | TO | E1N | 1697 | 4 | |
15 | LISTELLO Massimilian | TO | E2N | 1782 | 4 | |
16 | D'AMATO Piergiorgio | AL | D1N | 1838 | 4 | |
Torneo Giovanile Chivasso 2012 (26) | ||||||
1 | DELLA PERUTA Lorenzo | BI | GNC | 1380 | 6,5 | |
2 | Gigliotti Simone | TO | NC | 1440 | 6 | |
3 | Gianotti Federico | TO | NC | 1440 | 5,5 | |
4 | Cabula Alessandro | TO | NC | 1440 | 5 | |
5 | CASTELLO Leonardo | TO | GNC | 1362 | 4,5 | |
6 | Actis Andrea | TO | NC | 1440 | 4 | |
7 | Didiano Jacopo | TO | NC | 1440 | 4 | |
8 | Suriano Simone | TO | NC | 1440 | 4 | |
9 | Romano Alessandro | TO | NC | 1440 | 4 | |
10 | Aliz Simone | TO | NC | 1440 | 4 | |
11 | Ceravolo Caterina | TO | NC | 1440 | 4 | |
Fascia 1800 - 1999 (14) | ||||||
1 | RAZZANO Lorenzo | TO | C1N | 1913 | 5 | |
2 | LAURENTI Stefano | CN | CCM | 1979 | 5 | |
3 | BARBISO Tiziana | TO | CCM | 1964 | 5 | |
4 | BARBERO Marco | AT | D1N | 1918 | 4,5 | |
5 | DI CHIARA Mauro | TO | DCM | 1817 | 4,5 | |
6 | AUTINO Massimiliano | VC | D1N | 1841 | 4,5 | |
7 | ZUNINO Davide | TO | CCM | 1979 | 4 | |
8 | BERUTTI Mario | TO | D1N | 1829 | 4 | |
9 | GIACOMASSO Enrico | TO | CCM | 1882 | 4 | |
10 | D'AMATO Piergiorgio | AL | D1N | 1838 | 4 | |
Fascia 1600 - 1799 (9) | ||||||
1 | PAONESSA Denis | TO | E1N | 1661 | 5 | |
2 | MATTA Francesca | TO | D1N | 1727 | 4 | |
3 | NEGRO Francesco | TO | E1N | 1697 | 4 | |
4 | LISTELLO Massimilian | TO | E2N | 1782 | 4 | |
5 | SCAGLIOTTI Guglielmo | TO | E1N | 1740 | 3,5 | |
6 | BELLAFIORE Enzo | TO | E1N | 1631 | 3,5 | |
Fascia sotto 1600 (11) | ||||||
1 | CATALFAMO Santo | TO | F1N | 1515 | 3 | |
2 | PANE Gabriele | TO | F3N | 1425 | 3 | |
3 | MAGANUCO Marco | TO | Fxx | 1446 | 2,5 | |
4 | Onida Davide | TO | NC | 1440 | 2,5 | |
5 | GIACHINO Adriano | TO | F2N | 1544 | 2,5 | |
6 | Rotaru Ionel | TO | NC | 1440 | 2,5 |
aranc

Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento