| 1 | 2003 | Tripodi Enzo | TO | CM | 17/03/2019 | 0 | 2058 | |
| 2 | Raccanello Marianna | TO | CM | 01/05/2019 | 0 | 2023 | ||
| 3 | Sunder Matteo | BI | 2N | 24/03/2019 | 0 | 1728 | ||
| 4 | Oddo Daniele | TO | 2N | 14/10/2018 | 0 | 1709 | ||
| 5 | Gasparetto Alessandro | BI | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1639 | ||
| 6 | Passalacqua Mattia | AT | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1564 | ||
| 7 | Petrini Davide | TO | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1561 | ||
| 8 | Petrini Emanuela | TO | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1556 | ||
| 9 | Lania Michele | TO | 3N | 17/03/2019 | 0 | 1501 | ||
| 10 | Bazzanini Elena | AT | NC | 29/07/2018 | 0 | 1258 | ||
| 11 | Shera Klaudio | AT | NC | 20/05/2018 | 0 | 1258 | ||
| 12 | Gianguzzo Francesco | TO | NC | 08/03/2019 | 1392 | 0 | ||
| 13 | Cutaia Federico Francesco A | VB | NC | 29/03/2019 | 1353 | 0 | ||
| 14 | 2004 | Gatti Matteo | TO | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1662 | |
| 15 | Bruno Eleonora | TO | 3N | 28/04/2019 | 0 | 1548 | ||
| 16 | Bricola Tommaso | AL | 3N | 07/04/2019 | 0 | 1441 | ||
| 17 | Daffara Luca | TO | NC | 06/01/2019 | 0 | 1337 | ||
| 18 | Prigione Luca | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1295 | ||
| 19 | Coalova Simone | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1248 | ||
| 20 | Porrino Matteo | BI | NC | 30/09/2018 | 0 | 1204 | ||
| 21 | Vaira Luca | TO | 3N | 08/03/2019 | 0 | 1194 | ||
| 22 | Taverna Marta | AL | NC | 17/03/2019 | 0 | 1191 | ||
| 23 | Caldera Alberto | CN | NC | 07/07/2018 | 0 | 1165 | ||
| 24 | Kukharonak Stanislau | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1164 | ||
| 25 | Perrone Paolo | AT | NC | 03/02/2019 | 0 | 1073 | ||
| 26 | Arnaudo Pietro | CN | NC | 07/07/2018 | 0 | 1068 | ||
| 27 | Taverniti Fabio | TO | NC | 08/03/2019 | 1458 | 0 | ||
| 28 | 2005 | Catalano Leonardo | TO | 2N | 28/04/2019 | 0 | 1709 | |
| 29 | Zavattero Luca | AT | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1706 | ||
| 30 | Zavattero Andrea | AT | 3N | 17/03/2019 | 0 | 1556 | ||
| 31 | Maraviglia Stefano | TO | 3N | 17/03/2019 | 0 | 1549 | ||
| 32 | Barbaro Maddalena | TO | NC | 12/04/2018 | 0 | 1497 | ||
| 33 | Di Fina Marcello | VB | 3N | 24/02/2019 | 0 | 1489 | ||
| 34 | Macagno Lucia | AT | NC | 04/11/2018 | 0 | 1464 | ||
| 35 | Sangiovanni Davide | AT | NC | 17/03/2019 | 0 | 1402 | ||
| 36 | Thacina Daniela | TO | NC | 18/04/2019 | 0 | 1286 | ||
| 37 | Aimone Andrea | AT | NC | 17/03/2019 | 0 | 1254 | ||
| 38 | Cristea Davide | AT | NC | 03/02/2019 | 0 | 1201 | ||
| 39 | Pascarella Elisa | TO | NC | 18/04/2019 | 0 | 1172 | ||
| 40 | Peiretti Alberto | TO | NC | 21/10/2018 | 0 | 1168 | ||
| 41 | Capezzera Nicole | TO | NC | 09/03/2018 | 0 | 1154 | ||
| 42 | Messina Alessandro | AT | NC | 03/02/2019 | 0 | 1145 | ||
| 43 | Briatico Andrea | AT | NC | 20/05/2018 | 0 | 1118 | ||
| 44 | Forestiero Andrea | TO | NC | 16/03/2018 | 1431 | 0 | ||
| 45 | Negro Gabriele | TO | NC | 12/04/2018 | 1428 | 0 | ||
| 46 | Lorito Alessandro | TO | 3N | 16/03/2018 | 1422 | 0 | ||
| 47 | Di Mauro Lisa | TO | NC | 08/03/2019 | 1413 | 0 | ||
| 48 | Marangon Alexandra | TO | NC | 12/04/2018 | 1401 | 0 | ||
| 49 | Sciortino Davide | TO | NC | 08/03/2019 | 1386 | 0 | ||
| 50 | Marano Simone | AT | NC | 07/07/2018 | 1344 | 0 | ||
| 51 | Toader Francesca | TO | NC | 08/03/2019 | 1320 | 0 | ||
| 52 | Gennaro Marta | TO | NC | 12/04/2018 | 1314 | 0 | ||
| 53 | Corrieri Alessandro | AT | NC | 03/02/2019 | 1305 | 0 | ||
| 54 | 2006 | Rotondaro Alberto | TO | 1N | 24/03/2019 | 0 | 1822 | |
| 55 | Briata Nicolo' | AT | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1691 | ||
| 56 | Pallaro Gabriele | TO | NC | 28/04/2019 | 0 | 1490 | ||
| 57 | Canelli Andrea | NO | 3N | 03/03/2019 | 0 | 1461 | ||
| 58 | Bettassa Fabio | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1328 | ||
| 59 | Tocchi Emanuele | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1272 | ||
| 60 | Spina Lorenzo | TO | NC | 28/04/2019 | 0 | 1271 | ||
| 61 | Pagliarino Stefano | AT | NC | 28/04/2019 | 0 | 1227 | ||
| 62 | Mazza Niccolo' | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1197 | ||
| 63 | Gallippi Andrea | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1177 | ||
| 64 | De Sarro Fabio | AT | NC | 03/02/2019 | 0 | 1054 | ||
| 65 | Boero Ettore Maria | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1047 | ||
| 66 | Iosipescu Luca Daniel | TO | NC | 02/12/2018 | 0 | 1014 | ||
| 67 | Biamino Sofia | TO | NC | 12/04/2018 | 1455 | 0 | ||
| 68 | Bricola Giovanni | AL | NC | 17/03/2019 | 1434 | 0 | ||
| 69 | Minore Imer | TO | NC | 16/03/2018 | 1404 | 0 | ||
| 70 | Cavagnero Marco | AT | NC | 20/05/2018 | 1401 | 0 | ||
| 71 | Kashevskaya Michelle | AT | NC | 03/02/2019 | 1383 | 0 | ||
| 72 | Patero Doriano | TO | NC | 08/03/2019 | 1368 | 0 | ||
| 73 | Mancinetti Leonardo | TO | NC | 08/03/2019 | 1362 | 0 | ||
| 74 | Santarsiero Francesco | TO | NC | 08/03/2019 | 1353 | 0 | ||
| 75 | Polo Giovanna | TO | NC | 07/07/2018 | 1338 | 0 | ||
| 76 | Rodriguez Staffus Luna | TO | NC | 16/03/2018 | 1329 | 0 | ||
| 77 | Riccio Serena | AT | NC | 07/07/2018 | 1323 | 0 | ||
| 78 | Vizzari Lorenzo | TO | NC | 07/07/2018 | 1296 | 0 | ||
| 79 | Colucci Samuel | TO | NC | 08/03/2019 | 1287 | 0 | ||
| 80 | Cali' Simone | TO | NC | 07/07/2018 | 999 | 0 | ||
| 81 | 2007 | Gola Giorgio | TO | 1N | 28/04/2019 | 0 | 1796 | |
| 82 | Bosio Andrea | CN | 2N | 12/05/2019 | 0 | 1633 | ||
| 83 | Lo Gatto Riccardo | TO | 2N | 17/03/2019 | 0 | 1592 | ||
| 84 | Agresta Giulio | TO | 3N | 25/04/2019 | 0 | 1527 | ||
| 85 | Bertola Stefano | TO | 3N | 28/04/2019 | 0 | 1516 | ||
| 86 | Monni Francesco | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1246 | ||
| 87 | Tiritan Emiliano | BI | NC | 03/03/2019 | 0 | 1215 | ||
| 88 | Chinelli Andrea | TO | NC | 07/07/2018 | 0 | 1185 | ||
| 89 | Zerbini Lorenzo | VC | NC | 11/11/2018 | 0 | 1176 | ||
| 90 | Zanocchio Ruggiero | BI | NC | 03/03/2019 | 0 | 1087 | ||
| 91 | Bonetti Adele | VC | NC | 03/06/2018 | 1455 | 0 | ||
| 92 | Chirila' Eliza | VC | NC | 03/06/2018 | 1449 | 0 | ||
| 93 | Coniglio Emanuele Gaetano | TO | NC | 14/10/2018 | 1449 | 0 | ||
| 94 | Cianciolo Francesco | VC | NC | 03/06/2018 | 1443 | 0 | ||
| 95 | Botosso Christian | VC | NC | 03/06/2018 | 1440 | 0 | ||
| 96 | Bertotto Sara | VC | NC | 03/06/2018 | 1425 | 0 | ||
| 97 | Perucca Alessandro | NO | NC | 03/06/2018 | 1416 | 0 | ||
| 98 | Tofanescu Alex | TO | NC | 16/03/2018 | 1416 | 0 | ||
| 99 | Cirio Lorenzo | VC | NC | 03/06/2018 | 1413 | 0 | ||
| 100 | Filetti Emanuele | VC | NC | 03/06/2018 | 1413 | 0 | ||
| 101 | Giorgione Filippo | VC | NC | 03/06/2018 | 1413 | 0 | ||
| 102 | Manavella Pietro | TO | NC | 11/11/2018 | 1404 | 0 | ||
| 103 | Ruvio Vanessa | VC | NC | 03/06/2018 | 1395 | 0 | ||
| 104 | Zumaglino Dario | VC | NC | 03/06/2018 | 1380 | 0 | ||
| 105 | Petulla Christian | BI | NC | 30/09/2018 | 1374 | 0 | ||
| 106 | Ferrero Sofia | VC | NC | 03/06/2018 | 1371 | 0 | ||
| 107 | D'incecco Andrea | VC | NC | 03/06/2018 | 1368 | 0 | ||
| 108 | Critto Alessandro | VC | NC | 30/09/2018 | 1365 | 0 | ||
| 109 | Ferretti Francesco | TO | NC | 08/03/2019 | 1329 | 0 | ||
| 110 | Buttiglieri Samuele Guglielmo | TO | NC | 07/07/2018 | 1317 | 0 | ||
| 111 | Mariut Francesco | AT | NC | 03/02/2019 | 1302 | 0 | ||
| 112 | Severico Andrea | NO | NC | 03/06/2018 | 1302 | 0 | ||
| 113 | Bergero Andrea | TO | NC | 17/02/2019 | 1284 | 0 | ||
| 114 | Pennisi Lorenzo | TO | NC | 11/11/2018 | 1248 | 0 | ||
| 115 | 2008 | Bruno Davide | TO | NC | 28/04/2019 | 0 | 1333 | |
| 116 | Boero Gastone Battista | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1271 | ||
| 117 | Pucci Nicolo' | AT | NC | 03/02/2019 | 0 | 1200 | ||
| 118 | Da Pont Giulia | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1157 | ||
| 119 | Salvador Riccardo | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1086 | ||
| 120 | Marano Matteo | AT | NC | 04/11/2018 | 0 | 1064 | ||
| 121 | Santangelo Natalia | VC | NC | 03/06/2018 | 1431 | 0 | ||
| 122 | Pelliccioni Samuele | TO | NC | 04/11/2018 | 1425 | 0 | ||
| 123 | Dametto Emanuele | TO | NC | 12/04/2018 | 1413 | 0 | ||
| 124 | Iacono Lorenzo Maria | TO | NC | 06/01/2019 | 1413 | 0 | ||
| 125 | Ferrato Alessia | TO | NC | 08/03/2019 | 1410 | 0 | ||
| 126 | Yao Roberto | TO | NC | 17/03/2019 | 1398 | 0 | ||
| 127 | Salerno Iacopo | TO | NC | 11/11/2018 | 1377 | 0 | ||
| 128 | Finotto Gianluca | TO | NC | 08/03/2019 | 1344 | 0 | ||
| 129 | Spina Jacopo | TO | NC | 04/11/2018 | 1335 | 0 | ||
| 130 | Andreetta Sofia | AT | NC | 03/02/2019 | 1317 | 0 | ||
| 131 | 2009 | Marangone Erick | BI | NC | 30/09/2018 | 0 | 1403 | |
| 132 | Pilo Sergio | TO | NC | 28/04/2019 | 0 | 1381 | ||
| 133 | Rotondaro Riccardo | TO | NC | 17/02/2019 | 0 | 1357 | ||
| 134 | Amariucai Amedeo Gabriel | TO | NC | 17/03/2019 | 0 | 1335 | ||
| 135 | Isoardi Dario | BI | NC | 30/12/2018 | 0 | 1114 | ||
| 136 | Gola Andrea | TO | NC | 28/04/2019 | 0 | 1108 | ||
| 137 | Antonino Marco | TO | NC | 18/04/2019 | 0 | 1083 | ||
| 138 | Riccio Martina | AT | NC | 07/07/2018 | 1440 | 0 | ||
| 139 | Bettassa Sofia | TO | NC | 11/11/2018 | 1395 | 0 | ||
| 140 | Prigione Nicolo' | TO | NC | 08/03/2019 | 1395 | 0 | ||
| 141 | Platinetti Davide | BI | NC | 30/09/2018 | 1383 | 0 | ||
| 142 | Nava Matteo | TO | NC | 08/03/2019 | 1362 | 0 | ||
| 143 | Di Mauro Alessio | TO | NC | 08/03/2019 | 1359 | 0 | ||
| 144 | Garelli Riccardo | AT | NC | 03/02/2019 | 1338 | 0 | ||
| 145 | Modarelli Andrea | TO | NC | 08/03/2019 | 1338 | 0 | ||
| 146 | Casula Cristian | TO | NC | 08/03/2019 | 1332 | 0 | ||
| 147 | Cavagnero Luca | AT | NC | 20/05/2018 | 1323 | 0 | ||
| 148 | Musso Simone | AT | NC | 04/11/2018 | 1299 | 0 | ||
| 149 | Nuzzo Carlotta | TO | NC | 16/03/2018 | 1296 | 0 | ||
| 150 | Chiarotto Matilde | TO | NC | 17/03/2019 | 1260 | 0 | ||
| 151 | 2010 | Boero Raimondo Giovanni | TO | NC | 08/03/2019 | 0 | 1145 | |
| 152 | Salaris Evan Raul | TO | NC | 08/03/2019 | 1413 | 0 | ||
| 153 | Buttiglieri Serena | TO | NC | 07/07/2018 | 1407 | 0 | ||
| 154 | Masera Caterina | TO | NC | 07/07/2018 | 1404 | 0 | ||
| 155 | Bharathi Mugilan Dhanyadha | TO | NC | 24/06/2018 | 1359 | 0 | ||
| 156 | De Sarro Simone | AT | NC | 03/02/2019 | 1356 | 0 | ||
| 157 | Rodriguez Frias Erick | TO | NC | 08/03/2019 | 1341 | 0 | ||
| 158 | Passalacqua Federico | AT | NC | 03/02/2019 | 1338 | 0 | ||
| 159 | Iosipescu Laura Diana | TO | NC | 02/12/2018 | 1296 | 0 | ||
| 160 | Boero Teodoro Felice | TO | NC | 08/03/2019 | 1248 | 0 | ||
| 161 | 2012 | Costalonga Riccardo | CN | NC | 02/12/2018 | 1401 | 0 | |
| 162 | Paonessa Alberto | TO | NC | 04/11/2018 | 1389 | 0 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento