Sabato 19 gennaio si svolgerà la quarta ed ultima prova del 31° Campionato Eporediese Scuole
Ecco le classifiche parziali, tenendo presente che
- nella classifica finale verrà tolto il peggior punteggio delle ultime 4 gare ( per il giocatore assente, in una di queste prove non verrà tolto nessun punteggio);
- in caso di parità, si guarda la miglior posizione nei 5 tornei:
- in caso di ulteriore parità, farà fede la classifica dell'ultima prova.
Tornei del 31° Campionato Eporediese Scuole 2018-2019
SCUOLE MEDIE
1 PASCARELLA Elisa MdM 1 30,0 22,0 24,0 30,0 0,0 106,0
2 BATARAGA Andrei Rob. ArM 2 20,0 15,0 20,0 25,0 0,0 80,0
3 BIAMINO Sofia BuM 4 17,0 0,0 25,0 19,0 0,0 61,0
4 THACINA Daniela MdM 7 0,0 0,0 24,0 20,0 0,0 44,0
5 BARBARO Maddalena MdM 5 17,0 0,0 22,0 0,0 0,0 39,0
6 PIZZATO Martina BuM 7 17,0 0,0 0,0 20,0 0,0 37,0
7 SEGHEZZI Giulia BuM 4 20,0 0,0 15,0 0,0 0,0 35,0
8 MARANGON Alexandra MdM 3 20,0 0,0 14,0 0,0 0,0 34,0
9 POLESEL Alexander ArM 6 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
10 POLLONO Simone PiM 9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
11 FOGLIATTI Tommaso BaM 10 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
CLASSE QUINTA
1 PERFETTI Enea QU 1 27,0 17,0 20,0 20,0 0,0 84,0
2 CUCCAROLO Marco SV 6 0,0 22,0 20,0 25,0 0,0 67,0
3 BRUNO Ottavio FI 8 0,0 19,0 22,0 20,0 0,0 61,0
4 BRIANESE Francesco SA 6 19,0 19,0 0,0 15,0 0,0 53,0
5 CHIARA Enrico QU 2 22,0 14,0 15,0 0,0 0,0 51,0
6 PANTANO Alessandro CA 4 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 40,0
7 TOSETTO Mirco PV 8 14,0 0,0 20,0 0,0 0,0 34,0
8 ZOPPO Matteo QU 14 0,0 19,0 15,0 0,0 0,0 34,0
9 PASQUARIELLO Nicolò LE 3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
10 FORTUNATO Samuele LE 5 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
11 MARELLA Mattia AZ 7 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
12 TAPPARO MERLO Matteo MZ 9 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
CLASSE QUARTA
1 ANTONINO Marco PI 2 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 100,0
2 ALFIERI Nicolò FI 2 25,0 15,0 25,0 15,0 0,0 80,0
3 CHIAROTTO Matilde PI 5 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 80,0
4 PILO Sergio MD 1 25,0 30,0 24,0 0,0 0,0 79,0
5 SASSANO Pietro NI 6 20,0 20,0 20,0 15,0 0,0 75,0
6 AMARIUCAI Amedeo CA 1 25,0 0,0 27,0 22,0 0,0 74,0
7 ARDISSONE Matteo MZ 13 0,0 19,0 15,0 19,0 0,0 53,0
8 ROCCA Alessandra MZ 21 0,0 0,0 17,0 15,0 0,0 32,0
9 MOSCATELLO Francesco QU 17 10,0 0,0 0,0 20,0 0,0 30,0
10 MABRITTO Luca VI 23 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 30,0
11 PHOLTIP Tanwa MZ 21 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
12 MACCIONI
Matteo PI 26 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
13 FORMIA
Iveta MZ 32 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0
CLASSE TERZA
1 BORGESIO Gabriele SA 5 15,0 22,0 17,0 17,0 0,0 71,0
2 PERFETTI Fabia QU 7 20,0 15,0 17,0 15,0 0,0 67,0
3 LA MEDICA Saverio SA 3 0,0 25,0 15,0 22,0 0,0 62,0
4 CARMINATI Federico FI 10 0,0 20,0 20,0 22,0 0,0 62,0
5 PIANTELLA Thiago QU 9 17,0 12,0 17,0 15,0 0,0 61,0
6 BRUNO Ludovico FI 9 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 60,0
7 CARUSO Giuseppe QU 13 15,0 15,0 9,0 15,0 0,0 54,0
8 BRIANESE Andrea SA 12 15,0 15,0 0,0 12,0 0,0 42,0
9 CHIAROTTO Francesco PI 28 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 28,0
10 LEPERA Matteo QU 11 15,0 12,0 0,0 0,0 0,0 27,0
11 PIANA Simone SA 34 0,0 0,0 10,0 15,0 0,0 25,0
12 VANIA Diego FI 14 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
13 GUADALUPI Gioele SA 26 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0
14 PUTIGNANO Emma PI 15 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
15 SOUDAZ Christian MD 16 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
16 ANDORNO Edoardo FI 27 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0
17 CAVALIERI Riccardo NI 18 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
CLASSE SECONDA E PRIMA
1 PAONESSA Alberto FI 8 20,0 7,0 9,0 12,0 0,0 48,0
2 ROCCA Matteo MZ 25 0,0 10,0 10,0 9,0 0,0 29,0
3 ARDISSONE Daniele MZ 26 0,0 9,0 9,0 10,0 0,0 28,0
4 NAZHA Ghassan MD 31 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0
Nessun commento:
Posta un commento