| SCUOLE MEDIE | |||||||||
| 1 | PASCARELLA Elisa | MdM | 1 | 30 | 22 | 24 | 0 | 0 | 76 |
| 2 | BATARAGA Andrei Robert | ArM | 2 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | BIAMINO Sofia | BuM | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | BARBARO Maddalena | MdM | 5 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 39 |
| 5 | SEGHEZZI Giulia | BuM | 4 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
| 6 | MARANGON Alexandra | MdM | 3 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | THACINA Daniela | MdM | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | POLESEL Alexander | ArM | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | PIZZATO Martina | BuM | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | POLLONO Simone | PiM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | FOGLIATTI Tommaso | BaM | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CLASSE QUINTA | |||||||||
| 1 | PERFETTI Enea | QU | 1 | 27 | 17 | 20 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | CHIARA Enrico | QU | 2 | 22 | 14 | 15 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | CUCCAROLO Marco | SV | 6 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | BRUNO Ottavio | FI | 8 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | BRIANESE Francesco | SA | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 6 | TOSETTO Mirco | PV | 8 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | ZOPPO Matteo | QU | 14 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | PASQUARIELLO Nicolò | LE | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | PANTANO Alessandro | CA | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | FORTUNATO Samuele | LE | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | MARELLA Mattia | AZ | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | TAPPARO MERLO Matteo | MZ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CLASSE QUARTA | |||||||||
| 1 | PILO Sergio | MD | 1 | 25 | 30 | 24 | 0 | 0 | 79 |
| 2 | ANTONINO Marco | PI | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 |
| 3 | ALFIERI Nicolò | FI | 2 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | CHIAROTTO Matilde | PI | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | SASSANO Pietro | NI | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | AMARIUCAI Amedeo | CA | 1 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 52 |
| 7 | ARDISSONE Matteo | MZ | 13 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | ROCCA Alessandra | MZ | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | PHOLTIP Tanwa | MZ | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | MABRITTO Luca | VI | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | MOSCATELLO Francesco | QU | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | FORMIA Iveta | MZ | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| CLASSE TERZA | |||||||||
| 1 | BORGESIO Gabriele | SA | 5 | 15 | 22 | 17 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | PERFETTI Fabia | QU | 7 | 20 | 15 | 17 | 0 | 0 | 52 |
| 3 | PIANTELLA Thiago | QU | 9 | 17 | 12 | 17 | 0 | 0 | 46 |
| 4 | LA MEDICA Saverio | SA | 3 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | BRUNO Ludovico | FI | 9 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | CARMINATI Federico | FI | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | CARUSO Giuseppe | QU | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | BRIANESE Andrea | SA | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | LEPERA Matteo | QU | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | VANIA Diego | FI | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | GUADALUPI Gioele | SA | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | PUTIGNANO Emma | PI | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | CHIAROTTO Francesco | PI | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | SOUDAZ Christian | MD | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | PIANA Simone | SA | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | ANDORNO Edoardo | FI | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | CAVALIERI Riccardo | NI | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CLASSE SECONDA E PRIMA | |||||||||
| 1 | PAONESSA Alberto | FI | 8 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | ROCCA Matteo | MZ | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | ARDISSONE Daniele | MZ | 26 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | NAZHA Ghassan | MD | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento