| Torino LTB | Mondovì | Lenta | Cirié | Leinì | Totale | |||||||||
| 56 | 50 | 77 | 54 | 44 | ||||||||||
| 1 | Cacinschi Alexandru | CN | 4 | 7 | 8 | 6 | 25 | |||||||
| 2 | Pirverdiyev Agil | TO | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||
| 3 | Petritaj Ferdinando | CN | 7 | 5 | 2 | 5 | 19 | |||||||
| 4 | Ranieri Fabrizio | TO | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | |||||||
| 5 | Finocchiaro Gianluca | TO | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | |||||||
| 6 | Ubezio Marco | TO | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| 7 | Siclari Giovanni | BI | 8 | 8 | ||||||||||
| 8 | Alaimo Cristian | TO | 7 | 7 | ||||||||||
| 9 | Montilli Vincenzo | NO | 7 | 7 | ||||||||||
| Doromeychuk Anton | TO | 6 | 6 | |||||||||||
| Tripodi Enzo | TO | 6 | 6 | |||||||||||
| Quirico Paolo | AL | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| Sorcinelli Francesco | TO | 5 | 5 | |||||||||||
| Manco David Jonatan | AT | 4 | 4 | |||||||||||
| Saccona Silvano | TO | 4 | 4 | |||||||||||
| Brugo Marco | NO | 4 | 4 | |||||||||||
| Bergero Simone | TO | 4 | 4 | |||||||||||
| Farina Alessio | CN | 3 | 3 | |||||||||||
| Di Chiara Mauro | TO | 3 | 3 | |||||||||||
| Valente Luca | TO | 2 | 2 | |||||||||||
| Araniti Michelangelo | CN | 1 | 1 | |||||||||||
| Mina Marco | TO | 1 | ||||||||||||
| Badano Giancarlo | AL | 1 | 1 | |||||||||||
| Yao Stefano | TO | 1 | 1 | |||||||||||
| 1^ prova Torino LTB | ||||||||||||||
| 1 | Pirverdiyev Agil | AZE | 7,5 | 8 | ||||||||||
| 2 | Petritaj Ferdinando | ALB | 7 | 7 | ||||||||||
| 3 | Tripodi Enzo | TO | 7 | 6 | ||||||||||
| 4 | Quirico Paolo | AL | 6,5 | 5 | ||||||||||
| 5 | Luciani Valerio * | VR | 6,5 | |||||||||||
| 6 | Bergero Simone | TO | 6,5 | 4 | ||||||||||
| 7 | Finocchiaro Gianluca | TO | 6 | 3 | ||||||||||
| 8 | Ranieri Fabrizio | TO | 6 | 2 | ||||||||||
| 9 | Yao Stefano | TO | 6 | 1 | ||||||||||
| 2^ prova Mondovì | ||||||||||||||
| 1 | Pirverdiyev Agil | AZE | 8,5 | 8 | ||||||||||
| 2 | Alaimo Cristian | TO | 7,5 | 7 | ||||||||||
| 3 | Doromeychuk Anton | TO | 7 | 6 | ||||||||||
| 4 | Petritaj Ferdinando | ALB | 6,5 | 5 | ||||||||||
| 5 | Cacinschi Alexandru | TO | 6,5 | 4 | ||||||||||
| 6 | Farina Alessio | CN | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | Finocchiaro Gianluca | TO | 6 | 2 | ||||||||||
| 8 | Araniti Michelangelo | CN | 6 | 1 | ||||||||||
| 3^ prova Lenta | ||||||||||||||
| 1 | Brunello Sabino | PD | 8.5 | |||||||||||
| 2 | Genocchio Daniele | TV | 7.5 | |||||||||||
| 3 | Siclari Giovanni | BI | 7.0 | 8 | ||||||||||
| 4 | Lazic Miroljub | MI | 6.5 | |||||||||||
| 5 | Dragojlovic Andjelko | SRB | 6.5 | |||||||||||
| 6 | Gromovs Sergejs | PD | 6.5 | |||||||||||
| 7 | Molina Fabrizio | GE | 6.5 | |||||||||||
| 8 | Mrdja Milan | CRO | 6.0 | |||||||||||
| 9 | Cacinschi Alexandru | TO | 6.0 | 7 | ||||||||||
| 10 | Ranieri Fabrizio | TO | 6.0 | 6 | ||||||||||
| 11 | Sorcinelli Francesco | TO | 6.0 | 5 | ||||||||||
| 12 | Manco David Jonatan | AT | 6.0 | 4 | ||||||||||
| 13 | Ljubisavljevic Zivojin Z | OT | 6.0 | |||||||||||
| 14 | Agnello Francesco Claudio | RM | 6.0 | |||||||||||
| 15 | Pozzi Enrico | MI | 6.0 | |||||||||||
| 16 | Ubezio Marco | TO | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 17 | Petritaj Ferdinando | CN | 6.0 | 2 | ||||||||||
| 18 | Quirico Paolo | AL | 5.5 | 1 | ||||||||||
| 4^ prova Cirié | ||||||||||||||
| 1 | Cacinschi Alexandru | TO | 8,5 | 8 | ||||||||||
| 2 | Gromovs Sergejs | PD | 7 | |||||||||||
| 3 | Ranieri Fabrizio | TO | 7 | 7 | ||||||||||
| 4 | Finocchiaro Gianluca | TO | 7 | 6 | ||||||||||
| 5 | Ubezio Marco | TO | 6,5 | 5 | ||||||||||
| 6 | Saccona Silvano | TO | 6,5 | 4 | ||||||||||
| 7 | Di Chiara Mauro | TO | 6 | 3 | ||||||||||
| 8 | Valente Luca | TO | 6 | 2 | ||||||||||
| 9 | Badano Giancarlo | AL | 6 | 1 | ||||||||||
| 5^ prova Leinì | ||||||||||||||
| 1 | Pirverdiyev Agil | TO | 9 | 8 | ||||||||||
| 2 | Montilli Vincenzo | NO | 7 | 7 | ||||||||||
| 3 | Gromovs Sergejs | PD | 6,5 | |||||||||||
| 4 | Cacinschi Alexandru | CN | 6,5 | 6 | ||||||||||
| 5 | Petritaj Ferdinando | CN | 6,5 | 5 | ||||||||||
| 6 | Brugo Marco | NO | 6 | 4 | ||||||||||
| 7 | Doromeychuk Anton | TO | 6 | 3 | ||||||||||
| 8 | Finocchiaro Gianluca | TO | 5,5 | 2 | ||||||||||
| 9 | Ranieri Fabrizio | TO | 5,5 | 1 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento