aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

26 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1178 di cui 56 per il Circolo Eporediese

venerdì 20 aprile 2018

Trofeo Scacchi Scuola a squadre (TSS) - Classifiche finali della FASE REGIONALE PIEMONTE – (TORINO Palaruffini - 17/04/2018)

Le  squadre  I.C. Ivrea 2  di  Montalto Dora (1^ classificata) e   I.C. Azeglio  di  Burolo (2^ classificata) sono state qualificate alla finale nazionale che si svolgerà a Montesilvano (PE) dal 10 al 13 maggio


Ed ecco tutte le classifiche

1 PRIMARIE_FEMMINILE:


1 10.0  15  P. Nino Costa  1440 Pecetto 
2 10.0  10  I.C.Beinasco Gramsci  1440 Beinasco 
3  8.0   2  Elsa Morante   1440 San Mauro 
4  8.0   6  I.C. Lanino   1440 Vercelli 
5  8.0  13  Ic2 P. Cavour   1440 Asti 
6  6.0  14  P. Alfieri   1440 Borgomanero 
7  6.0   3  I. C. Valle Mosso-Pettine  1440 Valle Mosso 
8  6.0   1  Agliano T At 4f Icmontegr  1440 Agliano 
9  6.0   8  I.C. Piero Fornara    1440 Carpigna 
10  6.0  16  S.Prim.Chiusa Pesio2   1440 Chiusa di Pesio
11  6.0   4  I.C. Di Pray       | 1440 Portula
12  Ic Papa Giovanni Xxiii   1440 Savigliano 
13  4.0   9  I.C.1 Asti - Ferraris F    1440 Asti 
14  4.0   5  I.C. Don E. Ferraris    1440 Cigliano 
15  3.0  11  I.C.Cossato   1440 Cossato
16  1.0   7  I.C. P.Ramati Cerano  1440 Cerano  


2 PRIMARIE_MASCHILE_MISTO:  
1 12.0   1  Dd Pellico To    1446 Torino 
2  9.0  15  P. Nino Costa     1440 Pecetto
3  9.0  16  P. Sibilla Aleramo  1440 Torino
4  8.0  17  I.C. Giovanni Xxiii   1433 Arona
5  8.0  10  I.C.1 Asti - Ferraris 1 1440 Asti
6  7.0   9  I.C. Vigliano Zumaglia  1440 Vigliano
7  I.C. Piero Fornara    1440 Carpigna
8  6.0   2   P. Di Refrancore  1440 Refrancore
9  6.0  13  Ic Cuneo Corso Soleri   1440 Cuneo
10  6.0   5  I.C. Don E. Ferraris   1440 Cigliano
12  5.0   4  I.C. Chiusa P.-Peveragno  1440 Chiusa di Pesio
13  5.0   3  Agliano T At 5m Icmontegr  1440 Agliano
14  4.0  12  I.C.De Amicis/Manzoni| 1440 Alessandria
15  4.0   8  I.C. Valle Mosso-Pettinen   1440 Valle Mosso
16  3.0   6  I.C. Lanino  1440 Vercelli
17  3.0  14  P. Alfieri   1440 Borgomanero


3 SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_FEMMINILE_: 
1 12.0   7  Ic Cambiano Don Milani  1403 Pecetto
2  8.0   1  I.C. Azeglio    | 1440 Burolo
 3  8.0   6  I.Compr. Montegrosso At  1424 Montegro
 4  8.0   5  I.C. Giovanni Xxiii    1417 Arona
 5  6.0   3  I.C. Cavallermaggiore  1440 Caramagn
6  4.0   4  I.C. Negri  1440 Casale M 
 7  1.0   2  I.C. Don E. Ferraris  1440 Cigliano 
8  1.0   8  I.C. Rachel Behar  1440 Trecate 


4 SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE:

1 11.0  14  Ic Cambiano Don Milani    1428 Pecetto
2 10.0   1  I.C Canelli. Gancia     1510 Canelli
3  8.0  15  I.C.Beinasco Gramsci   1420 Beinasco
4  7.0   4  I.C. Giovanni Xxiii   1440 Arona
5  7.0   9  Ic Barge  1440 Barge
6  7.0  13  I.Compr. Montegrosso At  1436 Montegro
7  7.0   7  I.C. P.Ramati Cerano    1440 Cerano
8  6.0  12  Sm Gobetti Borgomanero   1440 Borgomanero
9  6.0   3  I.C. Don E. Ferraris    1440 Cigliano
10  6.0  10  Ic Vallemosso Pettinengo   1440 Vallemosso
11  5.0   2  I.C. Cavallermaggiore   1440 Caramagna
12  5.0   6  I.C. Negri   1440 Casale M
13  4.0  11  S.M.S. Refrancore     1440 Refrancore
14  4.0   5  I.C. Mongrando    1440 Mongrando
15  3.0   8  I.C.Bene Vagienna   1440 Bene Vag


5 SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_FEMMINILE
1 12.0   1  I.C. Ivrea 2        | 1456 Montalto Dora
2 10.0   2  I.C. P.Ramati Cerano  1446 Cerano 
3 7.0   7  Sm Gobetti Borgomanero  1440 Borgomanero
4  7.0   9  I.C. Giovanni Xxiii   1420 Arona
5  6.0   8  I.C. 1 Jona   1422 Asti
6  6.0   3  I.C. Don E. Ferraris   1440 Cigliano
7  5.0   5  Ic Centallo-Villafalletto  | 1440 Centallo
8  4.0   6  S.M.S. Montemagno  1440 Asti 
9  3.0   4  Ic Canelli Gancia Donne | 1440 Canelli 



 6 SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
1 11.0   1  I.C. 1 Jona   1529 Asti
2 10.0   2  S.M.S Brofferio Asti   1442 Asti
3  9.0  12  I.C. Bta Paradiso  1418 Collegno
 4  7.0  14  Ic Centallo-Villafalletto  1390 Centallo
5  7.0   9  S.M.S. Refrancore  1440 Refrancore
6  6.0   8  Ic Vallemosso Pettinengo  1440 Vallemosso
7  6.0   5  I.C. P.Ramati Cerano  1440 Cerano
8  6.0  10  Sm Gobetti Borgomanero  1440 Borgomanero
9  5.0  13  Sms Pier Giorgio Frassati  1414 Torino 
10  4.0   7  I.C.Bene Vagienna   1440 Bene Vag 
11  4.0   6  I.C. Vassallo Boves     1440 Boves  
12  3.0  11  I.C. Giovanni Xxiii    1422 Arona
13  3.0   4  I.C. G. Ferraris   1440 Vercelli 
14  3.0   3  I.C. Don E. Ferraris    1440 Cigliano


7 SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE: 
1  9.0   5  L.S.Avogadro Biella   1445 Biella 
2  7.0   3  Iis Rita Levi Montalcini   1440 Acqui Te
3  6.0   6  L.S. G.B.Bodoni   1440 Saluzzo
4  5.0   1  Iis Curie-Vittorini   1440 Grugliasco
5  3.0   2  I.I.S. Ciampini-Boccardo   1440 Novi Lig
6  0.0   4  Iis Avogadro Torino   1440 Torino  



8 SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE MISTO: 
1 10.0   1  Cn Umberto I   1672 Torino 
2  8.0   4  I.I.S V. Alfieri   1453 Asti 
3  8.0  10  L.S. G.B.Bodoni     | 1440 Saluzzo
4  8.0  11  L.S.S. Cocito  1435 Alba 
5  7.0   2  Ist.D. Berti  1475 Torino 
6  7.0   5  I.I.S. Ciampini-Boccardo  1440 Novi Lig 
7  6.0   3  Iis Pellati Nizza M.To  1460 Nizza Monf
8  6.0   6  I.I.S. E. Fermi Arona  1440 Arona
9  6.0   7  Iis Avogadro   1440 Torino
10  4.0   9  Ist. Sup. Sobrero   1440 Casale M
11  2.0   8  Iis Rita Levi Montalcini  1440 Acqui Terme 



9 SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO GLOBALE :
1 12.0   4  Iis Rita Levi Montalcini  1470 Acqui Terme
2  9.0   1  L.S.S. Cocito   1585 Alba     
3  9.0   9  Iis Avogadro   1440 Torino 
4  7.0   2  I.I.S. V. Alfieri    1525 Asti  
5  7.0  12  L.S. G.B.Bodoni (M)   1440 Saluzzo
6  6.0   5  I.T.I.S. A. Artom   1452 Asti
7  5.0   8  I.S. Cesare Balbo 1440 Casale M
8  5.0   3  L.Peano-Pellico   1515 Cuneo
9  4.0   6  I.I.S. Ciampini-Boccardo 1440 Novi Lig 
10  4.0   7  I.I.S.A. Monti Asti   1440 Asti 
11  3.0  10  Iis Curie-Vittorini  1440 Grugliasco
12  1.0  11  L.S. G.B.Bodoni (F)  1440 Saluzzo 

Nessun commento:

Posta un commento