aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

Iscritti FSI per il 2024

26 marzo 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1020 di cui 55 per il Circolo Eporediese

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

domenica 15 aprile 2018

Regionale Rapid Play 2018 - torneo di Mondovì

Torneo di Primavera 2018 - Mondovì , 15/04/2018

       Classifica dopo 3  turni


   Elo      Perform. Buc1 BucT ARO.         Pts
1 BABILONIA Mauricio Rafael 1956 2645 COL 4.00 5.00 1844.67 3
2 CACINSCHI Alexandru 2141 2607 TO 3.50 4.50 1807.33 3
3 FARINA Alessio 1858 2566 CN 3.50 4.50 1765.67 3
4 PIRVERDIYEV Agil 2290 2625 AZE 3.00 4.00 1825.33 3
5 ALAIMO Cristian 1988 2584 TO 3.00 4.00 1783.67 3
6 DOROMEYCHUK Anton 1971 2170 TO 4.50 6.50 1897.33 2,5
7 PESIRI Rossano 2018 2077 CN 4.50 6.50 1804.00 2,5
8 PETRITAJ Ferdinando 2215 2125 ALB 4.50 6.00 1852.00 2,5
9 GIRAUDO Francesco 1874 2089 CN 3.50 4.50 1815.67 2,5
10 FINOCCHIARO Gianluca 2070 1956 TO 5.00 6.50 1831.00 2
11 CONTINI Alessandro 1957 2044 CN 4.50 5.50 1918.67 2
12 GIACOMASSO Enrico 1912 1998 TO 4.50 5.50 1873.33 2
13 VERCELLI Alessandro 1906 1867 AT 4.50 5.50 1742.00 2
14 MENICHINI Massimo 1817 1841 TO 4.00 5.00 1716.00 2
15 ONIDA Davide 1864 1934 TO 4.00 4.50 1808.67 2
16 HANCI Ilker 1669 1861 TUR 3.50 4.50 1735.67 2
17 IVALDO Fabrizio 1808 1803 SV 3.50 4.50 1678.00 2
18 DORATO Adriano 1755 1960 TO 3.50 3.50 1835.33 2
19 RAPETTI Giuseppe 1743 1882 AL 3.50 3.50 1757.00 2
20 PAOLINI Marco 1795 1801 CN 3.50 3.50 1675.67 2
21 ARANITI Michelangelo 1793 1795 CN 3.00 4.00 1670.33 2
22 STOISA Ivo 1755 1812 TO 4.50 5.00 1812.33 1,5
23 VERCELLI Marco 1520 1643 AT 4.50 5.00 1642.67 1,5
24 BADANO Giancarlo 1830 1797 AL 4.00 4.00 1796.67 1,5
25 MONDINO Ivano 1744 1780 CN 3.50 4.50 1780.00 1,5
26 BERUTTI Mario 1856 1725 TO 3.50 4.00 1724.67 1,5
27 TORRIANO Enzo 1604 1664 AL 3.50 4.00 1664.33 1,5
28 GARELLI Gianluca 1653 1664 CN 2.50 3.00 1663.67 1,5
29 D'INGIULLO Giovanni 1755 1832 TO 6.00 6.00 1957.00 1
30 ROVERE Adriano 1764 1754 CN 5.00 5.50 1878.67 1
31 PANERO Simone 1871 1638 CN 5.00 5.50 1763.33 1
32 DORDONI Riccardo 1691 1623 GE 5.00 5.00 1748.33 1
33 BIANCOTTI Alessandro 1796 1574 SV 5.00 5.00 1699.00 1
34 SORBA Enrico 1569 1611 TO 4.50 4.50 1736.33 1
35 SOTGIA Cosimo 1860 1598 CN 4.50 4.50 1723.00 1
36 BETTI Ettore 1501 1627 CN 4.00 5.00 1752.33 1
37 STORAI Ivo 1623 1617 CN 4.00 4.50 1742.33 1
38 LO NIGRO Angelo 1813 1597 GE 4.00 4.50 1722.00 1
39 CANDELA Alessandro 1440 1511 CN 4.00 4.00 1636.00 1
40 SUPERBO Leonardo 1647 1507 CN 4.00 4.00 1632.33 1
41 PORTA Luca 1440 1567 CN 3.50 3.50 1692.33 1
42 CAMERA Giampaolo 1567 1406 GE 3.50 4.00 1678.67 0,5
43 TOSO Pietro 1466 1389 TO 3.00 4.00 1662.00 0,5
44 RAVINALE Eraldo 1568 1424 CN 2.50 3.00 1697.00 0,5
45 RIBERO Simone 1440 1402 CN 2.50 3.00 1675.33 0,5
46 MAISANO Angelo 1507 1367 CN 2.50 3.00 1639.67 0,5
47 MARSUPINO Mirko 1440 928 CN 4.00 5.00 1728.33 0
48 VIOLA Agatino 1428 875 CN 3.50 4.50 1675.00 0
49 CULASSO Niccolo 1440 947 CN 2.00 3.00 1747.33 0
50 FORMICA Alessio 1540 823 BA 2.00 3.00 1623.00 0

Nessun commento:

Posta un commento