| AGRESTA GIULIO | NC | G | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE |
| ARNAUDO PIETRO | NC | C | CN | 12069 | ALFIERE BIANCO SRL |
| BARBAGLIA CARLOTTA | NC | G | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| BARBIERI ELISA | NC | G | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| BARBIRATO FILIPPO | NC | P | BI | 12040 | A.S.D. SCACCHI CLUB VALLE MOSSO |
| BAZZANINI ELENA | NC | A | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| BEGHELLI PIETRO | NC | B | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| BETTASSA SOFIA | NC | P | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE |
| BOSIO ANDREA | 3N | G | CN | 12050 | ASS. SCACCHISTICA S.D. CUNEESE |
| BRONZONI PAOLO | NC | P | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| BRUNO DAVIDE | NC | P | TO | 12057 | ASD VELOCE CLUB SCACCHI |
| BRUNO ELEONORA | NC | C | TO | 12057 | ASD VELOCE CLUB SCACCHI |
| BUTTIGLIERI SERENA | NC | B | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| CALDERA ALBERTO | NC | C | CN | 12069 | ALFIERE BIANCO SRL |
| CALI' SIMONE | NC | G | TO | 12062 | A.S.D. ARCOTORRE SCACCHI |
| CANELLI ANDREA | 3N | G | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| CATRANITA ALEXANDRU | 3N | A | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| CIAVARELLI EMANUELE | NC | C | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| COALOVA SIMONE | NC | C | TO | 12057 | ASD VELOCE CLUB SCACCHI |
| COSTALONGA RICCARDO | NC | B | CN | 12050 | ASS. SCACCHISTICA S.D. CUNEESE |
| DE SARRO FABIO | NC | G | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| DI FINA MARCELLO | 3N | C | VB | 12065 | A.S.D. SCACCHI CLUB VERBA |
| FRASNELLI ANITA | NC | G | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| GASPARETTO ALESSANDRO | 3N | A | BI | 12040 | A.S.D. SCACCHI CLUB VALLE MOSSO |
| GHERAS ILIE | 3N | C | TO | 12057 | ASD VELOCE CLUB SCACCHI |
| GNATA ILARIA | 2N | A | BI | 12040 | A.S.D. SCACCHI CLUB VALLE MOSSO |
| GOLA ANDREA | NC | P | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTI |
| IOSIPESCU LAURA DIANA | NC | B | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTI |
| IOSIPESCU LUCA DANIEL | NC | G | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTI |
| ISOARDI DARIO | NC | P | BI | 12040 | A.S.D. SCACCHI CLUB VALLE |
| KARTHIKEYON KARUNYA | NC | P | BI | 12040 | A.S.D. SCACCHI CLUB VALLE MOSSO |
| KUSHOVA MARTINA | NC | A | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| KUSHOVA ROSELA | NC | G | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| LA FERLITA ASIA | NC | G | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| LA FERLITA VALENTINA | NC | C | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| LIMACHE BRUNO | NC | A | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| LINGUA DAVIDE | NC | G | CN | 12050 | ASS. SCACCHISTICA S.D. CUNEESE |
| LO GATTO RICCARDO | NC | G | TO | 12070 | ASD CIRCOLO SCACCHI LEINI |
| LORITO ALESSANDRO | 3N | C | TO | 12057 | ASD VELOCE CLUB SCACCHI |
| LOVATI CATERINA | NC | C | NO | 12066 | ASD POLISPORTIVA SOCIALE |
| MACAGNO LUCIA | NC | C | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| MAFEZZONI FABIO | NC | P | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| MARANO MATTEO | NC | P | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| MARAVIGLIA STEFANO | NC | C | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE |
| MASERA CATERINA | NC | B | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| MAZZA NICCOLO' | NC | G | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| MODARELLI ANDREA | NC | P | TO | 12057 | ASD VELOCE CLUB SCACCHI |
| MONNI FRANCESCO | NC | G | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE |
| MOUSSADEK FOUAD | NC | C | BI | 12040 | A.S.D. SCACCHI CLUB VALLE |
| PALLARO GABRIELE | NC | G | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| PASCARELLA ELISA | NC | C | TO | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DIL. EPOREDIESE |
| PASSALACQUA FEDERICO | NC | B | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| PASSALACQUA MATTIA | 2N | A | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| PELLICCIONI SAMUELE | NC | P | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| PERAZZO KAMILA | NC | G | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE |
| PILO SERGIO | NC | P | TO | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DIL. EPOREDIESE |
| PRIGIONE LUCA | NC | C | TO | 12057 | ASD VELOCE CLUB SCACCHI |
| RAULE SAMUEL | NC | B | VB | 12065 | A.S.D. SCACCHI CLUB VERBANIA |
| RICCIO MARTINA | NC | P | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| RODRIGUEZ FRIAZ ERICK | NC | B | TO | 12057 | ASD VELOCE CLUB SCACCHI |
| ROSSO MATILDE | NC | G | CN | 12069 | ALFIERE BIANCO SRL |
| ROTONDARO ALBERTO | 2N | G | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE |
| ROTONDARO RICCARDO | NC | P | TO | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE |
| SANGIOVANNI DAVIDE | NC | C | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| SANTINI ANNA | NC | P | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| SAVINA MATTEO | NC | A | TO | 12062 | A.S.D. ARCOTORRE SCACCHI |
| SHERA KLAUDIO | NC | A | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| SPADONI EMMA | NC | P | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| SPINA JACOPO | NC | P | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| SPINA LORENZO | NC | G | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| SURUGIU BIANKA | NC | C | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| TAVERNA MARTA | NC | C | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| TIRITAN EMILIANO | NC | G | BI | 12040 | A.S.D. SCACCHI CLUB VALLE MOSSO |
| TOPCIU ERALDO | NC | G | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| VAIRA LUCA | 3N | C | TO | 12057 | ASD VELOCE CLUB SCACCHI |
| VALLI ZOE | NC | P | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
| YAKDAN EL HOUSSEIN | NC | P | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| ZAVATTERO ANDREA | NC | C | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| ZAVATTERO LUCA | 2N | C | AT | 12006 | A.S.D.SCACCHI SEMPRE UNITI |
| ZHANG VALENTINO | NC | C | NO | 12008 | S.D.SCACCHISTICA NOVARESE |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento