CP 28 Cuneo Cuneo 25-02-18 AR Eros Ravera
CP 25 Ivrea Torino 18-11-17 IA Alessandro Biancotti
TG 27 Pinerolo Torino 12-11-17 ACN Paolo Prigione
| Reg | Qual | Camp. Pr | Circolo | |||||||
| Agresta Giulio | Nc | G | CP | 18-11-17 | TO | Pie | X | X | 12024 | A.D. Soc. Scacch. torinese |
| Amariucai Amedeo | Nc | P | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12010 | Soci Scacch. Dil Eporediese | ||
| Antonino Marco | Nc | P | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12010 | Soc Scacch. Dil Eporediese | ||
| Arietti Lorenzo | Nc | C | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12010 | Soci Scacch. Dil Eporediese | ||
| Barbaro Maddalena | Nc | C | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12010 | Soci Scacch. Dil Eporediese | ||
| Bettassa Sofia | Nc | P | CP | 18-11-17 | TO | Pie | X | X | 12024 | A.D. Soc. Scacch. torinese |
| Biamino Sofia | Nc | G | CP | 18-11-17 | CH | Abr | X | 1004 | A.S.D. Circ. Sca. Chieti. | |
| Bruno Davide | Nc | P | CP | 18-11-17 | TO | Pie | X | X | 12057 | Asd Veloce Club Scacchi |
| Bruno Eleonora | Nc | C | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12057 | Asd Veloce Club Scacchi | ||
| Chiarotto Matilde | Nc | P | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12010 | Soci Scacch. Dil Eporediese | ||
| Coalova Simone | Nc | C | CP | 18-11-17 | TO | Pie | X | X | 12057 | Asd Veloce Club Scacchi |
| Ferretti Francesco | Nc | G | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12057 | Asd Veloce Club Scacchi | ||
| Gola Andrea | Nc | P | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12024 | A.D. Soc. Scacch. torinese | ||
| Isoardi Dario | Nc | P | CP | 18-11-17 | BI | Pie | X | 12040 | A.S.D. Sc. Club Vallemosso | |
| Marangon Alexandra | Nc | C | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12010 | Soci Scacch. Dil Eporediese | ||
| Modarelli Andrea | Nc | P | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12057 | Asd Veloce Club Scacchi | ||
| Pascarella Elisa | Nc | C | CP | 18-11-17 | TO | Pie | X | X | 12010 | Soci Scacch. Dil Eporediese |
| Pizzato Martina | Nc | G | CP | 18-11-17 | CH | Abr | 1004 | A.S.D. Circ. Sca. Chieti. | ||
| Rotondaro Riccardo | Nc | P | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12024 | A.D. Soc. Scacch. torinese | ||
| Severico Andrea | Nc | G | CP | 18-11-17 | NO | Pie | 12008 | S.D.Scacchistica Novarese | ||
| Smaldone Marco | Nc | C | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12070 | Asd Circolo Scacchi Leini | ||
| Thacina Daniela | Nc | C | CP | 18-11-17 | TO | Pie | 12010 | Soci Scacch. Dil Eporediese | ||
| Tiritan Emiliano | Nc | G | CP | 18-11-17 | BI | Pie | 12040 | A.S.D. Sc. Club Vallemosso | ||
| Vaira Luca | 3N | C | CP | 18-11-17 | TO | Pie | X | 12057 | Asd Veloce Club Scacchi | |
| Zanocchio Ruggiero | Nc | G | CP | 18-11-17 | VC | Pie | 12030 | Circolo Scacchistico Verc |
Nessun commento:
Posta un commento