| 57 squadre a | ||||||||
| punteggio pieno | ||||||||
| dopo 2 turni | ||||||||
| 01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO | ||||||||
| Pos | Scr | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | |||
| 1 | 4.0 | IC U.D'ITALIA 1 | 1467 | CERNUSCO SUL NAVIGLI | LOMBARDIA | |||
| 2 | 4.0 | COPPINO | 1436 | TORINO | PIEMONTE | |||
| 3 | 4.0 | IC L. DA VINCI | 1479 | ROMA | LAZIO | |||
| 4 | 4.0 | CD DEGASPERI NOICATTARO | 1420 | NOICATTARO | PUGLIA | |||
| 5 | 4.0 | P. BERTOLINI | 1421 | MONTEBELLUNA | VENETO | |||
| 02-PF-PRIMARIE_FEMMINILE | ||||||||
| 1 | 4.0 | I.NOVELLI-NATALUCCI PF F1 | 1440 | ANCONA | MARCHE | |||
| 2 | 4.0 | IC ARMANDO SFORZI | 1440 | MASSAROSA | TOSCANA | |||
| 3 | 4.0 | SP COR JESU FEM | 1431 | MILANO | LOMBARDIA | |||
| 4 | 4.0 | P. O. MARELLA | 1351 | BOLOGNA | EMILIA ROMAGNA | |||
| 5 | 4.0 | NINO COSTA | 1428 | CAMBIANO | PIEMONTE | |||
| 6 | 4.0 | SPS INFANZIA LIETA F | 1402 | CAGLIARI | SARDEGNA | |||
| 22 | 2.0 | SANDRO PERTINI | 1440 | BOLLENGO | PIEMONTE | |||
| 03-RM-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MM | ||||||||
| 1 | 4.0 | IC VALTENESI | 1418 | MANERBA DEL GARDA | LOMBARDIA | |||
| 2 | 4.0 | I.OMN.GIORGIOPERLASCA | 1340 | FERRARA | EMILIA ROMAGNA | |||
| 3 | 4.0 | IC ROSETO 1 | 1377 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | ABRUZZO | |||
| 4 | 4.0 | Ist.SAN VINCENZO | 1405 | ERBA | LOMBARDIA | |||
| 5 | 4.0 | IC LARGO DINO BUZZATI | 1445 | ROMA | LAZIO | |||
| 6 | 4.0 | I.D'AZEGLIO-DE NITTIS | 1440 | BARLETTA | PUGLIA | |||
| 7 | 4.0 | IC PULCARELLI PASTENA | 1442 | MASSA LUBRENSE | CAMPANIA | |||
| 8 | 4.0 | SMS O. E L. JONA | 1437 | ASTI | PIEMONTE | |||
| 04-RF-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_FEMMINILE | ||||||||
| 1 | 4.0 | IC SORRENTO | 1440 | SORRENTO | CAMPANIA | |||
| 2 | 4.0 | IC ALBA ADRIATICA | 1440 | ALBA ADRIATICA | ABRUZZO | |||
| 3 | 4.0 | IC DOBERDOB | 1440 | DOBERDO' DEL LAGO | FRIULI VENEZIA GIULI | |||
| 5 | 3.0 | IC IVREA 2 | 1440 | IVREA | PIEMONTE | |||
| 05-CM-SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO | ||||||||
| 1 | 4.0 | IC MONTE2 CADETTI | 1511 | MONTEBELLUNA | VENETO | |||
| 2 | 4.0 | I.D'AZEGLIO-DE NITTIS | 1471 | BARLETTA | PUGLIA | |||
| 3 | 4.0 | IC LARGO DINO BUZZATI | 1654 | ROMA | LAZIO | |||
| 4 | 4.0 | IC 4 MO - FERRARIS | 1660 | MODENA | EMILIA ROMAGNA | |||
| 5 | 4.0 | IC ROSETO 1 | 1367 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | ABRUZZO | |||
| 6 | 4.0 | IC GRAVA-CONEGLIANO | 1496 | CONEGLIANO | VENETO | |||
| 06-CF-SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_FEMMINILE | ||||||||
| 1 | 4.0 | SP SALESIANI DONBOSCO F | 1373 | CAGLIARI | SARDEGNA | |||
| 2 | 4.0 | IC RITA LEVI MONTALCINI | 1331 | MONTEBELLUNA | VENETO | |||
| 3 | 4.0 | PASQUINI MASSA COZZILE | 1436 | MASSA E COZZILE | TOSCANA | |||
| 4 | 4.0 | OPCINE V.S. - IC | 1472 | TRIESTE | FRIULI VENEZIA GIULI | |||
| 5 | 4.0 | IC CHIETI 1 | 1415 | CHIETI | ABRUZZO | |||
| 6 | 4.0 | ISC OFFIDA - FEMMINILE | 1440 | OFFIDA | MARCHE | |||
| 7 | 4.0 | 1^GRADO G.MARCONI | 993 | ALTAVILLA VICENTINA | VENETO | |||
| 07-AM-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO | ||||||||
| 1 | 4.0 | IIS EINAUDI-SCARPA-TV | 1888 | MONTEBELLUNA (TV) | VENETO | |||
| 2 | 4.0 | LS G.SALVEMINI-Sorrento | 1627 | SORRENTO | CAMPANIA | |||
| 3 | 4.0 | P.LICEALE SAFFO - TE | 1774 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | ABRUZZO | |||
| 4 | 4.0 | LSS S.CANNIZZARO Roma | 1665 | ROMA | LAZIO | |||
| 5 | 4.0 | L.M.G.AGNESI - Merate | 1610 | MERATE | LOMBARDIA | |||
| 6 | 4.0 | LS G.MARINELLI - UD | 1679 | UDINE | FRIULI VENEZIA GIULI | |||
| 7 | 4.0 | LS BANZI - LE | 1613 | LECCE | PUGLIA | |||
| 08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE | ||||||||
| 1 | 4.0 | LS CAFIERO | 1456 | BARLETTA | PUGLIA | |||
| 2 | 4.0 | LC RINALDINI | 1450 | ANCONA | MARCHE | |||
| 3 | 4.0 | LC C.BECCARIA | 1550 | MILANO | LOMBARDIA | |||
| 4 | 4.0 | LS GALILEI | 1537 | ANCONA | MARCHE | |||
| 5 | 4.0 | LS S.MESSEDAGLIA | 1429 | VERONA | VENETO | |||
| 6 | 4.0 | ITET DON LUIGI STURZO | 1399 | BAGHERIA | SICILIA | |||
| 09-JM-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO | ||||||||
| 1 | 4.0 | LS A.BAFILE AQ | 1740 | L'AQUILA | ABRUZZO | |||
| 2 | 4.0 | IIS S.A. DE CASTRO | 1883 | ORISTANO | SARDEGNA | |||
| 3 | 4.0 | LS CAVOUR | 1927 | ROMA | LAZIO | |||
| 4 | 4.0 | L.BENEDETTI-TOMMASEO | 1651 | VENEZIA | VENETO | |||
| 5 | 4.0 | ISIS JOZEF STEFAN | 1632 | TRIESTE | FRIULI VENEZIA GIULI | |||
| 10-JF-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_FEMMINILE | ||||||||
| 1 | 4.0 | LS TORELLI | 1419 | PERGOLA | MARCHE | |||
| 2 | 4.0 | LS C.L. CASIRAGHI | 1440 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | |||
| 3 | 4.0 | IIS SAVOIA-BENINCASA | 1502 | ANCONA | MARCHE | |||
| 4 | 4.0 | IIS F. MAUROLICO | 1440 | MESSINA | SICILIA | |||
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento