Tempo di riflessione: 30'
| Allievi U16 M/misto | 1 | Capatti Samuele | TO | m | 2001 | NC | 1440 | ||
| Cadetti U14 M/misto | 7 | Gatti Matteo | TO | m | 2004 | NC | 1487 | ||
| Migotto Alessandro | MI | m | 2004 | NC | 1205 | ||||
| Oliveto Alessandro | MI | m | 2004 | NC | 1135 | ||||
| Petrini Davide | TO | m | 2003 | 3N | 1477 | ||||
| Polo Francesco | TO | m | 2004 | NC | 1440 | ||||
| Rasero | AT | m | 2004 | NC | 1440 | ||||
| Soncin Ivan | AT | m | 2004 | NC | 1347 | ||||
| Giovanissimi U12 M/misto | 25 | Aresca Samuele | AT | m | 2006 | NC | 1440 | ||
| Bertoia Edoardo | AT | m | 2006 | NC | 1365 | ||||
| Bettassa Fabio | TO | m | 2006 | NC | 1282 | ||||
| Briata Nicolo' | AT | m | 2006 | 3N | 1500 | ||||
| Cagliero Nicolò | TO | m | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Clerico Pietro Francesco | TO | m | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Danesi Lorenzo | GE | m | 2005 | NC | 1404 | ||||
| De Sarro Fabio | AT | m | 2006 | NC | 1419 | ||||
| Di Bartolomeo Giacomo | TO | m | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Gallo Simone | BI | m | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Lorenzetti Gabriele | MI | m | 2005 | NC | 1296 | ||||
| Marano Simone | AT | m | 2005 | NC | 1380 | ||||
| Mingozzi Leonardo | AT | m | 2005 | NC | 1440 | ||||
| Morra Francesco | AT | m | 2006 | NC | 1407 | ||||
| Pagliarino Stefano | AT | m | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Pallaro Gabriele | TO | m | 2006 | NC | 1256 | ||||
| Peiretti Alberto | TO | m | 2005 | NC | 1413 | ||||
| Pricop Alexandru | PC | m | 2005 | NC | 1242 | ||||
| Rotondaro Alberto | TO | m | 2006 | NC | 1326 | ||||
| Russo Giorgio | MI | m | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Russo Matteo | AT | m | 2005 | NC | 1437 | ||||
| Salomone Andrea | TO | m | 2006 | NC | 1341 | ||||
| Spina Lorenzo | TO | m | 2006 | NC | 1359 | ||||
| Varetto Pietro | TO | m | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Zivich Simone | AT | m | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Pulcini U10 M/misto | 14 | Agresta Giulio | TO | m | 2007 | NC | 1440 | ||
| Bijno Simone | TO | m | 2007 | NC | 1440 | ||||
| Bosio Andrea | CN | m | 2007 | 3N | 1501 | ||||
| Cata Giuseppe | TO | m | 2005 | NC | 1440 | ||||
| Ferretti Francesco | TO | m | 2007 | NC | 1470 | ||||
| Lo Gatto | TO | m | 2007 | NC | 1440 | ||||
| Maddalena Mattia | TO | m | 2009 | NC | 1440 | ||||
| Marano Matteo | AT | m | 2008 | NC | 1392 | ||||
| Rindone Andrea | MI | m | 2007 | 2N | 1596 | ||||
| Ruta Luca | AT | m | 2008 | NC | 1440 | ||||
| Samuele Buttiglieri | AT | m | 2007 | NC | 1440 | ||||
| Spina Jacopo | TO | m | 2008 | NC | 1440 | ||||
| Tiritan Emiliano | BI | m | 2007 | NC | 1386 | ||||
| Torcoli Filippo | MI | m | 2008 | NC | 1440 | ||||
| Piccoli Alfieri U8 M/misto | 12 | Brinata Davide | TO | m | 2009 | NC | 1440 | ||
| Cericola Michele Ettore | TO | m | 2009 | NC | 1440 | ||||
| Fagnano Giovanni | TO | m | 2009 | NC | 1440 | ||||
| Francesco Ravello | TO | m | 2009 | NC | 1440 | ||||
| Gola Andrea | TO | m | 2009 | NC | 1383 | ||||
| Isoardi | BI | m | 2009 | NC | 1440 | ||||
| Marangone Erick | BI | m | 2009 | NC | 1362 | ||||
| Musso Simone | AT | m | 2009 | NC | 1413 | ||||
| Pilo Sergio | TO | m | 2009 | NC | 1368 | ||||
| Rotondaro Riccardo | TO | m | 2009 | NC | 1251 | ||||
| Soncin Riccardo | MI | m | 2011 | NC | 1440 | ||||
| Zivich Matteo | AT | m | 2009 | NC | 1440 | ||||
| Allievi U16 Femm | 2 | Negri Sara | AT | f | 2001 | NC | 1431 | ||
| Pisani Federica | TO | f | 2001 | 3N | 1543 | ||||
| Cadetti U14 Femm | 5 | Bruno Eleonora | TO | f | 2004 | NC | 1044 | ||
| Lorenzetti Ilaria | MI | f | 2003 | NC | 1173 | ||||
| Petrini Emanuela | TO | f | 2003 | 2N | 1634 | ||||
| Taverna Marta | AL | f | 2004 | NC | 1440 | ||||
| Toia Elisa | AT | f | 2004 | NC | 1440 | ||||
| Giovanissimi U12 Femm | 11 | Caruso Martina | TO | f | 2006 | NC | 1440 | ||
| Fabrizi Anna | MI | m | 2005 | NC | 1413 | ||||
| Frasnelli Anita | TO | f | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Macagno Lucia | AT | f | 2005 | NC | 1401 | ||||
| Maira Irene | AT | f | 2005 | NC | 1440 | ||||
| Musso Alessia | AT | f | 2005 | NC | 1341 | ||||
| Omegna Vittoria | TO | f | 2006 | NC | 1383 | ||||
| Perazzo Kamila | TO | f | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Polo Giovanna | TO | f | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Riccio Serena | AT | f | 2006 | NC | 1440 | ||||
| Zanatta Giorgia | AT | f | 2005 | NC | 1371 | ||||
| Pulcini U10 Femm | 2 | Barbieri Elisa | TO | f | 2007 | NC | 1416 | ||
| Gaido Chiara | AT | m | 2007 | NC | 1440 | ||||
| Piccoli Alfieri U8 Femm | 3 | Bettassa Sofia | TO | f | 2009 | NC | 1440 | ||
| Riccio Martina | AT | f | 2009 | NC | 1440 | ||||
| Serena Buttiglieri | AT | f | 2010 | NC | 1440 |
http://vesus.org/festivals/cig-u-16-regionale-piemontese
Nessun commento:
Posta un commento