aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

18 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1138 di cui 56 per il Circolo Eporediese

giovedì 18 agosto 2016

Classifica regioni basata sull'elo Fide dei primi 10 giocatori

Lombardia 2463 1 1989 BG BRUNELLO Sabino GM 2564
2 1970 MI DAVID Alberto GM 2561
3 1999 MI RAMBALDI Francesco  GM 2553
4 2000 MB MORONI Luca jr FM 2465
5 1963 MI BELLIA Fabrizio IM 2453
6 1981 BG GENOCCHIO Daniele IM 2437
7 1982 VA SALVADOR ROLAND GM 2436
8 1993 CR STELLA Andrea  IM 2415
9 1994 BG BRUNELLO Marina FM 2376
10 1967 LC BORGO Giulio IM 2365
Veneto 2389 1 1990 TV DVIRNYY Danyyil GM 2543
2 1992 TV VALSECCHI Alessio IM 2479
3 1997 TV BASSO Pier Luigi  IM 2455
4 1990 TV BONAFEDE Alessandro IM 2411
5 1969 PD MANCA Federico IM 2396
6 2000 VE LODICI Lorenzo  FM 2394
7 1989 VE XIA Jie FM 2313
8 1981 PD CACCO Christian FM 2309
9 1998 VE ZAMENGO Fulvio  FM 2298
10 1996 VE BOSCOLO Federico  FM 2291
Lazio 2382 1 1989 RM VOCATURO Daniele GM 2583
2 1960 RM ORTEGA Lexy GM 2473
3 1964 RM D'AMORE Carlo IM 2432
4 1994 RM CAPRIO Guido  IM 2426
5 1960 RM SIBILIO Mario FM 2349
6 1970 RM MALLONI Marcello FM 2324
7 1968 RM CORVI Marco FM 2320
8 1987 RM BOVE Alessandro FM 2308
9 1959 RM GERVASI Giancarlo FM 2307
10 1961 LT TASSI Olivier FM 2296
Marche 2330 1 1992 PU ROMBALDONI Axel GM 2567
2 1989 PU ROMBALDONI Denis IM 2477
3 1960 AP BRUNO Fabio IM 2426
4 1975 AN BONTEMPI Piero FM 2376
5 1971 AN SEBASTIANELLI Diego FM 2328
6 1981 PU PEDINI Dario M 2282
7 1963 AN FICO Massimiliano FM 2265
8 1969 FM PACI Daniele M 2225
9 1960 MC BORGIANI Flavio M 2178
10 1958 FM BASTARELLI Giuseppe CM 2176
Toscana 2298 1 1997 PI CODENOTTI Marco  IM 2468
2 1995 PO DE FILOMENO Simone IM 2431
3 1960 PT EFIMOV IGOR GM 2398
4 1966 GR CAPOSCIUTTI Maurizio FM 2326
5 1954 PT PASSEROTTI Pierluigi FM 2269
6 1975 FI MOLA Pietro FM 2247
7 1980 LU FRUGOLI Francesco CM 2218
8 1951 PI EVANGELISTI Claudio R. FM 2217
9 1987 AR MADIAI Federico  M 2205
10 1958 SI PATELLI Alessandro M 2199
Piemonte 2291 1 1981 TO CASTALO Folco IM 2419
2 1993 AT AGHAYEV Miragha  FM 2376
3 1964 TO SARNO Spartaco IM 2323
4 1962 NO CEREDA Loris FM 2301
5 1986 TO PULITO Alberto FM 2291
6 1974 TO RANIERI Fabrizio FM 2283
7 1997 NO MONTILLI Vincenzo  CM 2270
8 1999 TO YAO Stefano  M 2231
9 1965 TO MOLINA Fabrizio FM 2217
10 1991 NO ANGELINI Marco M 2203
Liguria 2290 1 1967 SV GODENA Michele GM 2501
2 1963 GE GUIDO Flavio IM 2370
3 1997 IM FORMENTO Paolo  FM 2298
4 1985 GE BRUN Dario FM 2287
5 1966 GE DI PAOLO Raffaele FM 2278
6 1978 IM STOPPA Omar FM 2259
7 1968 SV TORTAROLO Massimiliano M 2240
8 1978 GE MOLLERO Michele M 2237
9 1980 GE MANFREDI Vincenzo M 2218
10 1979 SV DE FLORIO Federico M 2213
Emilia romagna 2287 1 1993 BO GILEVYCH ARTEM FM 2414
2 1982 MO ZIMINA Olga WGM 2389
3 1960 PR VEZZOSI Paolo IM 2340
4 1985 BO TOMBA Ivan FM 2259
5 1965 BO VANCINI Edoardo FM 2254
6 1957 RA DREI Andrea FM 2253
7 1962 RE TURCI Stefano M 2249
8 1974 RN BRANCALEONI Maurizio FM 2248
9 1968 PC DE SANTIS Alessio FM 2244
10 1965 BO BALDAZZI Stefano M 2220
Sicilia 2281 1 1982 PA MAZZILLI Piero FM 2358
2 1959 CT DRAGOJLOVIC ANDJELKO IM 2301
3 1986 PA AMATO Andrea FM 2290
4 1960 PA CORSO Sergio FM 2289
5 1983 PA FERRO Mario FM 2272
6 1987 CT SANTAGATI Alessandro FM 2271
7 1985 PA NAPOLI Nicolo' FM 2267
8 1965 CL GENOVESE Maurizio FM 2259
9 1982 EN BENTIVEGNA Francesco FM 2255
10 1999 PA GUECI Tea  WFM 2243
Campania 2280 1 1976 SA COLLUTIIS Duilio IM 2441
2 1957 NA COCOZZA Mario FM 2333
3 1986 NA STROMBOLI Carlo FM 2317
4 1986 NA STROMBOLI Ettore FM 2306
5 1970 NA SACCONE Fabio FM 2259
6 1993 AV FRANCIOSI Fausto  CM 2242
7 1954 SA MARTORELLI Antonio IM 2236
8 1969 NA ESPOSITO Luca FM 2229
9 1979 CE DELLA CORTE Alessandro M 2224
10 1962 NA MANGUSO Mauro CM 2215
Puglia 2253 1 1986 BA SHYTAJ Luca IM 2437
2 1995 BT ALTINI Nicola  IM 2415
3 1983 LE PISCOPO Pierluigi IM 2402
4 1994 BT LATTANZIO Savino  M 2241
5 1982 TA DELFINO Luigi M 2228
6 1998 BA DIFRONZO Andrea  M 2215
7 1995 TA VARVAGLIONE Antonio  M 2186
8 1998 BT SANTERAMO Alessia C. WFM 2137
9 1956 BA TARASCIO Giuseppe M 2136
10 1970 BA CAMPANILE Roberto M 2132
Alto adige 2244 1 1983 BZ BERTAGNOLLI Alexander IM 2375
2 1995 BZ SPORNBERGER Maximilian FM 2300
3 1998 BZ SPORNBERGER Andre  FM 2288
4 1990 BZ BONAGURA Stefano FM 2276
5 1946 BZ MICHELI Carlo FM 2242
6 1995 BZ PALTRINIERI Nicholas M 2235
7 1966 BZ BERNARDI Ruben M 2199
8 1987 BZ SCHARRER Patrick FM 2188
9 1980 BZ GERARDI Saverio CM 2172
10 1996 BZ TEUTSCH Alexander M 2166
Friuli venezia giu 2217 1 1960 TS LOSTUZZI Manlio FM 2408
2 1958 UD CESCHIA Ivano FM 2274
3 1979 UD DELLA PIETRA Andrea M 2228
4 1964 TS MOCCHI Tullio FM 2218
5 1957 PN SGARAVATTI Francesco M 2211
6 1970 TS CHERIN Diego FM 2205
7 1989 UD ZUTTIONI Federico  CM 2193
8 1972 UD TONON Alessandro M 2186
9 1970 UD DE POI Paolo M 2181
10 1952 PN MILAZZO Mario CM 2064
Trentino 2171 1 1983 TN LA MANNA Andrea M 2260
2 1959 TN PANGRAZZI Marco M 2241
3 1961 TN MONCHER Stefano M 2204
4 1999 TN SERESIN Francesco  CM 2200
5 1957 TN DE ECCHER Stefano FM 2194
6 1966 TN ZUCCHELLI Massimo M 2166
7 1951 TN BONFA' Ileano FM 2146
8 1977 TN PANJKOVIC ALEKSANDAR CF 2130
9 1969 TN POJER Romeo CM 2084
10 1995 TN LEZZERINI Marco  CM 2083
Sardegna 2156 1 2002 OR SONIS Francesco FM 2427
2 1984 OT BUCHICCHIO Giampaolo FM 2262
3 1981 CA IBBA Isacco M 2224
4 2002 CA PITZANTI Matteo  CM 2175
5 1990 CA LOCCI Damiano CM 2163
6 1992 SS CAGLIO Luigi CM 2153
7 1975 CA MULAS Gianmarco CM 2076
8 1961 CA MANNU Michele CM 2051
9 1962 CA NERI Enzo CM 2040
10 1982 SS BUCHICCHIO Giancarlo CM 1993
Abruzzo 2134 1 1997 PE PESCATORE Lorenzo  FM 2326
2 1985 PE CERQUITELLA Luca FM 2248
3 1985 TE VOICU Joan Paul CM 2151
4 1960 PE D'ANGELO Angelo M 2143
5 1980 AQ CELLI Dario CM 2127
6 1965 TE DI DONATANTONIO Franco CM 2126
7 1984 PE PACILLI Emanuele CM 2087
8 1962 TE LAURIA Amilcare CM 2069
9 2000 PE MARVULLI Dario  CM 2035
10 1997 CH CORONEL Joshua  CM 2026
Umbria 2100 1 1953 PG GARCIA PALERMO Carlos GM 2438
2 1963 PG CARUSO Augusto M 2257
3 1995 PG MARSILI Riccardo  M 2193
4 1976 TR PARRINI Daniele M 2131
5 1961 PG CALANDRI Fausto CM 2061
6 1990 TR MICONI Francesco  CM 2007
7 1990 PG TRASCIATTI Mirko CM 2005
8 1991 PG CUPPONE Damiano  CM 1984
9 1958 TR CARDINALI Egidio CM 1980
10 1983 TR MATTEOLI Maurizio  1N 1942
Valle d'aosta 2015 1 1958 AO BRAGA Fernando IM 2422
2 1961 AO YEUILLAZ Corrado M 2281
3 1977 AO GUERRIERI Lorenzo M 2225
4 1994 AO MARGUERETTAZ Davy M 2147
5 1960 AO CIUFFOLETTI Paolo M 2142
6 1991 AO BALOIRE Endy  1N 1996
7 1993 AO CATTANEO Roger  1N 1858
8 1942 AO SCALFI Agostino 1N 1739
9 1949 AO TEDESCO Fernando 2N 1722
10 1957 AO ALBONICO CARLO 2N 1622
Calabria 2015 1 1991 RC CARBONE Stefano  CM 2081
2 1998 RC CARBONE Edoardo  CM 2080
3 1966 RC FALCOMATA' Gesualdo CM 2056
4 1982 CS ROTUNNO Giuseppe CM 2021
5 1955 CZ SCERBO Antonio M 2014
6 1983 CS PITRELLI Antonio CM 2013
7 1977 CS KVASOV Dmitry CM 1987
8 1990 RC FAMILARI Giuseppe  1N 1984
9 1963 CS FORLANO Luigi CM 1959
10 1977 RC TRICOMI Massimo 1N 1957
Basilicata 1953 1 1958 PZ FIORE Mario FM 2202
2 1988 PZ LOMBARDI Mariano CM 2067
3 1979 MT MONTANARO Antonello CM 2016
4 1957 PZ FIORE Antonio 1N 1991
5 1963 PZ DEMEO Antonio 1N 1948
6 1960 MT VESPE Francesco CM 1913
7 1970 PZ CAGGIANO Carmine 1N 1903
8 1987 PZ MILEO Pierpaolo 1N 1836
9 1962 MT TRIFOGLIO Giovanni CM 1828
10 1965 MT MORO Vincenzo  1N 1821
Molise 1814 1 1962 CB PETRUCCIOLI Antonio CM 2009
2 1985 CB PALLADINO Andrea CM 1998
3 1980 CB GOLLER Savino 1N 1986
4 1950 CB DI MEMMO Donato 1N 1829
5 1988 CB PATRIARCHI Emanuele  1N 1818
6 1989 CB TERZANO Francesco  1N 1807
7 1977 CB CAMARDA Pierluigi 1N 1765
8 1971 IS RIGOLASSI Roberto 2N 1663
9 1998 CB FRATIANNI VIRGINIO 2N 1634
10 1959 CB CHICCO Giancarlo 2N 1632

Nessun commento:

Posta un commento