| CLASSIFICA ASSOLUTA | Poirino | Mondovì | Lenta | Cirié | Leinì | Totale | |
| 47 | 48 | 82 | 63 | 48 | 288 | ||
| FM RANIERI FABRIZIO-2218 (TO) | 7 | 7 | 4 | 8 | 26 | ||
| FINOCCHIARO GIANLUCA-2092 (TO) | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 | ||
| YAO STEFANO-2203 (TO) | 8 | 7 | 15 | ||||
| IM SARNO SPARTACO-2322 (TO) | 8 | 6 | 14 | ||||
| FM AGHAYEV MIRAGHA-2426 (AT) | 8 | 8 | |||||
| MONTILLI VINCENZO-2181 (No) | 8 | 8 | |||||
| PETRITAJ FERDINAND-2174 (CN) | 7 | 7 | |||||
| SACCONA SILVANO-2157 (TO) | 7 | 7 | |||||
| FM PULITO ALBERTO-2261-(TO) | 6 | 6 | |||||
| ANGELINI MARCO-2234 (NO) | 6 | 6 | |||||
| CACINSCHI ALEXANDRU-2140 (TO) | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| RAZZANO LORENZO-1958 (TO) | 1 | 5 | 6 | ||||
| VILLA ALESSANDRO-1942 (TO) | 6 | 6 | |||||
| QUIRICO PAOLO-2175 (AL) | 5 | 5 | |||||
| DE MATTEIS CLAUDIO-1901 (CN) | 5 | 5 | |||||
| SICLARI GIOVANNI-2108 (BI) | 5 | 5 | |||||
| VALENZANO GIORGIO-1956 (BI) | 1 | 4 | 5 | ||||
| FASCIA A elo 2000/ 2200 | Poirino | Mondovì | Lenta | Cirié | Leinì | Totale | |
| FINOCCHIARO GIANLUCA-2092 (TO) | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | ||
| SCAGLIOTTI MAURO-2012 (TO) | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 | ||
| CACINSCHI ALEXANDRU-2140 (TO) | 7 | 5 | 6 | 18 | |||
| YAO STEFANO-2168 (TO) | 8 | 8 | 16 | ||||
| UBEZIO MARCO-2052 (BI) | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
| LLUPA OLTJON-2017 (TO) | 6 | 3 | 9 | ||||
| QUIRICO PAOLO-2175 (AL) | 8 | 8 | |||||
| PETRITAJ FERDINAND-2174 (CN) | 8 | 8 | |||||
| MONTILLI VINCENZO-2181 (No) | 8 | 8 | |||||
| SACCONA SILVANO-2157 (TO) | 7 | 7 | |||||
| SICLARI GIOVANNI-2108 (BI) | 6 | 6 | |||||
| BARGERI LUDOVICO-2116 (BI) | 5 | 5 | |||||
| BRUGO MARCO-2107 (NO) | 4 | 1 | 5 | ||||
| SORCINELLI FRANCESCO-2103 (TO) | 3 | 2 | 5 | ||||
| FASCIA B elo 1800/1999 | Poirino | Mondovì | Lenta | Cirié | Leinì | Totale | |
| VALENZANO GIORGIO-1956 (BI) | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 | ||
| RAZZANO LORENZO-1958 (TO) | 3 | 7 | 7 | 17 | |||
| DOROMEYCHUK ANTON-1936 (TO) | 8 | 3 | 11 | ||||
| BADANO GIANCARLO-1858 (AL) | 6 | 5 | 11 | ||||
| ALAIMO CRISTIAN-1840 (TO) | 5 | 5 | 10 | ||||
| VENTURINO FEDERICO-1909 (AT) | 1 | 7 | 8 | ||||
| DE MATTEIS CLAUDIO-1901 (CN) | 8 | 8 | |||||
| GEMMA DARIO-1876 (AL) | 6 | 2 | 8 | ||||
| BARBERO MARCO-1961 (AL) | 8 | 8 | |||||
| BERUTTI MARIO-1843 (TO) | 4 | 4 | 8 | ||||
| VILLA ALESSANDRO-1942 (TO) | 8 | 8 | |||||
| DI CHIARA MAURO-1998 (TO) | 7 | 7 | |||||
| GIACOMETTO MARIO-1893 (TO) | 7 | 7 | |||||
| GIRAUDO FRANCESCO-1812 (CN) | 6 | 6 | |||||
| GIACOMASSO ENRICO-1896 (TO) | 5 | 5 | |||||
| CARFAGNA ALEX-1883 (AT) | 5 | 5 | |||||
| Fascia C elo 1600 / 1799 | Poirino | Mondovì | Lenta | Cirié | Leinì | Totale | |
| NERI MASSIMO -1724(AL) | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| ROSSI EMANUELE-1678 (VB) | 7 | 8 | 15 | ||||
| TORRIANO ENZO-1743 (AT) | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | ||
| MANCO DAVID J.-1704 (AT) | 8 | 5 | 13 | ||||
| MINA MARCO-1790 (TO) | 7 | 5 | 12 | ||||
| VERCELLI ALESSANDRO -1759 (AT) | 4 | 7 | 11 | ||||
| DORATO ADRIANO-1768 (TO) | 8 | 8 | |||||
| PEDONI LORENZO-1680 (BI) | 8 | 8 | |||||
| CHIABRANDO DAVIDE-1643 (TO) | 8 | 8 | |||||
| PAOLINI MARCO-1745 (CN) | 7 | 7 | |||||
| LIZZUL COPPE MIRKO-1764 (TO) | 7 | 7 | |||||
| OBOROCEANU FLORIN-1646 (CN) | 6 | 6 | |||||
| FASSERO FABRIZIO-1660 (TO) | 6 | 6 | |||||
| FERRETTI ROLANDO-1713 (TO) | 6 | 6 | |||||
| STOISA IVO-1702 (TO) | 5 | 5 | |||||
| FASCIA D elo =< 1599 | Poirino | Mondovì | Lenta | Cirié | Leinì | Totale | |
| CERCHIE' EMANUELE-1571(TO) | 6 | 7 | 13 | ||||
| BERGOGLIO GIUSEPPE-1539 (TO) | 6 | 6 | 12 | ||||
| TOSO PIETRO-1474 (TO) | 4 | 7 | 11 | ||||
| NEGRO ANDREA-1514 (VC) | 5 | 6 | 11 | ||||
| LAZIOSI FULVIO- 1440 (TO) | 7 | 3 | 10 | ||||
| BICCERI GIUSEPPE-1555 (TO) | 8 | 8 | |||||
| MARENGO GIANCARLO-1422 (CN) | 2001 | 8 | 8 | ||||
| SUNDER GIULIO--1549 (BI) | 8 | 8 | |||||
| LAROCCA PASQUALINO-1443 (TO) | 8 | 8 | |||||
| PRIOLO GIUSEPPE-1459 (TO) | 2006 | 8 | 8 | ||||
| BARBONESE ROBERTO-1508 (TO) | 7 | 7 | |||||
| SOLINAS GIUSEPPE-1537 (VC) | 7 | 7 | |||||
| RIENZI MARCO-1440 (AT) | 6 | 6 | |||||
| CORRADETTI ANDREA-1397 (TO) | 1999 | 1 | 5 | 6 | |||
| LEVI ALDO-1432 (TO) | 5 | 5 | |||||
| DE VECCHIS LUIGI-1570 (CN) | 5 | 5 | |||||
| SUNDER MATTEO-1578 (BI) | 5 | 5 | |||||
| NC e/o elo ug o min 1499 | Poirino | Mondovì | Lenta | Cirié | Leinì | Totale | |
| TOSO PIETRO-1474 (TO) | 6 | 6 | 12 | ||||
| CORRADETTI ANDREA-1379(TO) | 1999 | 5 | 7 | 12 | |||
| BARBONESE ROBERTO-1508 (TO) | 8 | 8 | |||||
| DORATO ADRIANO-1768 (TO) | 8 | 8 | |||||
| RIENZI MARCO-1440 (AT) | 8 | 8 | |||||
| LAROCCA PASQUALINO-1443 (TO) | 8 | 8 | |||||
| PRIOLO GIUSEPPE-1459 (TO) | 2006 | 8 | 8 | ||||
| LEVI ALDO-1432 (TO) | 7 | 7 | |||||
| MARENGO GIANCARLO-1422 (CN) | 2001 | 7 | 7 | ||||
| CORBELLI DANIELE-1413 (NO) | 7 | 7 | |||||
| LAZIOSI FULVIO- 1440 (TO) | 7 | 7 | |||||
| GNATA ILARIA-1330 (BI) | 2002 | 6 | 6 | ||||
| CALETTI CRISTIAN-1446 (TO) | 2001 | 6 | 6 | ||||
| CATALANO LEONARDO-1493 (TO) | 2005 | 6 | 6 | ||||
| PARTIPILO PASQUALE-1405 (TO) | 5 | 5 | |||||
| PIERONI FEDERICO-1380 (CN) | 2004 | 5 | 5 | ||||
| ISOARDI DARIO-1300 (BI) | 2009 | 5 | 5 | ||||
| BOGATTO MARIO-1383 (TO) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| TRIDICO FRANCESCO-1423 (TO) | 2 | 3 | 5 | ||||
| CIUBOTARIU C.LUCIAN-1385 (TO) | 2007 | 5 | 5 | ||||
| NC e/o elo min.1499 e nati dopo 1998 | Poirino | Mondovì | Lenta | Cirié | Leinì | Totale | |
| CORRADETTI ANDREA-1397 (TO) | 1999 | 7 | 7 | 14 | |||
| PRIOLO GIUSEPPE-1459 (TO) | 2006 | 4 | 8 | 12 | |||
| GASPARETTO ALESSANDRO-1180 (BI) | 2003 | 3 | 6 | 9 | |||
| MARENGO GIANCARLO-1422 (CN) | 2001 | 8 | 8 | ||||
| GNATA ILARIA-1330 (BI) | 2002 | 8 | 8 | ||||
| CALETTI CRISTIAN-1446 (TO) | 2001 | 8 | 8 | ||||
| PIERONI FEDERICO-1380 (CN) | 2004 | 7 | 7 | ||||
| ISOARDI DARIO-1300 (BI) | 2009 | 7 | 7 | ||||
| BOSIO ANDREA-1366 (CN) | 2007 | 6 | 6 | ||||
| CARANDO ENRICA-1400 (BI) | 2000 | 6 | 6 | ||||
| CATALANO LEONARDO-1493 (TO) | 2005 | 6 | 6 | ||||
| CAMMALLERI FRANCESCO-1310 (CN) | 2001 | 5 | 5 | ||||
| PORRINO MATTEO-1407 (BI) | 2004 | 5 | 5 | ||||
| DU MATTEO-1400 (TO) | 2000 | 5 | 5 | ||||
| CIUBOTARIU C.LUCIAN-1385 (TO) | 2007 | 5 | 5 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento