| 2016 CIRCUITO RAPID PLAY | ||||||
| CLASSIFICA ASSOLUTA | Poirino | Mondovì | Lenta | Cirié | Totale | |
| 47 | 48 | 82 | 63 | 240 | ||
| Fm Ranieri Fabrizio-2260 (To) | 7 | 7 | 4 | 18 | ||
| Im Sarno Spartaco-2322 (To) | 8 | 6 | 14 | |||
| Finocchiaro Gianluca-2121 (To) | 1 | 6 | 5 | 12 | ||
| Fm Aghayev Miragha-2426 (At) | 8 | 8 | ||||
| Montilli Vincenzo-2181 (No) | 8 | 8 | ||||
| Yao Stefano-2168 (To) | 8 | 8 | ||||
| Petritaj Ferdinand-2174 (Cn) | 7 | 7 | ||||
| Saccona Silvano-2157 (To) | 7 | 7 | ||||
| Fm Pulito Alberto-2261-(To) | 6 | 6 | ||||
| Angelini Marco-2234 (No) | 6 | 6 | ||||
| FASCIA A elo 2000/ 2200 | Porino | Mondovì | Lenta | Cirié | Totale | |
| Finocchiaro Gianluca-2121 (To) | 5 | 7 | 6 | 18 | ||
| Scagliotti Mauro-2012 (To) | 7 | 6 | 3 | 16 | ||
| Cacinschi Alexandru-2091 (To) | 7 | 5 | 12 | |||
| Ubezio Marco-2052 (Bi) | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| Quirico Paolo-2175 (Al) | 8 | 8 | ||||
| Petritaj Ferdinand-2174 (Cn) | 8 | 8 | ||||
| Montilli Vincenzo-2181 (No) | 8 | 8 | ||||
| Yao Stefano-2168 (To) | 8 | 8 | ||||
| Saccona Silvano-2157 (To) | 7 | 7 | ||||
| Llupa Oltjon-2017 (To) | 6 | 6 | ||||
| Siclari Giovanni-2108 (Bi) | 6 | 6 | ||||
| FASCIA B elo 1800/1999 | Porino | Mondovì | Lenta | Cirié | Totale | |
| Valenzano Giorgio-1927 (Bi) | 4 | 6 | 8 | 18 | ||
| Doromeychuk Anton-1936 (To) | 8 | 3 | 11 | |||
| Razzano Lorenzo-1939 (To) | 3 | 7 | 10 | |||
| Alaimo Cristian-1840 (To) | 5 | 5 | 10 | |||
| Venturino Federico-1909 (At) | 1 | 7 | 8 | |||
| De Matteis Claudio-1901 (Cn) | 8 | 8 | ||||
| Gemma Dario-1876 (Al) | 6 | 2 | 8 | |||
| Barbero Marco-1961 (Al) | 8 | 8 | ||||
| Di Chiara Mauro-1998 (To) | 7 | 7 | ||||
| Giacometto Mario-1893 (To) | 7 | 7 | ||||
| Giraudo Francesco-1812 (Cn) | 6 | 6 | ||||
| Badano Giancarlo-1821 (Al) | 6 | 6 | ||||
| FASCIA C elo 1600/ 1799 | Porino | Mondovì | Lenta | Cirié | Totale | |
| Neri Massimo -1744 (Al) | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 | |
| Rossi Emanuele-1678 (Vb) | 7 | 8 | 15 | |||
| Manco David J.-1704 (At) | 8 | 5 | 13 | |||
| Mina Marco-1790 (To) | 7 | 5 | 12 | |||
| Torriano Enzo-1745 (At) | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
| Dorato Adriano-1768 (To) | 8 | 8 | ||||
| Pedoni Lorenzo-1680 (Bi) | 8 | 8 | ||||
| Paolini Marco-1745 (Cn) | 7 | 7 | ||||
| Lizzul Coppe Mirko-1764 (To) | 7 | 7 | ||||
| Oboroceanu Florin-1646 (Cn) | 6 | 6 | ||||
| Fassero Fabrizio-1660 (To) | 6 | 6 | ||||
| FASCIA D elo =< 1599 | Porino | Mondovì | Lenta | Cirié | Totale | |
| Bergoglio Giuseppe-1539 (To) | 6 | 6 | 12 | |||
| Toso Pietro-1474 (To) | 4 | 7 | 11 | |||
| Bicceri Giuseppe-1555 (To) | 8 | 8 | ||||
| Marengo Giancarlo-1422 (Cn) | 2001 | 8 | 8 | |||
| Sunder Giulio--1549 (Bi) | 8 | 8 | ||||
| Larocca Pasqualino-1443 (To) | 8 | 8 | ||||
| Barbonese Roberto-1508 (To) | 7 | 7 | ||||
| Solinas Giuseppe-1537 (Vc) | 7 | 7 | ||||
| Laziosi Fulvio- 1440 (To) | 7 | 7 | ||||
| Rienzi Marco-1440 (At) | 6 | 6 | ||||
| Cerchie' Emanuele-1562 (To) | 6 | 6 | ||||
| NC e/o elo min uguale 1499 | Porino | Mondovì | Lenta | Cirié | Totale | |
| Toso Pietro-1474 (To) | 6 | 6 | 12 | |||
| Barbonese Roberto-1508 (To) | 8 | 8 | ||||
| Dorato Adriano-1768 (To) | 8 | 8 | ||||
| Rienzi Marco-1440 (At) | 8 | 8 | ||||
| Larocca Pasqualino-1443 (To) | 8 | 8 | ||||
| Levi Aldo-1432 (To) | 7 | 7 | ||||
| Marengo Giancarlo-1422 (Cn) | 2001 | 7 | 7 | |||
| Corbelli Daniele-1413 (No) | 7 | 7 | ||||
| Laziosi Fulvio- 1440 (To) | 7 | 7 | ||||
| Gnata Ilaria-1330 (Bi) | 2002 | 6 | 6 | |||
| Caletti Cristian-1446 (To) | 2001 | 6 | 6 | |||
| NC e/o elo <=1499 e nato > 1 gen 98 | Porino | Mondovì | Lenta | Cirié | Totale | |
| Gasparetto Alessandro-1180 (Bi) | 2003 | 3 | 6 | 9 | ||
| Marengo Giancarlo-1422 (Cn) | 2001 | 8 | 8 | |||
| Gnata Ilaria-1330 (Bi) | 2002 | 8 | 8 | |||
| Caletti Cristian-1446 (To) | 2001 | 8 | 8 | |||
| Pieroni Federico-1380 (Cn) | 2004 | 7 | 7 | |||
| Isoardi Dario-1300 (Bi) | 2009 | 7 | 7 | |||
| Corradetti Andrea-1397 (To) | 1999 | 7 | 7 | |||
| Bosio Andrea-1366 (Cn) | 2007 | 6 | 6 | |||
| Carando Enrica-1400 (Bi) | 2000 | 6 | 6 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento