aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

24 dic. 2023

24 dic. 2023 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Natalizie

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

martedì 1 marzo 2016

Piemontesi con Elo > 2080 - agg. marzo 2016

CASTALDO Folco TO 1981 IM 29/03/2015 2420
AGHAYEV Miragha  AT 1993 FM 06/01/2016 2378
SARNO Spartaco TO 1964 IM 25/10/2015 2324
CEREDA Loris NO 1962 FM 21/12/2015 2301
PULITO Alberto TO 1986 FM 13/12/2015 2291
RANIERI Fabrizio TO 1974 FM 06/01/2016 2291
MONTILLI Vincenzo  NO 1997 CM 14/02/2016 2245
YAO Stefano  TO 1999 M 06/01/2016 2238
MOLINA Fabrizio TO 1965 FM 06/01/2016 2221
DAVI Alessandro  TO 1994 M 13/12/2015 2207
ANGELINI Marco NO 1991 M 14/02/2016 2202
PETRITAJ FERDINANT CN 1963 CM 26/04/2015 2194
TOPCZEWSKI Damian  TO 1982 M 29/03/2015 2173
BARDONE Lorenzo  BI 1997 CM 30/12/2015 2168
MIGLIORINI Matteo  BI 1995 CM 30/12/2015 2168
SICLARI Giovanni  BI 1996 CM 30/12/2015 2168
MELONE Antonio  TO 1994 CM 13/12/2015 2156
VENTURINO Marco AT 1955 M 21/11/2015 2154
SACCONA Silvano TO 1971 M 29/03/2015 2143
BARLETTA Mauro TO 1968 CF 06/01/2016 2142
GALLUCCI Alessio  TO 1991 M 13/12/2015 2119
BARGERI Ludovico  NO 1996 CM 27/09/2015 2112
RAGNI Paolo TO 1958 CM 12/03/2015 2111
ROATTA Luca AL 1959 CM 27/07/2015 2110
SORCINELLI Francesco TO 1981 M 31/05/2015 2109
PEPINO Enrico TO 1972 M 13/12/2015 2108
CACINSCHI Alexandru  TO 1988 CM 07/12/2015 2106
STEFANETTI Marco NO 1971 CM 24/01/2016 2105
BALDIZZONE Mario AL 1957 CM 03/05/2015 2098
NASTRO Federico  TO 1999 CM 13/12/2015 2097
SOLA Giuseppe TO 1981 CM 29/12/2015 2094
DRAGO Paolo  CN 1997 CM 27/09/2015 2092
D'INGIULLO Roberto TO 1981 CM 30/10/2015 2091
MACCAGNO Giancarlo TO 1958 CM 27/07/2015 2090
BISI Samuele  CN 1995 CM 27/07/2015 2087
UBEZIO Marco BI 1954 M 27/09/2015 2085

Nessun commento:

Posta un commento