aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

24 dic. 2023

24 dic. 2023 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Natalizie

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

giovedì 24 marzo 2016

Campionato Eporediese Scuole - Classifiche della 2^ prova

Campionato Eporediese Scuole  - Ivrea  19/03/2016

Classifiche della 2^ prova

Classifica 4^ 5^ e medie

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    ARO. 
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 25.0   7  NC LANZARDO Giacomo-5        |  898 1661 ITA |    75.0
  2 20.0   1  NC LUGARI Alessandro-4       | 1034 1094 ITA |    77.0
  3 20.0  17  NC RAVETTO Diego-4           |  830 1119 ITA |    74.0
  4 20.0  15  NC GOTTARDO Ernesto-4        |  843 1186 ITA |    70.0
  5 20.0  30   PESCARMONA Luca-5         |  800 1108 ITA |    60.0
  6 20.0   2  NC GIGLIO TOS Fabio          | 1024 1074 ITA |    57.0
  7 20.0  43     MENDOLA Alessandro-5      |  954 1058 ITA |    52.0
  8 17.0   4  NC ARIETTI Lorenzo-5         |  962  972 ITA |    62.0
  9 17.0  12  NC POSILLICO Antonella-5     |  859 1003 ITA |    57.0
 10 17.0  10  NC SCIARAPPA Vittoria-5      |  878  986 ITA |    54.0
 11 17.0  22  NC PASCARELLA Elisa-5        |  810 1025 ITA |    49.0
 12 15.0   5  NC MOTTO Martnetto Giulia-5 |  962  895 ITA |    69.0
 13 15.0  28  CARAZZATO  Agnese-5        |  800  886 ITA |    64.0
 14 15.0   6  NC LA MEDICA Francesco-4     |  936  918 ITA |    62.0
 15 15.0   8  NC TOSETTO Ivan              |  890  926 ITA |    60.0
 16 15.0   3  NC FASANO Tommaso-5          |  968  899 ITA |    51.0
 17 15.0  13  NC BATARAGA Andrei Robert-4  |  851  914 ITA |    50.0
 18 15.0  19  NC DEFILIPPI ROSSI Enea-5    |  820  859 ITA |    47.0
 19 15.0  18  NC PISTONO Simone-5          |  822  867 ITA |    44.0
 20 15.0  14  NC FANTO' Leonardo           |  850  896 ITA |    39.0
 21 12.0  16  NC THACINA Daniela-5         |  842  893 ITA |    72.0
 22 12.0  11  NC GAZZOLA Demis-4           |  868  880 ITA |    66.0
 23 12.0  26     Barbaro Maddalena-5       |  800  872 ITA |    54.0
 24 12.0  24  NC YASINE Abdel-5            |  804  826 ITA |    44.0
 25 10.0  25  NC VECCHIETTI Ianez-5        |  803  787 ITA |    62.0    67.0
 26 10.0  23  NC DEANDREA Elena-5          |  807  800 ITA |    62.0    64.0
 27 10.0  21  NC VALGUARNERA Matteo-4      |  811  723 ITA |    60.0
 28 10.0   9  NC MILED Jobrane             |  881  725 ITA |    59.0
 29 10.0  20  NC COLTELLARO Mattia-5       |  813  792 ITA |    55.0
 30 10.0  39  NC FERRI Stefano-5           |  748  748 ITA |    54.0
 31 10.0  42  NC EL KAFEL Yassine-4        |  664  620 ITA |    46.0
 32 10.0  37  NC CLERICO Lorenzo-5         |  771  739 ITA |    44.0
 33 10.0  34  NC ZAMPIERI Gabriele-4       |  791  713 ITA |    42.0
 34 10.0  32     Pricop Sabrina-5          |  800  733 ITA |    39.0
 35  7.0  35  NC GOTTARDO Iacopo-5         |  786  721 ITA |    72.0
 36  7.0  33  NC GALLO Eugenio-4           |  799  659 ITA |    56.0
 37  5.0  36  NC CHIRILA Beatrice-5        |  773  606 ITA |    62.0
 38  5.0  31     Pricop Ramon-5            |  800  597 ITA |    57.0
 39  5.0  29     Gennaro Marta-5           |  800    0 ITA |    52.0
 40  5.0  27     Cacre Camilla-5           |  800  575 ITA |    49.0
 41  5.0  41  NC ORLANDO Emanuela-5        |  706    0 ITA |    45.0
 42  5.0  38  NC GRAMMATICO Tiziano-4      |  769  566 ITA |    42.0
 43  5.0  40  NC DE PAOLA Emma-5           |  742    0 ITA |    40.0

Classifica classi 1^ 2^ e 3^

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    ARO. 
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 25.0   3  NC SCIARAPPA Federico-2      |  848 1596 ITA |    72.0
  2 20.0   6  NC GERA Riccardo-3           |  807 1036 ITA |    70.0
  3 20.0  21  NC AVONDOGLIO Guido-3        |  791 1033 ITA |    60.0
  4 19.0   1  NC PISTONO Maurizio-3        |  865 1047 ITA |    65.0
  5 19.0   8  NC AMARIUCAI Amedeo-2        |  804 1040 ITA |    58.0
  6 17.0  16  NC BRUNO Ottavio-2           |  798  961 ITA |    73.0
  7 17.0   2  NC PILO Sergio-1             |  848  960 ITA |    59.0
  8 17.0  25  NC GUGLIELMI Leonardo-2      |  780  901 ITA |    53.0    58.0
  9 17.0  19  NC LABRIOT Stefano-3         |  795  934 ITA |    53.0    53.0
 10 15.0  17  NC SIMONETTI Matteo-3        |  796  863 ITA |    67.0
 11 15.0   7  NC VOGLIANO Gabriel-2        |  806  850 ITA |    61.0
 12 15.0  18  NC TONELLI Alessandro-2      |  796  827 ITA |    52.0
 13 15.0  29  NC DANESI Riccardo-3         |  756  857 ITA |    50.0
 14 14.0  30  NC FERRI Luca-2              |  756  848 ITA |    46.0
 15 12.0  23  NC GIACOMINI Stefano-3       |  788  818 ITA |    73.0
 16 12.0  24  NC DE PAOLA Andrea-2         |  786  789 ITA |    63.0
 17 12.0   4  NC BRIANESE Francesco-2      |  821  782 ITA |    57.0
 18 12.0  12     Grassino Christian-1      |  800  795     |    51.0
 19 12.0  35  NC TOSETTO Mirco-2           |  712  788 ITA |    49.0
 20 12.0  22  NC GAIDA Simone-1            |  788  774 ITA |    44.0
 21 10.0   5  NC DE MASI Cecilia-3         |  815  718 ITA |    61.0
 22 10.0  28  NC GABBA Giulia-3            |  760  717 ITA |    59.0
 23 10.0  36  NC GALLUZZO Riccardo-3       |  711  709 ITA |    56.0
 24 10.0  26  NC DEANDREA Anna-3           |  777  712 ITA |    51.0
 25 10.0  27  NC COSTA Carola-3            |  776  731 ITA |    49.0
 26 10.0  31  NC TODESCO Giulia-3          |  756  726 ITA |    48.0
 27 10.0  20  NC ZAMBONI Rudy-2            |  794  698 ITA |    44.0
 28 10.0  15     Thacina Cristel-2         |  800  668 ITA |    35.0
 29  5.0  34  NC TONSO Mattia-2            |  735  547 ITA |    55.0
 30  5.0  33  NC GERA Marcello-1           |  740  556 ITA |    54.0
 31  5.0  13     Mantovan Rocco-2      (W) |  800  802 ITA |    53.0    63.0
 32  5.0  14     Salimbeni Giovanni-2  (W) |  800  676     |    53.0    53.0
 33  5.0  10     Frassà Beatrice-2         |  800  518 ITA |    47.0
 34  5.0   9     Dini Giorgia-1            |  800  540 ITA |    46.0
 35  5.0  11     Garda Flip Lorenzo-2      |  800  520     |    40.0
 36  0.0  32  NC GIACOMINI Marco-1         |  752    0 ITA |    36.0

Nessun commento:

Posta un commento