1 | Castaldo Folco | TO | IM | 2420 | 2410 | 2456 | ||
2 | Aghayev Miragha | AT | FM | 2366 | 2419 | |||
3 | Sarno Spartaco | TO | IM | 2318 | 2343 | |||
4 | Pulito Alberto | TO | FM | 2291 | 2261 | 2265 | ||
5 | Ranieri Fabrizio | TO | FM | 2284 | 2255 | 2207 | ||
6 | Cereda Loris | NO | M | 2252 | ||||
7 | Bardone Lorenzo | BI | CM | 2209 | 2251 | |||
8 | Angelini Marco | NO | M | 2206 | 2234 | |||
9 | Molina Fabrizio | TO | FM | 2199 | 2229 | 2191 | ||
10 | Davi Alessandro | TO | CM | 2197 | ||||
11 | Petritaj Ferdinant | CN | CM | 2194 | 2172 | |||
12 | Migliorini Matteo | BI | CM | 2175 | 2040 | |||
13 | Topczewski Damian | TO | M | 2173 | 2177 | 2161 | ||
14 | Venturino Marco | AT | M | 2172 | 2137 | |||
15 | Melone Antonio | TO | CM | 2158 | 2125 | 2099 | ||
16 | Montilli Vincenzo | NO | CM | 2156 | 2176 | 1951 | ||
17 | Nastro Federico | TO | CM | 2143 | ||||
18 | Saccona Silvano | TO | M | 2143 | ||||
19 | Sorcinelli Francesco | TO | M | 2141 | 2147 | 2141 | ||
20 | Gallucci Alessio | TO | M | 2137 | 2237 | 2254 | ||
21 | Siclari Giovanni | BI | CM | 2137 | 2108 | |||
22 | Pepino Enrico | TO | M | 2136 | 2180 | |||
23 | Barletta Mauro | TO | CF | 2125 | ||||
24 | Yao Stefano | TO | M | 2122 | ||||
25 | Stefanetti Marco | NO | CM | 2118 | 2061 | |||
26 | Bargeri Ludovico | NO | CM | 2112 | 2193 | |||
27 | Ragni Paolo | TO | CM | 2111 | 2123 | |||
28 | Roatta Luca | AL | CM | 2110 | ||||
29 | Baldizzone Mario | AL | CM | 2098 | ||||
30 | Drago Paolo | CN | CM | 2092 | ||||
31 | Maccagno Giancarlo | TO | CM | 2090 | ||||
32 | Quirico Paolo | AL | CM | 2089 | 2175 | 2115 | ||
33 | Sola Giuseppe | TO | CM | 2088 | 2047 | |||
34 | Bisi Samuele | CN | CM | 2087 | 2055 | |||
35 | Ubezio Marco | BI | M | 2085 | ||||
36 | D'ingiullo Roberto | TO | CM | 2081 | 2053 |
domenica 22 novembre 2015
Lista piemontesi ordinata per Elo classico con aggiunta dell'Elo rapid Fide e dell'Elo Blitz
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento