Torneo A
| 1 | Sumets Andrey | UKR | GM | 2583 | 3 | |
| 2 | Korneev Oleg | ESP | GM | 2570 | 3 | |
| 3 | Naumkin Igor | RUS | GM | 2421 | 2 | |
| 4 | Migliorini Matteo | BI | CM | 2147 | 2 | |
| 5 | Ranieri Fabrizio | TO | FM | 2262 | 2 | |
| 6 | Lattanzio Savino | BT | CM | 2112 | 2 | |
| 7 | Dragojlovic Andjelko | SRB | IM | 2331 | 2 | |
| 8 | Drasko Milan | MNE | GM | 2442 | 2 | |
| 9 | Sgnaolin Davide | VA | M | 2216 | 2 | |
| 10 | Ljubisavljevic Zivojin Z | SRB | IM | 2195 | 2 |
Torneo B
| 1 | Finocchiaro Gianluca | CM | 1998 | 3 | |
| 2 | Doromeychuk Anton | 1N | 1838 | 3 | |
| 3 | Coqueraut Jean Dominique | CM | 1695 | 3 | |
| 4 | Caldi Mario | CM | 1847 | 3 | |
| 5 | Barbero Marco | 1N | 1965 | 2,5 | |
| 6 | Barbato Mario | 2N | 1754 | 2,5 | |
| 7 | Zannoni Gianni | 1N | 1736 | 2 | |
| 8 | Avetta Gianmario | 1N | 1701 | 2 | |
| 9 | Bellafiore Enzo | 1N | 1776 | 2 | |
| 10 | Mattavelli Italo | 1N | 1737 | 2 | |
| 11 | Torriano Enzo | 1N | 1761 | 2 | |
| 12 | Marchesotti Giovanni | 2N | 1533 | 2 | |
| 13 | Lucchese Paolo | CM | 1929 | 2 | |
| 14 | Loggia Davide | NC | 1454 | 2 | |
| 15 | Rocchi Enrico | 1N | 1876 | 2 | |
| 16 | Porzio Massimo | 1N | 1862 | 2 | |
| 17 | Borghi Dario | 1N | 1798 | 2 | |
| 38 | Castaldo Antonio | 2N | 1604 | 1 | |
| 39 | Bogatto Mario | 3N | 1376 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento