| 2015 CIRCUITO RAPID PLAY | |||||||
| CLASSIFICA ASSOLUTA | POIRINO | MONDOVI' | LENTA | CARIGNANO | TOTALE | ||
| NOMI- elo | 53 | 55 | 92 | 32 | 232 | ||
| CACINSCHI ALEXANDRU-2166 (TO) | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | ||
| FINOCCHIARO GIANLUCA-2072 (TO) | 6 | 7 | 2 | 6 | 21 | ||
| PULITO ALBERTO-2251 (TO) | 7 | 7 | 14 | ||||
| SCAGLIOTTI MAURO-2039 (TO) | 5 | 3 | 5 | 13 | |||
| RANIERI FABRIZIO-2232 (TO) | 8 | 4 | 12 | ||||
| DOROMEYCHUK ANTON-1853 (TO) | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
| ALAIMO CRISTIAN-1674 (TO) | 1 | 8 | 9 | ||||
| BARGERI LUDOVICO-1761 (BI) | 6 | 6 | |||||
| DAVI ALESSANDRO-2043 (TO) | 5 | 5 | |||||
| GEMMA DARIO-1855 (AL) | 4 | 4 | |||||
| SOTGIA COSIMO-1809 (CN) | 4 | 4 | |||||
| LORI MARJANO-1755 | 4 | 4 | |||||
| FASCIA A elo 2000/ 2200 | POIRINO | MONDOVI' | LENTA | CARIGNANO | TOTALE | ||
| CACINSCHI ALEXANDRU-2166 (TO) | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | ||
| FINOCCHIARO GIANLUCA-2072 (TO) | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 | ||
| SCAGLIOTTI MAURO-2039 (TO) | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | ||
| DE MATTEIS CLAUDIO-2025 (CN) | 4 | 5 | 9 | ||||
| DAVI ALESSANDRO-2043 (TO) | 7 | 7 | |||||
| UBEZIO MARCO-2182 (BI) | 6 | 6 | |||||
| PETRITAJ FERDINAND-2196 (CN) | 5 | 5 | |||||
| QUIRICO PAOLO-2106 | 5 | 5 | |||||
| PESIRI ROSSANO-2010 (CN) | 4 | 4 | |||||
| FASCIA B elo 1800/1999 | POIRINO | MONDOVI' | LENTA | CARIGNANO | TOTALE | ||
| DOROMEYCHUK ANTON-1853 (TO) | 7 | 8 | 1 | 8 | 24 | ||
| VENTURINO FEDERICO-1908 (AT) | 8 | 4 | 12 | ||||
| VALENZANO GIORGIO-1928 (BI) | 6 | 5 | 11 | ||||
| LLUPA OLTJION-1975 (TO) | 4 | 5 | 9 | ||||
| GEMMA DARIO-1855 (AL) | 8 | 8 | |||||
| SOTGIA COSIMO-1809 (CN) | 7 | 7 | |||||
| BARDONE LORENZO-1845 (BI) | 7 | 7 | |||||
| BENENATI GIANFRANCO-1884 | 7 | 7 | |||||
| ARANITI MICHELANGELO-1814 (CN) | 6 | 6 | |||||
| BARBERO MARCO-1960 (AL) | 6 | 6 | |||||
| FERRARIO ENRICO-1861-(TO) | 6 | 6 | |||||
| DI CHIARA MAURO-1978 (TO) | 5 | 5 | |||||
| GALLITTO SALVATORE-1926 (CN) | 5 | 5 | |||||
| PAOLINI MARCO-1813 (CN) | 4 | 4 | |||||
| SCAGLIOTTI GUGLIELMO-1884 (TO) | 4 | 4 | |||||
| FASCIA C elo 1600/ 1799 | POIRINO | MONDOVI' | LENTA | CARIGNANO | TOTALE | ||
| ALAIMO CRISTIAN-1674 (TO) | 8 | 8 | 3 | 19 | |||
| TORRIANO ENZO-1775 (AT) | 5 | 5 | 10 | ||||
| BERUTTI MARIO-1751 (TO) | 1 | 7 | 8 | ||||
| BARGERI LUDOVICO-1761 (BI) | 8 | 8 | |||||
| LORI MARJANO-1755 | 8 | 8 | |||||
| TROVERO LEO-1640 (TO) | 7 | 7 | |||||
| DORATO ADRIANO-1663 (TO) | 7 | 7 | |||||
| MINA MARCO-1671 (TO) | 1 | 6 | 7 | ||||
| FORNO DIEGO-1776 (AT) | 7 | 7 | |||||
| LIZZUL COPPE MIRKO-1744 (TO) | 6 | 6 | |||||
| TOLVA GIUSEPPE-1608 (CN) | 6 | 6 | |||||
| VERCELLI ALESSANDRO-1704 (AT) | 4 | 2 | 6 | ||||
| AGNELLO FRANCESCO C. -1722(VB) | 6 | 6 | |||||
| ROVERE ADRIANO-1749 (CN) | 5 | 5 | |||||
| LOCCISANO GIUSEPPE-1688 (TO) | 4 | 1 | 5 | ||||
| GENNARO ISABELLA-1740 (TO) | 5 | 5 | |||||
| SCARRONE ALBERTO-1757 (VC) | 4 | 4 | |||||
| COQUERAUT LODEWIK-1670 (TO) | 4 | 4 | |||||
| FASCIA D elo =< 1599 | POIRINO | MONDOVI' | LENTA | CARIGNANO | TOTALE | ||
| BICCERI GIUSEPPE-1498 (TO) | 6 | 5 | 11 | ||||
| BARBONESE ROBERTO-1453 (TO) | 8 | 8 | |||||
| RABAGLIATI ELIO-1452 (CN) | 8 | 8 | |||||
| TIBALDESCHI ATTILIO-1592 (VC) | 8 | 8 | |||||
| BERGOGLIO GIUSEPPE-1469 (TO) | 8 | 8 | |||||
| FANTON SAVERIO-1509 (TO) | 7 | 7 | |||||
| BADINO GIUSEPPE-1416 (CN) | 7 | 7 | |||||
| NEGRO ANDREA-1530 (VC) | 7 | 7 | |||||
| PETRINI EMANUELA-1404 (TO) | 7 | 7 | |||||
| CIANCIA GIAMPIERO-1520 (CN) | 6 | 6 | |||||
| LEVI ALDO-1486 (TO) | 2 | 4 | 6 | ||||
| 2000 | CARANDO ENRICA-1392 (VC) | 6 | 6 | ||||
| GAIDANO DOMENICO-1553 | 6 | 6 | |||||
| PEREZ MORAD SUSANA- 1544 (TO) | 5 | 5 | |||||
| ARANZULLA GIOVANNI-1557 (CN) | 5 | 5 | |||||
| 2002 | VERCELLI MARCO-1464(AT) | 5 | 5 | ||||
| SALERNO CARMINE-1571 (TO) | 4 | 4 | |||||
| GASTALDI FRANCO-1512 (CN) | 4 | 4 | |||||
| CASARIN RENATO-1593 (TO) | 4 | 4 | |||||
| FASCIA NC e/o elo= <1499 font="">1499> | POIRINO | MONDOVI' | LENTA | CARIGNANO | TOTALE | ||
| LEVI ALDO-1486 (TO) | 5 | 6 | 11 | ||||
| BARBONESE ROBERTO-1453 (TO) | 8 | 8 | |||||
| DORATO ADRIANO-1663 (TO) | 8 | 8 | |||||
| NEGRO ANDREA-1530 (VC) | 8 | 8 | |||||
| BERGOGLIO GIUSEPPE-1469 (TO) | 8 | 8 | |||||
| BICCERI GIUSEPPE-1498 (TO) | 7 | 7 | |||||
| RABAGLIATI ELIO-1452 (CN) | 7 | 7 | |||||
| 2000 | CARANDO ENRICA-1392 (VC) | 7 | 7 | ||||
| 2003 | PETRINI EMANUELA-1404 (TO) | 7 | 7 | ||||
| BRUNO ROCCO-1353 (TO) | 6 | 6 | |||||
| BADINO GIUSEPPE-1416 (CN) | 6 | 6 | |||||
| 2002 | VERCELLI MARCO-1464(AT) | 6 | 6 | ||||
| ARANZULLA GIOVANNI-1557 (CN) | 5 | 5 | |||||
| LAVINO STEFANO-1475 (BI) | 5 | 5 | |||||
| 2003 | PETRINI DAVIDE-1431 (TO) | 5 | 5 | ||||
| D'ONOFRIO CLEMENTINA -1489 (TO) | 4 | 4 | |||||
| MAISANO ANGELO-1491 (CN) | 4 | 4 | |||||
| CORBELLI DANIELE-1443 (NO) | 4 | 4 | |||||
| NC e/o elo <=1499 eJUN.(<1 font="">1> | POIRINO | MONDOVI' | LENTA | CARIGNANO | TOTALE | ||
| 2006 | BOSIO ANDREA-1440- (CN) | 8 | 8 | ||||
| 2000 | CARANDO ENRICA-1392 (VC) | 8 | 8 | ||||
| 2003 | PETRINI EMANUELA-1404 (TO) | 8 | 8 | ||||
| 2004 | PIERONI FEDERICO-1380 (CN) | 7 | 7 | ||||
| 2002 | VERCELLI MARCO-1464(AT) | 7 | 7 | ||||
| 2003 | PETRINI DAVIDE-1431 (TO) | 7 | 7 | ||||
| 97 | BOERO FRANCESCO-1440 (CN) | 6 | 6 | ||||
| 1999 | LA LOGGIA DAVIDE-1467 (VC) | 6 | 6 | ||||
| 2004 | MANZI FLAVIO-1335 (CN) | 5 | 5 | ||||
| 2002 | GNATA ILARIA-1362 (BI) | 5 | 5 | ||||
| 2003 | DELLA PERUTA LORENZO-1485 (BI) | 4 | 4 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento