| Agnello Francesco Claudio | 01/06/2001 | VB | 12009 | |
| Agostinetto Alessandro | 17/06/1999 | AT | 12006 | |
| Baraldi Martina | 11/12/2004 | VB | 12065 | |
| Baraldi Matteo | 05/12/2000 | VB | 12065 | |
| Bazzanini Elena | 29/07/2003 | AT | 12006 | |
| Ben Hamouda Jasmine | 11/07/2005 | VC | 12030 | |
| Bisi Riccardo | 04/12/2000 | AL | 12001 | |
| Bosio Andrea | 16/04/2007 | CN | 12050 | |
| Briata Nicolo' | 29/05/2006 | AT | 12006 | |
| Brusati Alice | 24/04/2003 | NO | 12008 | |
| Brusati Greta | 20/06/2001 | NO | 12008 | |
| Buffa Demetrio | 01/07/2005 | TO | 12024 | |
| Buffa Leone | 14/12/2003 | TO | 12024 | |
| Buffa Sabarino Pietro | 28/03/1999 | TO | 12024 | |
| Campaci Marco | 08/10/2003 | CN | 12068 | |
| Carando Enrica | 12/08/2000 | VC | 12030 | |
| Catalano Leonardo | 17/11/2005 | TO | 12024 | |
| Ciavarelli Emanuele | 17/10/2004 | NO | 12008 | |
| Codini Micol | 03/09/2004 | NO | 12008 | |
| Colleoni Francesca | 16/06/2002 | NO | 12008 | |
| Colpo Davide | 07/10/1999 | BI | 12040 | |
| Cucchi Chiara | 27/06/2002 | NO | 12066 | |
| Della Peruta Lorenzo | 05/03/2003 | BI | 12040 | |
| Delodi Anna | 07/06/2001 | NO | 12066 | |
| Di Fina Marcello | 13/04/2005 | VB | 12065 | |
| Dovano Jacopo | 22/12/1999 | AT | 12006 | |
| Fiengo Luca | 02/09/2004 | NO | 12008 | |
| Flego Miriam | 09/07/2004 | CN | 12068 | |
| Flego Sofia | 23/06/2006 | CN | 12068 | |
| Forno Diego | 20/04/1999 | AT | 12006 | |
| Garbezza Davide | 09/12/2001 | TO | 12024 | |
| Giraffi Simone | 20/11/2006 | CN | 12050 | |
| Gnata Ilaria | 05/04/2002 | BI | 12040 | |
| Gola Giorgio | 12/01/2007 | TO | 12024 | |
| Huang John | 08/07/2004 | AT | 12006 | |
| Isoardi Dario | 19/03/2009 | BI | 12040 | |
| Kushova Martina | 12/08/2002 | NO | 12008 | |
| La Ferlita Valentina | 04/07/2005 | NO | 12008 | |
| Lizzul-Coppe Mirko | 11/12/2001 | TO | 12024 | |
| Macagno Lucia | 17/08/2005 | AT | 12006 | |
| Palma Maria | 22/04/2002 | BI | 12040 | |
| Pasinetti Andrea | 05/06/2002 | NO | 12008 | |
| Pedoni Lorenzo | 02/09/1999 | BI | 12040 | |
| Perrone Paolo | 15/04/2004 | AT | 12006 | |
| Petrini Davide | 04/06/2003 | TO | 12011 | |
| Petrini Emanuela | 04/06/2003 | TO | 12011 | |
| Raccanello Marianna | 26/04/2003 | TO | 12024 | |
| Rinaudo Giada | 20/09/2003 | TO | 12024 | |
| Rinaudo Leo | 07/04/2002 | TO | 12024 | |
| Rotondaro Alberto | 26/04/2006 | TO | 12024 | |
| Ruffino Martina | 03/09/2004 | CN | 12049 | |
| Sunder Giulio | 05/09/1999 | BI | 12040 | |
| Sunder Matteo | 05/05/2003 | BI | 12040 | |
| Torchio Giorgio | 15/03/2005 | CN | 12050 | |
| Tripodi Enzo | 03/07/2003 | TO | 12024 | |
| Vercelli Marco | 18/11/2002 | AT | 12006 | |
| Yao Stefano | 11/09/1999 | TO | 12024 | |
| Zavattero Andrea | 04/11/2005 | AT | 12006 | |
| Zavattero Luca | 04/11/2005 | AT | 12006 | |
| Zenere Gabriele | 25/02/2003 | TO | 12024 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento