Stavolta 6 risultano più forti nel Rapid, 4 nel Classic e 4 nel Blitz.
| CASTALDO Folco | 1981 | TO | IM | 2432 | 2410 | 2433 | blitz | |||
| AGHAYEV Miragha | 1993 | AT | FM | 2345 | 2375 | rapid | ||||
| SARNO Spartaco | 1964 | TO | IM | 2315 | ||||||
| PULITO Alberto | 1986 | TO | FM | 2281 | 2253 | 2265 | classic | |||
| YAO Stefano | 1999 | TO | CM | 2269 | ||||||
| RANIERI Fabrizio | 1974 | TO | FM | 2275 | 2337 | 2207 | rapid | |||
| ANGELINI Marco | 1991 | NO | M | 2223 | 2223 | |||||
| MOLINA Fabrizio | 1965 | TO | FM | 2217 | 2229 | 2191 | rapid | |||
| MONTILLI Vincenzo | 1997 | NO | CM | 2213 | 2156 | 1951 | classic | |||
| CEREDA Loris | 1962 | NO | M | 2196 | ||||||
| TOPCZEWSKI Damian | 1982 | TO | M | 2177 | 2177 | 2161 | ||||
| BARLETTA Mauro | 1968 | TO | CF | 2167 | ||||||
| BARDONE Lorenzo | 1997 | BI | CM | 2170 | ||||||
| SACCONA Silvano | 1971 | TO | M | 2163 | ||||||
| PEPINO Enrico | 1972 | TO | M | 2151 | 2180 | blitz | ||||
| SORCINELLI Francesco | 1981 | TO | M | 2140 | 2147 | 2141 | rapid | |||
| GALLUCCI Alessio | 1991 | TO | M | 2150 | 2228 | 2221 | rapid | |||
| MELONE Antonio | 1994 | TO | CM | 2135 | ||||||
| DAVI Alessandro | 1994 | TO | CM | 2128 | ||||||
| BARGERI Ludovico | 1996 | NO | CM | 2113 | 2103 | classic | ||||
| QUIRICO Paolo | 1981 | AL | CM | 2101 | 2106 | 2115 | blitz | |||
| STEFANETTI Marco | 1971 | NO | CM | 2112 | ||||||
| LAURENTI Stefano | 1988 | VC | CM | 2100 | ||||||
| FARAONI Enrico | 1967 | TO | CM | 2082 | 2115 | 2069 | rapid | |||
| CACINSCHI Alexandru | 1988 | TO | CM | 2090 | 2141 | 2301 | blitz | |||
| UBEZIO Marco | 1954 | BI | M | 2085 | ||||||
| COPPOLA Federico | 1997 | NO | CM | 2102 | 2081 | 1918 | classic | |||
| SICLARI Giovanni | 1996 | BI | CM | 2075 |
Nessun commento:
Posta un commento