| Agnello, Francesco Claudio | VB | 2001 | 1799 |
| Alaimo, Cristian | TO | 1997 | 1870 |
| Autino, Massimiliano | VC | 1980 | 1852 |
| Badano, Giancarlo | AL | 1960 | 1793 |
| Barbonese, Roberto | TO | 1968 | 1452 |
| Bargeri, Ludovico | NO | 1996 | 2103 |
| Baruffa, Marino | TO | 1960 | 1908 |
| Bellia, Mario | TO | 1940 | 1435 |
| Berutti, Mario | TO | 1964 | 1882 |
| Buscemi, Giuseppe | TO | 1954 | 1469 |
| Cacinschi, Alexandru | TO | 1988 | 2317 |
| Castaldo, Folco | TO | 1981 | 2433 |
| Contini, Alessandro | CN | 1993 | 1793 |
| Coppola, Federico | NO | 1997 | 1918 |
| Coqueraut, Jean Dominique | TO | 1950 | 1828 |
| Di Chiara, Mauro | TO | 1980 | 1959 |
| Doromeychuk, Anton | TO | 1991 | 1807 |
| Fanton, Saverio | TO | 1974 | 1665 |
| Faraoni, Enrico | TO | 1967 | 2069 |
| Fassio, Luca | TO | 1976 | 2056 |
| Finocchiaro, Gianluca | TO | 1990 | 2058 |
| Gallucci, Alessio | TO | 1991 | 2221 |
| Giacomasso, Enrico | TO | 1962 | 2028 |
| Giovarruscio, Gabriele | NO | 1950 | 1750 |
| Giusti, Francesco | NO | 1960 | 1633 |
| Iacomussi, Mario | TO | 1958 | 1650 |
| Levi, Aldo | TO | 1944 | 1418 |
| Llupa, Oltjon | TO | 1985 | 1882 |
| Loccisano, Giuseppe | TO | 1954 | 1733 |
| Longo, Enrico | TO | 1961 | 1817 |
| Lucchese, Paolo | AL | 1959 | 1942 |
| Manni, Stefano | TO | 1981 | 2022 |
| Molina, Fabrizio | TO | 1965 | 2191 |
| Montilli, Vincenzo | NO | 1997 | 1951 |
| Moschetto, Giuliano | TO | 1971 | 1707 |
| Musso, Valerio | TO | 1964 | 1970 |
| Nigrelli, Vittorio | TO | 1991 | 1715 |
| Onida, Davide | TO | 1965 | 1896 |
| Palma, Maria | BI | 2002 | 1689 |
| Parisi, Gianmario | TO | 1965 | 1760 |
| Perez Morad, Susana | TO | 1977 | 1486 |
| Pesiri, Rossano | CN | 1993 | 1956 |
| Pugliese, Luca | TO | 1986 | 1653 |
| Pulito Albeto | TO | 1986 | 2299 |
| Quirico, Paolo | AL | 1981 | 2115 |
| Ranieri, Fabrizio | TO | 1974 | 2207 |
| Recanatini, Italo | NO | 1934 | 1824 |
| Scagliotti, Guglielmo | AL | 1994 | 1922 |
| Sibille, Ettore | AL | 1955 | 1894 |
| Sorcinelli, Francesco | TO | 1981 | 2141 |
| Topczewski, Damian | TO | 1982 | 2161 |
| Vercelli, Alessandro | AT | 1998 | 1724 |
| Vercelli, Marco | AT | 2002 | 1592 |
| Zanella, Wainer | TO | 1971 | 1583 |
| Zuccaro, Marco | TO | 1991 | 1792 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento