| Classifica | Mondovì | Lenta | Alessan | Cirié | Carmag | Nichel | Cuneo | S.Dalm | Totale | |
| assoluta | part55 | part74 | part47 | part59 | part49 | part56 | part62 | part120 | ||
| Aghayev | Miragha | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 37 |
| Cacinschi | Alexandru | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 32 |
| Ranieri | Fabrizio | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 25 |
| Finocchiaro | Gianluca | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| Ubezio | Marco | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Briata | Federico | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| Pesiri | Rossano | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| Pulito | Alberto | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Sarno | Spartaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| Petritaj | Ferdinand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Fascia A | ||||||||||
| (2001-2200) | ||||||||||
| Cacinschi | Alexandru | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 56 |
| Finocchiaro | Gianluca | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 40 |
| Ubezio | Marco | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 32 |
| Briata | Federico | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 |
| Sorcinelli | Francesco | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Fascia B | ||||||||||
| (1801-2000) | ||||||||||
| Llupa | Oltjon | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 4 | 36 |
| Pesiri | Rossano | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 3 | 32 |
| Scagliotti | Mauro | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 28 |
| Scagliotti | Guglielmo | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| Babilonia | Mauricio R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Badano | Giancarlo | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Fascia C | ||||||||||
| (1601-1800) | ||||||||||
| Onida | Davide | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| Contini | Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 20 |
| Giraudo | Francesco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 |
| Montilli | Vincenzo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| Bardone | Lorenzo | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Fascia D | ||||||||||
| (inf. 1600) | ||||||||||
| Vercelli | Alessandro | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 30 |
| Alaimo | Cristian | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 29 |
| Raccanello | Marianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 17 |
| Mina | Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 |
| Lo Curto | Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Fascia E (NC) | ||||||||||
| Alaimo | Cristian | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 |
| Dorato | Adriano | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| Bergoglio | Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| Giraudo | Francesco | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| Negro | Andrea | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Fascia U | ||||||||||
| (U18 NC) | ||||||||||
| Vercelli | Marco | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 40 |
| Alaimo | Cristian | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 31 |
| Briata | Nicolò | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 |
| Negro | Andrea | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| Mina | Marco | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 20 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento