aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

26 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1178 di cui 56 per il Circolo Eporediese

lunedì 2 giugno 2014

Risultati completi del TSC Chivasso 2014, disputato sabato 31 maggio.


Il torneo principale è stato vinto da Alexandru Cacinschi, con 6 punti su 7. Al secondo posto si è piazzato Francesco Sorcinelli e al terzo il sorprendente Adriano Dorato. I premi di fascia sono andati rispettivamente a: Marco Barbero (elo tra 1800 e 1999), Anton Doromeychuk (elo tra 1600 e 1799), Pier Carlo Barocelli (elo sotto i 1599).

Il torneo U16, valido per il 1° Memorial Marcuzzi, è stato vinto da Oana Trudoja con 6 punti su 7. La giovane giocatrice di Ciriè ha avuto la meglio su Matteo Donatelli, di Salerano, e Samir Wahbi, di Ciriè.

TORNEO PRINCIPALE
Classifica ASSOLUTA
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
  1  6.0   1 CACINSCHI Alexandru  | 2216 BCM  TO |    27.5    30.5  1816.0
  2  5.5   2 SORCINELLI Francesco | 2120 BMA  TO |    28.0    31.0  1818.9
  3  5.5  13 DORATO Adriano       | 1657 ENC  TO |    25.5    26.5  1683.0
  4  5.0   9 DOROMEYCHUK Anton    | 1761 D1N  TO |    28.0    30.0  1868.7
  5  5.0   4 BARBERO Marco        | 1945 D1N  AL |    24.5    27.5  1637.0
  6  4.5   7 ONIDA Davide         | 1839 D2N  TO |    27.5    27.5  1753.0
  7  4.5   6 LUCCHESE Paolo       | 1863 DCM  VC |    26.5    29.5  1808.7
  8  4.0  10 LISTELLO Massimilian | 1719 D2N  TO |    25.0    28.0  1808.3
  9  4.0   8 RASELLI Claudio      | 1770 CCM  MI |    24.5    27.5  1721.6
 10  4.0  15 PUGLIESE Luca        | 1629 E2N  TO |    24.5    27.0  1721.1
 11  4.0  17 BAROCELLI Pier Carlo | 1598 E1N  TO |    21.5    23.5  1645.0
 12  4.0  12 CAVEZZANA DAVIDE     | 1666 xxx  TO |    21.0    23.0  1599.0
 13  3.5  19 CORRADETTI ANDREA    | 1440 xxxx  TO |    20.0    20.0  1564.3
 14  3.0   5 SCAGLIOTTI Guglielmo | 1902 D1N  TO |    26.0    29.0  1722.6
 15  3.0  14 LOCCISANO Giuseppe   | 1640 E1N  TO |    25.0    26.0  1687.9
 16  3.0   3 SCAGLIOTTI Mauro     | 1966 CCM  TO |    23.5    25.5  1648.3
 17  3.0  16 BATTISTA Luigi       | 1602 E2N  TO |    22.5    25.5  1725.1
 18  3.0  11 MAZZESCHI Marco      | 1686 E3N  TO |    22.5    25.0  1610.3
 19  3.0  23 CALETTI Cristian     | 1365 FNC  TO |    18.5    19.5  1431.4
 20  3.0  18 CERCHIE' EMANUELE    | 1440 xxxx  TO |    18.0    18.0  1598.9
 21  3.0  21 PAPALINI Claudio     | 1436 E2N  TO |    18.0    18.0  1492.9
 22  2.5  24 BOGATTO Mario        | 1320 F3N  TO |    19.5    20.5  1460.7
 23  2.0  22 CAPPA Enrico         | 1430 F2N  TO |    21.0    21.0  1555.7
 24  2.0  25 CALETTI Igor         | 1167 Gxx  TO |    19.5    19.5  1479.4
 25  1.0  26 MONZEGLIO Graziella  | 1077 GNC  MI |    19.0    19.0  1432.1
 26  0.0  20 MARTELLI PAOLO       | 1440 xxxx  TO |    18.0    19.0  1404.1

FASCIA:  1800 <= rating <= 1999
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
  1  5.0   4 BARBERO Marco        | 1945 D1N  AL |    24.5    27.5  1637.0
  2  4.5   7 ONIDA Davide         | 1839 D2N  TO |    27.5    27.5  1753.0
  3  4.5   6 LUCCHESE Paolo       | 1863 DCM  VC |    26.5    29.5  1808.7
  4  3.0   5 SCAGLIOTTI Guglielmo | 1902 D1N  TO |    26.0    29.0  1722.6
  5  3.0   3 SCAGLIOTTI Mauro     | 1966 CCM  TO |    23.5    25.5  1648.3

FASCIA:  1600 <= rating <= 1799
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
  1  5.5  13 DORATO Adriano       | 1657 ENC  TO |    25.5    26.5  1683.0
  2  5.0   9 DOROMEYCHUK Anton    | 1761 D1N  TO |    28.0    30.0  1868.7
  3  4.0  10 LISTELLO Massimilian | 1719 D2N  TO |    25.0    28.0  1808.3
  4  4.0   8 RASELLI Claudio      | 1770 CCM  MI |    24.5    27.5  1721.6
  5  4.0  15 PUGLIESE Luca        | 1629 E2N  TO |    24.5    27.0  1721.1
  6  4.0  12 CAVEZZANA DAVIDE     | 1666 xxx  TO |    21.0    23.0  1599.0
  7  3.0  14 LOCCISANO Giuseppe   | 1640 E1N  TO |    25.0    26.0  1687.9
  8  3.0  16 BATTISTA Luigi       | 1602 E2N  TO |    22.5    25.5  1725.1
  9  3.0  11 MAZZESCHI Marco      | 1686 E3N  TO |    22.5    25.0  1610.3

FASCIA:  0 <= rating <= 1599
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
  1  4.0  17 BAROCELLI Pier Carlo | 1598 E1N  TO |    21.5    23.5  1645.0
  2  3.5  19 CORRADETTI ANDREA    | 1440 xxxx  TO |    20.0    20.0  1564.3
  3  3.0  23 CALETTI Cristian     | 1365 FNC  TO |    18.5    19.5  1431.4
  4  3.0  18 CERCHIE' EMANUELE    | 1440 xxxx  TO |    18.0    18.0  1598.9
  5  3.0  21 PAPALINI Claudio     | 1436 E2N  TO |    18.0    18.0  1492.9
  6  2.5  24 BOGATTO Mario        | 1320 F3N  TO |    19.5    20.5  1460.7
  7  2.0  22 CAPPA Enrico         | 1430 F2N  TO |    21.0    21.0  1555.7
  8  2.0  25 CALETTI Igor         | 1167 Gxx  TO |    19.5    19.5  1479.4
  9  1.0  26 MONZEGLIO Graziella  | 1077 GNC  MI |    19.0    19.0  1432.1
 10  0.0  20 MARTELLI PAOLO       | 1440 xxxx  TO |    18.0    19.0  1404.1

TORNEO  U16
Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
  1  6.0   7 xxx TRUDOJA OANA              | 1440 1735  TO |    26.0
  2  5.0   4  xx DONATELLI MATTEO          | 1440 1584  TO |    25.0    25.0  1425.9
  3  5.0   8  NC Wahbi Samir               | 1440 1584  TO |    25.0    25.0  1425.9
  4  5.0  10  xx MARTELLI Edoardo          | 1341 1598  TO |    23.0
  5  4.0   2  NC Catalano Leonardo         | 1440 1476  TO |    28.0
  6  4.0   9  xx ZARA LORENZO              | 1440 1490  TO |    21.0
  7  3.0   1  xx BRASOLIN LORENZO          | 1440 1390  TO |    22.0
  8  2.0   5  NC Perotti Viktor            | 1440 1268  TO |    24.0
  9  1.0   6  NC Ricciardi Diego           | 1440 1117  TO |    23.0
 10  0.0   3  NC Cena Lorenzo              | 1440  626  TO |    24.0

Variazione Elo
  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
   1  CACINSCHI Alexandru   20  2216    -2     2125
   2  SORCINELLI Francesco  20  2120    -2     2049
   3  SCAGLIOTTI Mauro      30  1966   -78     1598
   4  BARBERO Marco         30  1945   -27     1795
   5  SCAGLIOTTI Guglielmo  30  1902   -60     1673
   6  LUCCHESE Paolo        30  1863    18     1911
   7  ONIDA Davide          30  1839     6     1855
   8  RASELLI Claudio       30  1770    -3     1772
   9  DOROMEYCHUK Anton     30  1761    69     2027
  10  LISTELLO Massimilian  30  1719    33     1858
  11  MAZZESCHI Marco       30  1686   -33     1560
  12  CAVEZZANA DAVIDE      30  1666     3     1649
  13  DORATO Adriano        30  1657    78     1913
  14  LOCCISANO Giuseppe    30  1640    -3     1638
  15  PUGLIESE Luca         30  1629    33     1771
  16  BATTISTA Luigi        30  1602    15     1675
  17  BAROCELLI Pier Carlo  30  1598    24     1695
  18  CERCHIE' EMANUELE     30  1440    15     1549
  19  CORRADETTI ANDREA     30  1440    30     1564
  20  MARTELLI PAOLO        30  1440  -114      604
  21  PAPALINI Claudio      30  1436    -6     1443
  22  CAPPA Enrico          30  1430   -21     1398
  23  CALETTI Cristian      30  1365     3     1381
  24  BOGATTO Mario         30  1320     6     1359
  25  CALETTI Igor          30  1167    18     1321
  26  MONZEGLIO Graziella   30  1077    -3     1123

Nessun commento:

Posta un commento