| TO | 12024 | 13 | BUFFA ANASTASIA | 25/03/2001 | |
| BUFFA DEMETRIO | 01/07/2005 | ||||
| BUFFA LEONE | 14/12/2003 | ||||
| BUFFA SABARINO PIETRO | 28/03/1999 | ||||
| FIAMMENGO DAVIDE | 28/11/1998 | ||||
| GARBEZZA DAVIDE | 09/12/2001 | ||||
| LIZZUL-COPPE MIRKO | 11/12/2001 | ||||
| MINA MARCO | 29/03/1999 | ||||
| RINAUDO GIADA | 20/09/2003 | ||||
| RINAUDO LEO | 07/04/2002 | ||||
| TRIPODI ENZO | 03/07/2003 | ||||
| YAO STEFANO | 11/09/1999 | ||||
| ZENERE GABRIELE | 25/02/2003 | ||||
| AT | 12006 | 10 | BRIATA FEDERICO | 27/05/1998 | |
| BRIATA NICOLO' | 29/05/2006 | ||||
| CARRARIA LUDOVICO | 09/05/1998 | ||||
| DOVANO JACOPO | 22/12/1999 | ||||
| SFERRAZZA DANIELE | 15/06/2002 | ||||
| SFERRAZZA MIRKO | 16/06/1998 | ||||
| VERCELLI ALESSANDRO | 21/05/1998 | ||||
| VERCELLI MARCO | 18/11/2002 | ||||
| ZAVATTERO ANDREA | 04/11/2005 | ||||
| ZAVATTERO LUCA | 04/11/2005 | ||||
| BI | 12040 | 7 | DELLA PERUTA LORENZO | 05/03/2003 | |
| GNATA ILARIA | 05/04/2002 | ||||
| PALMA MARIA | 22/04/2002 | ||||
| PEDONI LORENZO | 02/09/1999 | ||||
| SULIS GIORGIA | 06/03/2006 | ||||
| SUNDER GIULIO | 05/09/1999 | ||||
| SUNDER MATTEO | 05/05/2003 | ||||
| NO | 12008 | 6 | BRUSATI GRETA | 20/06/2001 | |
| CIAVARELLI EMANUELE | 17/10/2004 | ||||
| CODINI MICOL | 03/09/2004 | ||||
| FIENGO LUCA | 02/09/2004 | ||||
| KUSHOVA MARTINA | 12/08/2002 | ||||
| PASINETTI ANDREA | 05/06/2002 | ||||
| CN | 12049 | 3 | CAMPACI MARCO | 08/10/2003 | |
| PANTANO ANDREA | 27/02/2002 | ||||
| RUFFINO MARTINA | 03/09/2004 | ||||
| NO | 12066 | 3 | CESTI GAIA | 08/03/2001 | |
| CUCCHI CHIARA | 27/06/2002 | ||||
| DELODI ANNA | 07/06/2001 | ||||
| VB | 12065 | 3 | BARALDI MARTINA | 11/12/2004 | |
| BARALDI MATTEO | 05/12/2000 | ||||
| DI FINA MARCELLO | 13/04/2005 | ||||
| CN | 12056 | 2 | ARNAUDO DAVIDE | 23/04/1999 | |
| GIRAUDO FRANCESCO | 07/08/1998 | ||||
| VC | 12030 | 2 | CARANDO ENRICA | 12/08/2000 | |
| NEGRO ANDREA | 17/05/1999 | ||||
| TO | 12011 | 1 | BONAUDO ALESSIA | 04/09/2005 | |
| TO | 12014 | 1 | CAROLLO ANDREA | 09/12/1999 | |
| TO | 12057 | 1 | DELL'ACQUA GABRIELE | 09/05/2004 | |
| TO | 12060 | 1 | BISI RICCARDO | 04/12/2000 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento