I partecipanti sono 74
Ecco la classifica dopo 4 turni
| 1 | 6 | MORONI Luca jr | BMA | 2307 | 4.0 | ||
| 2 | 8 | RANIERI Fabrizio | BFM | 2250 | 4.0 | ||
| 3 | 5 | AGHAYEV Miragha | BFM | 2387 | 3.5 | ||
| 4 | 2 | DRAGOJLOVIC Andjelko | AIM | 2492 | 3.5 | ||
| 5 | 38 | MONTILLI Vincenzo | ECM | 1728 | 3.5 | ||
| 6 | 9 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | BIM | 2230 | 3.5 | ||
| 7 | 1 | SANCHEZ Joseph | AGM | 2541 | 3.5 | ||
| 8 | 14 | PIAZZA Carlo | BCM | 2074 | 3.5 | ||
| 9 | 3 | GENOCCHIO Daniele | AIM | 2456 | 3.0 | ||
| 10 | 11 | UBEZIO Marco | BMA | 2196 | 3.0 | ||
| 11 | 13 | GALLUCCI Alessio | CMA | 2109 | 3.0 | ||
| 12 | 12 | SORCINELLI Francesco | BMA | 2120 | 3.0 | ||
| 13 | 22 | VALENZANO Giorgio | B2N | 1924 | 3.0 | ||
| 14 | 19 | AUTINO Massimiliano | D1N | 1973 | 3.0 | ||
| 15 | 10 | CACINSCHI Alexandru | BCM | 2216 | 3.0 | ||
| 16 | 54 | CERVINI Gian Piero | ECM | 1584 | 3.0 | ||
| 17 | 48 | D'AVINO Gianfranco | E1N | 1650 | 3.0 | ||
| 18 | 17 | BRIATA Federico | C1N | 2028 | 2.5 | ||
| 19 | 18 | RAZZANO Lorenzo | CCM | 1985 | 2.5 | ||
| 20 | 20 | SCAGLIOTTI Mauro | CCM | 1966 | 2.5 | ||
| 21 | 33 | D'AGOSTINO Maurizio | DCM | 1771 | 2.5 | ||
| 22 | 16 | FINOCCHIARO Gianluca | BCM | 2054 | 2.5 | ||
| 23 | 36 | BARDONE Lorenzo | E1N | 1749 | 2.5 | ||
| 24 | 27 | ONIDA Davide | D2N | 1839 | 2.5 | ||
| 25 | 37 | AVETTA Gianmario | E1N | 1730 | 2.5 | ||
| 26 | 23 | SICLARI Giovanni | DCM | 1914 | 2.5 | ||
| 27 | 26 | BADANO Giancarlo | C1N | 1889 | 2.5 | ||
| 28 | 15 | DAVI Alessandro | CCM | 2067 | 2.0 | ||
| 29 | 4 | GROMOVS Sergejs | AFM | 2417 | 2.0 | ||
| 30 | 7 | LUCIANI Valerio | BFM | 2275 | 2.0 | ||
| 31 | 25 | GEMMA Dario | D1N | 1891 | 2.0 | ||
| 32 | 34 | RASELLI Claudio | CCM | 1770 | 2.0 | ||
| 33 | 63 | ISOARDI Luigi | F1N | 1452 | 2.0 | ||
| 34 | 21 | D'AVINO Luca | D1N | 1947 | 2.0 | ||
| 35 | 35 | DOROMEYCHUK Anton | D1N | 1761 | 2.0 | ||
| 36 | 24 | SCAGLIOTTI Guglielmo | D1N | 1902 | 2.0 | ||
| 37 | 39 | MAFFEO Mauro | E1N | 1724 | 2.0 | ||
| 38 | 47 | DORATO Adriano | ENC | 1657 | 2.0 | ||
| 39 | 43 | TROVERO Leo | E2N | 1692 | 2.0 | ||
| 40 | 51 | FARACI Libero | E2N | 1616 | 2.0 | ||
| 41 | 46 | TORRIANO Enzo | E1N | 1658 | 2.0 | ||
| 42 | 28 | BENENATI Gianfranco | D1N | 1818 | 2.0 | ||
| 43 | 50 | PUGLIESE Luca | E2N | 1629 | 2.0 | ||
| 44 | 56 | COSTANTINO Gian Fran | F2N | 1566 | 2.0 | ||
| 45 | 41 | ZANNONI Gianni | E1N | 1699 | 2.0 | ||
| 46 | 49 | MORATTO Davide | E1N | 1645 | 2.0 | ||
| 47 | 52 | SQUARA Marco | E1N | 1607 | 2.0 | ||
| 48 | 44 | PEDONI Lorenzo | E2N | 1659 | 2.0 | ||
| 49 | 66 | SOLINAS Giuseppe | FNC | 1428 | 2.0 | ||
| 56 | 40 | GENNARO Isabella | E2N | 1722 | 1.0 | ||
| 67 | 73 | BOGATTO Mario | F3N | 1320 | 1.0 |
Nessun commento:
Posta un commento