Partecipanti 161
| 1 | 1 | Brunello Sabino | GM | 2640 | 9.5 | ||
| 2 | 7 | Djuric Stefan | GM | 2437 | 9.0 | ||
| 3 | 2 | Godena Michele | GM | 2536 | 8.5 | ||
| 4 | 4 | D'Amore Carlo | IM | 2464 | 8.5 | ||
| 5 | 11 | Stromboli Ettore | FM | 2384 | 8.5 | ||
| 6 | 6 | Collutiis Duilio | IM | 2453 | 8.5 | ||
| 7 | 5 | Caprio Guido | IM | 2462 | 8.5 | ||
| 8 | 9 | Castaldo Folco | IM | 2422 | 8.5 | ||
| 9 | 19 | Brunello Marina | WIM | 2281 | 8.0 | ||
| 10 | 15 | Stromboli Carlo | FM | 2344 | 8.0 | ||
| 11 | 32 | Gonella Daniele | -- | 2159 | 8.0 | ||
| 12 | 38 | Lodici Lorenzo | -- | 2127 | 8.0 | ||
| 13 | 39 | Andreoni Giuseppe | -- | 2125 | 8.0 | ||
| 14 | 12 | Borgo Giulio | IM | 2376 | 7.5 | ||
| 15 | 24 | Lapenna Antonio | -- | 2223 | 7.5 | ||
| 16 | 14 | Cocchi Andrea | FM | 2346 | 7.5 | ||
| 17 | 10 | Bruno Fabio | IM | 2386 | 7.5 | ||
| 18 | 23 | Brancaleoni Maurizio | FM | 2229 | 7.5 | ||
| 19 | 48 | Bonade Massimo | -- | 2089 | 7.5 | ||
| 20 | 57 | Caprino Marco | -- | 2047 | 7.5 | ||
| 21 | 20 | Sgnaolin Davide | -- | 2257 | 7.0 | ||
| 22 | 13 | De Filomeno Simone | IM | 2346 | 7.0 | ||
| 23 | 28 | Moroni Luca Jr | -- | 2182 | 7.0 | ||
| 24 | 3 | Rombaldoni Denis | IM | 2485 | 7.0 | ||
| 25 | 25 | Coratella Giuseppe | -- | 2207 | 7.0 | ||
| 26 | 27 | Paci Daniele | -- | 2199 | 7.0 | ||
| 27 | 56 | Rinaudo Andrea | -- | 2057 | 7.0 | ||
| 28 | 41 | Gilardone Adriano | -- | 2124 | 7.0 | ||
| 29 | 68 | Guidi Maurizio | -- | 2003 | 7.0 | ||
| 30 | 88 | Miandro Steven | -- | 1917 | 7.0 | ||
| 31 | 74 | Bassetti Danilo | -- | 1965 | 7.0 | ||
| 32 | 76 | Chiarion Elisa | -- | 1957 | 7.0 |
Nessun commento:
Posta un commento