Tornei omologati: 7
Giocatori qualificati dai tornei : 42
| A.D. Societa' Scacchistica Torinese | TO | NC | Buffa Anastasia |
| NC | Buffa Demetrio | ||
| NC | Buffa Leone | ||
| NC | Fiammengo Davide | ||
| NC | Garbezza Davide | ||
| NC | Gong Sawar Michel | ||
| NC | Incarnato Victor Alberto | ||
| NC | Lo Curto Davide | ||
| 3N | Rinaudo Giada | ||
| 3N | Rinaudo Leo | ||
| NC | Rotundo Manuel | ||
| NC | Tripodi Enzo | ||
| NC | Vellano Federica | ||
| 3N | Zenere Gabriele | ||
| A.S.D. Scacchi Club Vallemosso | BI | 2N | Borghi Dario |
| 3N | Della Peruta Lorenzo | ||
| NC | Gnata Ilaria | ||
| NC | Montesin Lorenzo | ||
| 2N | Palma Maria | ||
| 2N | Pedoni Lorenzo | ||
| NC | Sulis Giorgia | ||
| NC | Sunder Matteo | ||
| Asd Veloce Club Scacchi | TO | NC | Dotti Virginia |
| NC | Esposito Anita | ||
| NC | Furfaro Sofia | ||
| NC | Gay Enrico | ||
| NC | Giaveno Omar | ||
| NC | Wu Lijin | ||
| Societa' Scacchistica Dil. Eporediese | TO | NC | Enrione Francesco |
| NC | Grosso Giacomo | ||
| NC | Polesel Alexander | ||
| A.S.D. Scacchi Club Fondo | VB | NC | Baraldi Martina |
| NC | Baraldi Matteo | ||
| NC | Di Fina Marcello | ||
| Circolo Scacchistico Verc | VC | NC | Carando Enrica |
| NC | Negro Andrea | ||
| Asd Polisportiva Sociale | NO | NC | Cucchi Chiara |
| NC | Delodi Anna | ||
| A.D. Circolo Scacchi Ciri | TO | NC | Sgritta Mattia Mario |
| A.D. Scacchi Nichelino | TO | NC | Pisani Federica |
| A.D.Scacchistica Chivassese | TO | NC | Caletti Cristian |
| S.D.Scacchistica Novarese | NO | NC | Codini Micol |
Nessun commento:
Posta un commento