| 1 | Castaldo Folco | TO | IM | fide | 2429 | 2432 | 2422 | ||||
| 2 | Ranieri Fabrizio | TO | FM | fide | 2280 | 2289 | 2250 | ||||
| 3 | Mariano Elia | MI | M | fide | 2209 | 2202 | 2125 | ||||
| 4 | Saccona Silvano | TO | M | fide | 2175 | ||||||
| 5 | Laurenti Stefano | VC | CM | fide | 2106 | ||||||
| 6 | Chiarotto Filippo | TO | CM | fide | 2084 | ||||||
| 7 | Scagliotti Mauro | AL | CM | fide | 2043 | ||||||
| 8 | Zunino Davide | TO | CM | fide | 1999 | 2004 | |||||
| 9 | Razzano Lorenzo | TO | CM | fide | 1985 | 1974 | |||||
| 10 | Doppioni Mauro Dante | TO | 1N | fide | 1965 | ||||||
| 11 | Caresana Alessandro | TO | CM | fide | 1960 | ||||||
| 12 | Bruno Fabrizio | TO | 1N | fide | 1955 | ||||||
| 13 | Bosticardo Tommaso | TO | 1N | fide | 1916 | ||||||
| 14 | Musso Mauro | TO | 1N | 1894 | |||||||
| 15 | Scagliotti Guglielmo | AL | 1N | fide | 1889 | ||||||
| 16 | Tala Massimiliano | TO | 1N | fide | 1846 | ||||||
| 17 | Paonessa Denis | TO | 1N | fide | 1817 | ||||||
| 18 | Moratto Davide | BI | 1N | fide | 1790 | ||||||
| 19 | Listello Massimiliano | TO | 2N | fide | 1787 | ||||||
| 20 | Bellafiore Enzo | TO | 1N | fide | 1767 | ||||||
| 21 | Trovero Leo | TO | 2N | fide | 1751 | 1638 | |||||
| 22 | Gennaro Isabella | TO | 2N | fide | 1747 | 1707 | |||||
| 23 | Renzini Lorenzo | TO | 1N | fide | 1741 | ||||||
| 24 | Calzolari Marco | TO | 2N | fide | 1736 | ||||||
| 25 | Motto Martinetto Alexis | TO | 2N | fide | 1713 | ||||||
| 26 | Romano Antonino | TO | 2N | fide | 1703 | ||||||
| 27 | Avetta Roberto | VC | 2N | fide | 1696 | ||||||
| 28 | Bonardo Davide | TO | 2N | fide | 1694 | ||||||
| 29 | Gallo Modena Paolo | TO | 2N | 1676 | |||||||
| 30 | Pane Gabriele | TO | 2N | fide | 1653 | ||||||
| 31 | Giachino Adriano | TO | 2N | fide | 1605 | ||||||
| 32 | Toso Pietro | TO | 2N | 1577 | |||||||
| 33 | Castaldo Antonio | TO | 2N | fide | 1553 | ||||||
| 34 | Bozza Alberto | TO | 3N | fide | 1548 | 1558 | |||||
| 35 | Tricerri Pierino | AL | 3N | fide | 1460 | ||||||
| 36 | Bogatto Mario | TO | 3N | fide | 1405 | ||||||
| 37 | Russo Nicolo' | TO | NC | 1359 | |||||||
| 38 | Puzzangara Elisa | TO | NC | fide | 1315 | ||||||
| 39 | Grosso Giacomo | TO | NC | fide | 1282 | ||||||
| 40 | Castello Leonardo | TO | NC | fide | 1251 | ||||||
| 41 | Baudino Marco | TO | NC | ||||||||
| 42 | Casati Francesco | TO | NC | ||||||||
| 43 | Giglio Tos Fabio | TO | NC | ||||||||
| 44 | Caletti Igor | TO | NC |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento