| 1 | BARGERI Ludovico | M | NO | 1996 | CM | fide | 2064 | ||||
| 2 | SICLARI Giovanni | M | BI | 1996 | CM | fide | 2054 | ||||
| 3 | MONTILLI Vincenzo | M | NO | 1997 | CM | fide | 2003 | ||||
| 4 | BARDONE Lorenzo | M | BI | 1997 | 1N | fide | 1988 | ||||
| 5 | YAO Stefano | M | TO | 1999 | 1N | fide | 1945 | ||||
| 6 | COPPOLA Federico | M | NO | 1997 | 1N | fide | 1930 | ||||
| 7 | BONINO Matteo | M | TO | 1996 | 1N | fide | 1912 | 2072 | |||
| 8 | BRIATA Federico | M | AT | 1998 | 1N | fide | 1879 | ||||
| 9 | BOSTICARDO Tommaso | M | TO | 1997 | 1N | fide | 1875 | ||||
| 10 | GEMELLI Giovanni | M | NO | 1999 | 1N | fide | 1862 | 1849 | 1993 | ||
| 11 | MANZONE Enrico | M | CN | 1996 | 1N | fide | 1839 | ||||
| 12 | DRAGO Paolo | M | CN | 1997 | 1N | fide | 1835 | ||||
| 13 | BERGERO Simone | M | TO | 1999 | 1N | fide | 1808 | ||||
| 14 | CIRRINCIONE PAZE' Paolo | M | TO | 1996 | 1N | fide | 1793 | ||||
| 15 | BRIGNONE Andrea | M | NO | 1999 | 2N | fide | 1781 | ||||
| 16 | NASTRO Federico | M | TO | 1999 | 2N | fide | 1778 | ||||
| 17 | ZITO Riccardo | M | VB | 1997 | 2N | fide | 1743 | ||||
| 18 | AZZANO Claudio | M | CN | 1997 | 2N | fide | 1743 | ||||
| 19 | BORGHI Dario | M | BI | 2000 | 2N | fide | 1738 | ||||
| 20 | GALLO Ivan | M | TO | 1997 | 2N | fide | 1732 | ||||
| 21 | BISI Riccardo | M | CN | 2000 | 2N | fide | 1730 | ||||
| 22 | AGNELLO Francesco Claudio | M | VB | 2001 | 2N | fide | 1727 | ||||
| 23 | BULLITA Simone | M | TO | 1996 | 2N | fide | 1721 | ||||
| 24 | CARRARIA M. Ludovico | M | BI | 1998 | 2N | fide | 1719 | ||||
| 25 | COMBINA Gabriele | M | TO | 1996 | 1N | fide | 1709 | ||||
| 26 | FORNO Diego | M | AT | 1999 | 2N | fide | 1702 | ||||
| 27 | COLANGELO Mose' | M | TO | 1996 | 1N | fide | 1699 | ||||
| 28 | CEPPARRONE Daniele | M | TO | 1997 | 2N | fide | 1698 | ||||
| 29 | ARNAUDO Davide | M | CN | 1999 | 2N | fide | 1694 | ||||
| 30 | RAVAZZOLO Gaia | F | TO | 1996 | 2N | fide | 1693 | ||||
| 31 | TROVERO Leo | M | TO | 2000 | 2N | fide | 1679 | 1916 | |||
| 32 | GENNARO Isabella | F | TO | 1997 | 2N | fide | 1676 | ||||
| 34 | VILLA Alessandro | M | TO | 1999 | 2N | fide | 1671 | ||||
| 33 | REVELLO Beatrice | F | TO | 1996 | 2N | fide | 1671 | ||||
| 35 | PANERO Simone | M | CN | 1996 | 2N | fide | 1662 | 1986 | 1942 | ||
| 36 | VERCELLI Alessandro | M | AT | 1998 | 2N | fide | 1660 | ||||
| 37 | PEDONI Lorenzo | M | BI | 1999 | 2N | fide | 1653 | ||||
| 38 | GEUNA Pietro | M | TO | 1998 | 2N | fide | 1640 | ||||
| 39 | AGOSTINETTO Alessandro | M | AT | 1999 | 2N | fide | 1631 | ||||
| 40 | PANE Gabriele | M | TO | 1998 | 2N | fide | 1631 | ||||
| 41 | PALMA Maria | F | BI | 2002 | 2N | fide | 1627 | ||||
| 42 | BUFFA SABARINO Pietro | M | TO | 1999 | 2N | fide | 1621 | ||||
| 43 | RACCANELLO Marianna | F | TO | 2003 | 2N | fide | 1607 | ||||
| 44 | MARZO Matteo | M | NO | 2000 | 2N | fide | 1596 | ||||
| 45 | LO CURTO Andrea | M | TO | 2001 | 3N | fide | 1589 | ||||
| 46 | PASQUADIBISCEGLIE Davide | M | NO | 1999 | 3N | ita | 1587 | ||||
| 47 | FERRARO Federico | M | TO | 1999 | 3N | fide | 1586 | ||||
| 48 | BARGERI Agnese | F | NO | 1999 | 2N | fide | 1577 | ||||
| 49 | SLAV Nicolai | M | TO | 1998 | 3N | ita | 1575 | ||||
| 50 | ADDUASIO Simone | M | TO | 1997 | 2N | fide | 1562 | ||||
| 51 | ZENERE Gabriele | M | TO | 2003 | 3N | ita | 1560 | ||||
| 52 | SGAGGERO Marco | M | VC | 1997 | 3N | fide | 1552 | ||||
| 53 | LIZZUL COPPE Mirko | M | TO | 2001 | 3N | ita | 1551 | ||||
| 54 | MANCIN Giulia | F | NO | 1997 | 3N | ita | 1548 | ||||
| 55 | BOZIO Stefano | M | BI | 1997 | 3N | fide | 1543 | ||||
| 56 | COLMO Leonardo | M | TO | 2000 | 3N | ita | 1539 | ||||
| 57 | BOZZA Alberto | M | TO | 1999 | 3N | fide | 1533 | ||||
| 58 | MONGE Matteo | M | TO | 1998 | 3N | ita | 1530 | ||||
| 59 | MARIOTTI Francesco | M | VB | 2001 | 3N | ita | 1527 | ||||
| 60 | SIVIERO Mattia | M | TO | 1997 | 3N | ita | 1521 | ||||
| 61 | DI NOZZI Federico | M | VB | 2004 | 3N | ita | 1518 | ||||
| 62 | STEFANINI Niccolo' | M | BI | 1997 | 3N | ita | 1518 | ||||
| 63 | DE PALO Lorenzo | M | TO | 1997 | 3N | ita | 1518 | ||||
| 64 | NASTRO Alessandro | M | TO | 1999 | 3N | ita | 1512 | ||||
| 65 | SALVATI Simone | M | AT | 1998 | 3N | ita | 1512 | ||||
| 66 | VIGNETTA Stefano | M | CN | 2000 | 3N | ita | 1506 | ||||
| 67 | SFERRAZZA Mirko | M | AT | 1998 | 3N | ita | 1503 | ||||
| 68 | PRECUZZI Michele | M | VB | 1997 | 3N | ita | 1503 | ||||
| 69 | BENHOUMMAD Mehdi | M | NO | 2001 | ita | 1500 | |||||
| 70 | TINIVELLA Lorenzo | M | NO | 2000 | ita | 1500 | |||||
| 71 | LAPALOMBELLA Davide | M | NO | 2000 | ita | 1500 | |||||
| 72 | GOMEZ Serito Guglielmo | M | TO | 1997 | 3N | ita | 1500 | ||||
| 73 | SAROLDI Giacomo | M | TO | 1996 | 3N | ita | 1500 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Nessun commento:
Posta un commento