aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

26 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1178 di cui 56 per il Circolo Eporediese

domenica 24 marzo 2013

TSC 23 marzo 2013 - Classifiche per fasce



TSC - Trofeo Scacchi Canavese
Burolo - 23/03/2013

Classifica assoluta


Group limits:  0 <= rating <= 3000
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2 GROMOVS Sergejs      | 2477 AFM  RM |    28.5    31.5  1959.3
  2  6.5   1 CASTALDO Folco       | 2511 AIM  TO |    27.5    31.0  1911.1
 
3  4.5   4 GIACOMASSO Enrico    | 2023 CCM  TO |    29.0    31.5  2016.6
  4  4.5   6 RAZZANO Lorenzo      | 1958 C1N  TO |    27.5    30.5  1897.0
  5  4.5  15 LUCCHESE Paolo       | 1764 DCM  VC |    27.5    28.5  1893.1
  6  4.5   9 VALENZANO Giorgio    | 1878 B2N  BI |    26.0    28.5  1803.0
  7  4.5  10 BOSTICARDO Tommaso   | 1848 D1N  TO |    25.5    28.0  1842.3
  8  4.5  16 DOROMEYCHUK Anton    | 1755 E2N  -- |    25.5    26.5  1846.6
  9  4.5  13 LISTELLO Massimilian | 1803 D2N  -- |    23.0    24.0  1726.6
 10  4.5   3 CACINSCHI Alexandru  | 2212 CCM  TO |    22.5    25.0  1779.3
 11  4.0  11 SCAGLIOTTI Guglielmo | 1836 D1N  TO |    25.5    27.0  1768.0
 12  4.0   5 SCAGLIOTTI Mauro     | 1966 CCM  TO |    25.0    27.5  1886.3
 13  4.0  24 BOZZA Alberto        | 1500 F3N  TO |    19.0    20.0  1630.1
 14  3.5  14 BIANCOTTI Alessandro | 1777 D1N  TO |    27.0    28.5  1969.4
 15  3.5  22 GALLO MODENA Paolo   | 1532 E2N  TO |    25.5    28.5  1963.7
 16  3.5  12 ONIDA Davide         | 1821 Dxx  TO |    23.0    26.0  1829.3
 17  3.5   7 AUTINO Massimiliano  | 1943 D1N  VC |    21.5    24.0  1677.4
 18  3.5   8 TALA Massimiliano    | 1891  1N  SS |    20.5    23.0  1718.9
 19  3.5  23 TORRIANO Enzo        | 1532 E2N  AT |    19.0    21.5  1651.7
 20  3.0  17 MATTA Francesca      | 1745 D1N  TO |    28.0    30.5  1864.4
 21  3.0  25 BONARDO Davide       | 1467 Fxx  TO |    22.0    23.5  1690.1
 22  3.0  20 AVETTA Roberto       | 1572 F2N  TO |    21.0    22.5  1618.0
 23  3.0  21 GENNARO Isabella     | 1533 F2N  TO |    20.5    21.5  1624.4
 24  3.0  31 PANE Gabriele        | 1434 F3N  TO |    19.5    21.0  1701.5
 25  3.0  19 TROVERO Leo          | 1656 E2N  TO |    18.0    19.0  1681.7
 26  2.5  18 CALZOLARI Marco      | 1712  2N  TO |    18.5    19.5  1632.3
 27  2.5  27 TOSO Pietro          | 1445 E2N  TO |    18.0    19.5  1641.7
 28  2.0  26 GIACHINO Adriano     | 1454 F2N  TO |    16.0    17.0  1546.2
 29  2.0  29 GROSSO GIACOMO       | 1440  NC  TO |    15.5    16.5  1528.8
 30  1.5  30 CASTALDO Antonio     | 1439 E2N  TO |    18.5    20.0  1609.7
 31  1.5  28 CALETTI IGOR         | 1440  NC  TO |    18.5    20.0  1607.3


Fascia  1800 - 1999
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   6 RAZZANO Lorenzo      | 1958 C1N  TO |    27.5    30.5  1897.0
  2  4.5   9 VALENZANO Giorgio    | 1878 B2N  BI |    26.0    28.5  1803.0
  3  4.5  10 BOSTICARDO Tommaso   | 1848 D1N  TO |    25.5    28.0  1842.3
  4  4.5  13 LISTELLO Massimilian | 1803 D2N  -- |    23.0    24.0  1726.6
  5  4.0  11 SCAGLIOTTI Guglielmo | 1836 D1N  TO |    25.5    27.0  1768.0
  6  4.0   5 SCAGLIOTTI Mauro     | 1966 CCM  TO |    25.0    27.5  1886.3
  7  3.5  12 ONIDA Davide         | 1821 Dxx  TO |    23.0    26.0  1829.3
  8  3.5   7 AUTINO Massimiliano  | 1943 D1N  VC |    21.5    24.0  1677.4
 
9  3.5   8 TALA Massimiliano    | 1891  1N  SS |    20.5    23.0  1718.9


Fascia  1600 - 1799
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5  15 LUCCHESE Paolo       | 1764 DCM  VC |    27.5    28.5  1893.1
  2  4.5  16 DOROMEYCHUK Anton    | 1755 E2N  -- |    25.5    26.5  1846.6
  3  3.5  14 BIANCOTTI Alessandro | 1777 D1N  TO |    27.0    28.5  1969.4
  4  3.0  17 MATTA Francesca      | 1745 D1N  TO |    28.0    30.5  1864.4
  5  3.0  19 TROVERO Leo          | 1656 E2N  TO |    18.0    19.0  1681.7
  6  2.5  18 CALZOLARI Marco      | 1712  2N  TO |    18.5    19.5  1632.3


Fascia  0 - 1599
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0  24 BOZZA Alberto        | 1500 F3N  TO |    19.0    20.0  1630.1
  2  3.5  22 GALLO MODENA Paolo   | 1532 E2N  TO |    25.5    28.5  1963.7
  3  3.5  23 TORRIANO Enzo        | 1532 E2N  AT |    19.0    21.5  1651.7
  4  3.0  25 BONARDO Davide       | 1467 Fxx  TO |    22.0    23.5  1690.1
  5  3.0  20 AVETTA Roberto       | 1572 F2N  TO |    21.0    22.5  1618.0
  6  3.0  21 GENNARO Isabella     | 1533 F2N  TO |    20.5    21.5  1624.4
  7  3.0  31 PANE Gabriele        | 1434 F3N  TO |    19.5    21.0  1701.5
  8  2.5  27 TOSO Pietro          | 1445 E2N  TO |    18.0    19.5  1641.7
  9  2.0  26 GIACHINO Adriano     | 1454 F2N  TO |    16.0    17.0  1546.2
 10  2.0  29 GROSSO GIACOMO       | 1440  NC  TO |    15.5    16.5  1528.8
 11  1.5  30 CASTALDO Antonio     | 1439 E2N  TO |    18.5    20.0  1609.7
 12  1.5  28 CALETTI IGOR         | 1440  NC  TO |    18.5    20.0  1607.3

Nessun commento:

Posta un commento