Ed ecco uno stralcio delle classifiche
| 2012 CIRCUITO SEMILAMPO | ||||||||||||
| CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||||||||
| NOMI- elo | MON | ALESS | CIR | CAN | NICH | CUN | TO-ALF | S.DAL | TOT | mig 5 ris | ||
| 58 | 69 | 44 | 53 | 56 | 58 | 40 | 128 | 506 | ||||
| I | CASTALDO FOLCO-2471(TO) | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 50 | 39 | ||
| II | RANIERI FABRIZIO-2312(TO) | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 39 | 37 | ||
| III | SACCONA SILVANO-2163(TO) | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 29 | 26 | ||
| IV | CACINSCHI ALEXANDRU-2125(TO) | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 30 | 22 | ||
| AGHAYEV MIRAGHA -2315 (AT) | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 | |||||||
| FINOCCHIARO GIANLUCA -2130(TO) | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 26 | ||||||
| FASCIA A elo 2000/ 2200 | MON | ALESS | CIR | CAN | NICH | CUN | TO-ALF | S.DAL | TOT | mig 5 ris | ||
| I | SACCONA SILVANO-2163(TO) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 54 | 39 | ||
| LAURENTI STEFANO-2009(VC) | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | |||||||
| GALLUCCI ALESSIO-2118 (TO) | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||
| HARBUZ DANIELA-2114 (CN) | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| SORCINELLI FRANCESCO-2132(TO) | 6 | 4 | 10 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||
| FASCIA B elo 1800/1999 | MON | ALESS | CIR | CAN | NICH | CUN | TO-ALF | S.DAL | TOT | mig 5 ris | ||
| I | FINOCCHIARO GIANLUCA -1973(TO) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 45 | 39 | |||
| CACINSCHI ALEXANDRU-1999(TO) | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 53 | 37 | ||
| DI CHIARA MAURO-1859 (TO) | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | |||||||
| RAZZANO LORENZO-1940(TO) | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20 | ||||||
| BABILONIA MAURICIO R.-1935(CN) | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 | |||||||
| GIACOMASSO ENRICO -1981 (TO) | 4 | 6 | 7 | 17 | ||||||||
| VALENZANO GIORGIO-1976 (BI) | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | |||||||
| BADANO GIANCARLO -1883 (AL) | 2 | 5 | 8 | 15 | ||||||||
| BOSTICARDO TOMMASO-1848(TO) | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| BERUTTI MARIO-1802(TO) | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||||||
| ONGARELLI MARCO-1980(AL) | 8 | 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| FASCIA C elo 1600/ 1799 | MON | ALESS | CIR | CAN | NICH | CUN | TO-ALF | S.DAL | TOT | mig 5 ris | ||
| I | AUTINO MASSIMILIANO-1787(VC) | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 27 | 27 | ||||
| NERI MASSIMO-1785(AL) | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 20 | 20 | |||||
| GEMMA DARIO-1783(AL) | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||||||
| SATTANINO ANDREA-1797(CN) | 5 | 8 | 5 | 18 | ||||||||
| SCAGLIOTTI GUGLIELMO-1758 (TO) | 7 | 8 | 15 | |||||||||
| MIGLIORINI MATTEO-1752 (BI) | 7 | 1 | 5 | 13 | ||||||||
| MEDAGLIA ENZO -1773(CN) | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
| BRIATA FEDERICO- 1794 (AT) | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||||||
| VENTURINO FEDERICO -1779 (AT) | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| LISTELLO MASSIMILIANO-1764(TO) | 3 | 8 | 11 | |||||||||
| MANUNTA ANDREA-1798 (TO) | 4 | 7 | 11 | |||||||||
| FASCIA D elo =< 1599 | MON | ALESS | CIR | CAN | NICH | CUN | TO-ALF | S.DAL | TOT | mig 5 ris | ||
| I | ONIDA DAVIDE-1440 (TO) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 | 40 | |||
| TROVERO LEO-1482 (AT) | 6 | 5 | 7 | 8 | 26 | 26 | ||||||
| DOROMEYCHUK ANTON-1593 (TO) | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 25 | 25 | |||||
| VERCELLI ALESSANDRO-1575 (AT) | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| DORATO ADRIANO-1561 (TO) | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| LAVINO STEFANO -1544 (BI) | 2 | 7 | 9 | |||||||||
| GENNARO ISABELLA-1551(TO) | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| TOLVA GIUSEPPE-1569(CN) | 8 | 8 | ||||||||||
| CIANCIA GIANPIERO-1565(CN) | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| MONDINO IVANO-1564(CN) | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||
| FASCIA NC e/o elo= <1499 font="font">1499> | MON | ALESS | CIR | CAN | NICH | CUN | TO-ALF | S.DAL | TOT | mig 5 ris | ||
| I | ONIDA DAVIDE-1440 (TO) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 44 | 39 | |||
| CEKOV TOME-1626 (AL) | 7 | 8 | 2 | 17 | ||||||||
| 95 | LORI MARJANO-1482 (AT) | 2 | 7 | 8 | 17 | |||||||
| 2000 | TROVERO LEO-1380(TO) | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||||
| CAPPA ENRICO-1412 (TO) | 7 | 4 | 11 | |||||||||
| GIRAUDO FRANCESCO-1416(CN) | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| BERGOGLIO GIUSEPPE-1454 (TO) | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| RAVERA EROS-1506(CN) | 8 | 8 | ||||||||||
| MAISANO ANGELO-1482(CN) | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| SALVATI SIMONE-1398(AT) | 8 | 8 | ||||||||||
| 98 | VERCELLI ALESSANDRO-1416 (AT) | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| FASCIA NC e/o elo <=1499 eJUN.(<1 td="td"> 1> | MON | ALESS | CIR | CAN | NICH | CUN | TO-ALF | S.DAL | TOT | mig 5 ris | ||
| I | 2000 | TROVERO LEO-1380(TO) | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | 30 | ||||
| 98 | VERCELLI ALESSANDRO-1416 (AT) | 5 | 8 | 7 | 4 | 24 | 24 | |||||
| 95 | LORI MARJANO-1482 (AT) | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
| 2002 | VERCELLI MARCO-1230 (AT) | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 2002 | MASSESSI GIOELE -1401 (TO) | 8 | 3 | 11 | ||||||||
| 98 | GIRAUDO FRANCESCO-1416 (CN) | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 2001 | MARENGO GIANCARLO-1308(CN) | 8 | 8 | |||||||||
| 97 | GALLO IVAN -1311 (TO) | 8 | 8 | |||||||||
| 2001 | MARENGO GIANLUCA-1371(CN) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 97 | CEDRO FRANCESCO-1440(CN) | 7 | 7 | |||||||||
| 95 | NOCERA CARLO-1419 (AT) | 7 | 7 | |||||||||
| 2002 | PORZIO GABRIELE -1410 (TO) | 7 | 7 | |||||||||
| 98 | SALVATI SIMONE-1398 (AT) | 7 | 7 | |||||||||
Nessun commento:
Posta un commento