| IND | 36926 | 32511 | 4415 |
| FRA | 36414 | 32115 | 4299 |
| ESP | 32120 | 29866 | 2254 |
| RUS | 29744 | 25137 | 4607 |
| GER | 27419 | 25608 | 1811 |
aranc
Comitato Regionale Piemonte
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:
Presidente Davide Spatola
Vicepresidente Marco Ubezio
Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo
Delegati Regionali:
Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti
Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri
Link Comitato regionale Piemonte
completamento risultati Assemblea
13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”
16 marzo 2022
16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022
13 marzo 2023
(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--
Valori Elo Fide
1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024
28 marzo. 2024
28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali
(1° maggio 2023)
(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!
22 Nov. 2023
22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)
Iscritti FSI per il 2024
martedì 31 dicembre 2013
Database mondiale degli scacchisti al 30 dic. 2013
domenica 29 dicembre 2013
Elo Soci 2013 - confronto tra Elo classico ed Elo Rapid Italia
| 1 | Castaldo Folco | TO | IM | fide | 2429 | 2519 | |||
| 2 | Ranieri Fabrizio | TO | FM | fide | 2280 | 2232 | |||
| 3 | Mariano Elia | MI | M | fide | 2209 | 2224 | |||
| 4 | Saccona Silvano | TO | M | fide | 2175 | 2167 | |||
| 5 | Laurenti Stefano | VC | CM | fide | 2106 | 2057 | |||
| 6 | Chiarotto Filippo | TO | CM | fide | 2084 | 1886 | |||
| 7 | Scagliotti Mauro | AL | CM | fide | 2043 | 1936 | |||
| 8 | Zunino Davide | TO | CM | fide | 1999 | 1961 | |||
| 9 | Razzano Lorenzo | TO | CM | fide | 1985 | 2036 | |||
| 10 | Doppioni Mauro Dante | TO | 1N | fide | 1965 | 1743 | |||
| 11 | Caresana Alessandro | TO | CM | fide | 1960 | 2038 | |||
| 12 | Bruno Fabrizio | TO | 1N | fide | 1955 | 1796 | |||
| 13 | Bosticardo Tommaso | TO | 1N | fide | 1916 | 1893 | |||
| 14 | Musso Mauro | TO | 1N | 1894 | 0 | ||||
| 15 | Scagliotti Guglielmo | AL | 1N | fide | 1889 | 1890 | |||
| 16 | Tala Massimiliano | TO | 1N | fide | 1846 | 1762 | |||
| 17 | Paonessa Denis | TO | 1N | fide | 1817 | 1640 | |||
| 18 | Moratto Davide | BI | 1N | fide | 1790 | 1672 | |||
| 19 | Listello Massimiliano | TO | 2N | fide | 1787 | 1815 | |||
| 20 | Bellafiore Enzo | TO | 1N | fide | 1767 | 1709 | |||
| 21 | Trovero Leo | TO | 2N | fide | 1751 | 1662 | |||
| 22 | Gennaro Isabella | TO | 2N | fide | 1747 | 1731 | |||
| 23 | Renzini Lorenzo | TO | 1N | fide | 1741 | 1499 | |||
| 24 | Calzolari Marco | TO | 2N | fide | 1736 | 1577 | |||
| 25 | Motto Martinetto Alexis | TO | 2N | fide | 1713 | 0 | |||
| 26 | Romano Antonino | TO | 2N | fide | 1703 | 0 | |||
| 27 | Avetta Roberto | VC | 2N | fide | 1696 | 1509 | |||
| 28 | Bonardo Davide | TO | 2N | fide | 1694 | 1503 | |||
| 29 | Gallo Modena Paolo | TO | 2N | 1676 | 1604 | ||||
| 30 | Pane Gabriele | TO | 2N | fide | 1653 | 1563 | |||
| 31 | Giachino Adriano | TO | 2N | fide | 1605 | 1448 | |||
| 32 | Toso Pietro | TO | 2N | 1577 | 1487 | ||||
| 33 | Castaldo Antonio | TO | 2N | fide | 1553 | 1376 | |||
| 34 | Bozza Alberto | TO | 3N | fide | 1548 | 1548 | |||
| 35 | Tricerri Pierino | AL | 3N | fide | 1460 | 1263 | |||
| 36 | Bogatto Mario | TO | 3N | fide | 1405 | 1320 | |||
| 37 | Russo Nicolo' | TO | NC | 1359 | 0 | ||||
| 38 | Puzzangara Elisa | TO | NC | fide | 1315 | 0 | |||
| 39 | Grosso Giacomo | TO | NC | fide | 1282 | 1419 | |||
| 40 | Castello Leonardo | TO | NC | fide | 1251 | 1398 | |||
| 41 | Baudino Marco | TO | NC | 0 | |||||
| 42 | Caletti Igor | TO | NC | 1155 | |||||
| 43 | Casati Francesco | TO | NC | 0 | |||||
| 44 | Giglio Tos Fabio | TO | NC | 0 |
sabato 28 dicembre 2013
Campionato Mondiale Giovanile
Maschile
| IND | 45,5 |
| CHN | 27,5 |
| USA | 27,5 |
| RUS | 25 |
| TUR | 25 |
Femminile
| RUS | 42,5 |
| IND | 34,5 |
| POL | 24,5 |
| CHN | 18,5 |
| IRI | 17 |
venerdì 27 dicembre 2013
Gioco on line - Classifiche aggiornate (primi 3 piemontesi)
| Blitz | SORCINELLI Francesco | TO | 2281 |
| RANIERI Fabrizio | TO | 2258 | |
| CACINSCHI Alexandru | TO | 2141 | |
| Bullet | SORCINELLI Francesco | TO | 2273 |
| GALLUCCI Alessio | TO | 2192 | |
| PESIRI Rossano | CN | 2157 |
martedì 24 dicembre 2013
Tornei Lampo
| 1 | M | PULITO Alberto | 2279 | 8.5 | ||
| 2 | M | PEPINO Enrico | 2195 | 7.5 | ||
| 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2208 | 6.5 | ||
| 4 | CM | DAVI Alessandro | 2155 | 6.5 | ||
| 5 | CM | YAO Stefano | 2062 | 6.0 | ||
| 6 | CM | MELONE Antonio | 2135 | 6.0 | ||
| 1 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2232 | 14.0 | ||
| 2 | E2N | GENNARO Isabella | 1731 | 10.5 | ||
| 3 | E1N | PAONESSA Denis | 1640 | 6.5 | ||
| 4 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1709 | 6.0 | ||
| 5 | E2N | CALZOLARI Marco | 1577 | 6.0 |
sabato 21 dicembre 2013
TSC 2013 - torneo principale di Bollengo (14 dicembre)
Classifica
| 1 | AGHAYEV Miragha | AL | BFM | 2399 | 6.5 | |||||
| 2 | SCAGLIOTTI Mauro | TO | CCM | 1936 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1965.7 | ||
| 3 | RANIERI Fabrizio | TO | BFM | 2232 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1949.6 | ||
| 4 | CACINSCHI Alexandru | TO | CCM | 2192 | 5.0 | |||||
| 5 | VALENZANO Giorgio | BI | B2N | 1916 | 4.5 | |||||
| 6 | RASELLI Claudio | MI | CCM | 1788 | 4.0 | |||||
| 7 | COSSAR CLAUDIO | BI | xxx | 2015 | 4.0 | |||||
| 8 | CALZOLARI Marco | TO | E2N | 1577 | 4.0 | |||||
| 9 | SCAGLIOTTI Guglielmo | TO | D1N | 1890 | 3.5 | |||||
| 10 | MATTA Francesca | TO | D1N | 1733 | 3.5 | |||||
| 11 | LOCCISANO Giuseppe | TO | E1N | 1628 | 3.5 | |||||
| 12 | GENNARO Isabella | TO | E2N | 1731 | 3.0 | |||||
| 13 | BELLAFIORE Enzo | TO | E1N | 1709 | 3.0 | |||||
| 14 | CASTALDO Antonio | TO | E2N | 1376 | 2.5 | |||||
| 15 | PAONESSA Denis | TO | E1N | 1640 | 2.0 | |||||
| 16 | BOGATTO Mario | TO | F3N | 1320 | 2.0 | |||||
| 17 | CALETTI Igor | TO | Gxx | 1155 | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 1548.9 | ||
| 18 | MONZEGLIO Graziella | MI | GNC | 1077 | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 1537.4 |
Variazioni Elo
| 1 | SCAGLIOTTI Mauro | 1936 | 30 | 48 | |
| 2 | CASTALDO Antonio | 1376 | 30 | 36 | |
| 3 | RASELLI Claudio | 1788 | 30 | 27 | |
| 4 | CALZOLARI Marco | 1577 | 30 | 15 | |
| 5 | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1890 | 30 | 12 | |
| 6 | LOCCISANO Giuseppe | 1628 | 30 | 12 | |
| 7 | MATTA Francesca | 1733 | 30 | 9 | |
| 8 | AGHAYEV Miragha | 2399 | 20 | 8 | |
| 9 | VALENZANO Giorgio | 1916 | 20 | 2 | |
| 10 | MONZEGLIO Graziella | 1077 | 30 | 0 | |
| 11 | CACINSCHI Alexandru | 2192 | 20 | -4 | |
| 12 | RANIERI Fabrizio | 2232 | 20 | -6 | |
| 13 | GENNARO Isabella | 1731 | 30 | -9 | |
| 14 | CALETTI Igor | 1155 | 30 | -9 | |
| 15 | BOGATTO Mario | 1320 | 30 | -12 | |
| 16 | BELLAFIORE Enzo | 1709 | 30 | -24 | |
| 17 | COSSAR CLAUDIO | 2015 | 30 | -30 | |
| 18 | PAONESSA Denis | 1640 | 30 | -78 |
TSC 2013 fasce U16 - torneo di Bollengo U12 (14 dicembre)
Il premio finale, per la categoria under 16-14, è andato all'eporediese Isabella Gennaro, mentre ha vinto la categoria under 10-8, il torinese Davide Lo Curto.
| 1 | CALETTI Cristian | FNC | 1365 | 9.5 | ||
| 2 | DE GIOVANNI Ennio | NC | 1440 | 7.5 | ||
| 3 | CABULA ALESSANDRO | xxx | 1440 | 7.0 | ||
| 4 | BRAVO Andrea | NC | 1440 | 3.5 | ||
| 5 | PISTONO Maurizio | NC | 1440 | 2.5 | ||
| 6 | PISTONO Simone | NC | 1440 | 0.0 |
martedì 17 dicembre 2013
Campionato Eporediese Lampo
sabato 14 dicembre 2013
Elo soci aggiornato al 1° dicembre 2013
| 1 | Castaldo Folco | TO | IM | fide | 2429 | 2432 | 2422 | ||||
| 2 | Ranieri Fabrizio | TO | FM | fide | 2280 | 2289 | 2250 | ||||
| 3 | Mariano Elia | MI | M | fide | 2209 | 2202 | 2125 | ||||
| 4 | Saccona Silvano | TO | M | fide | 2175 | ||||||
| 5 | Laurenti Stefano | VC | CM | fide | 2106 | ||||||
| 6 | Chiarotto Filippo | TO | CM | fide | 2084 | ||||||
| 7 | Scagliotti Mauro | AL | CM | fide | 2043 | ||||||
| 8 | Zunino Davide | TO | CM | fide | 1999 | 2004 | |||||
| 9 | Razzano Lorenzo | TO | CM | fide | 1985 | 1974 | |||||
| 10 | Doppioni Mauro Dante | TO | 1N | fide | 1965 | ||||||
| 11 | Caresana Alessandro | TO | CM | fide | 1960 | ||||||
| 12 | Bruno Fabrizio | TO | 1N | fide | 1955 | ||||||
| 13 | Bosticardo Tommaso | TO | 1N | fide | 1916 | ||||||
| 14 | Musso Mauro | TO | 1N | 1894 | |||||||
| 15 | Scagliotti Guglielmo | AL | 1N | fide | 1889 | ||||||
| 16 | Tala Massimiliano | TO | 1N | fide | 1846 | ||||||
| 17 | Paonessa Denis | TO | 1N | fide | 1817 | ||||||
| 18 | Moratto Davide | BI | 1N | fide | 1790 | ||||||
| 19 | Listello Massimiliano | TO | 2N | fide | 1787 | ||||||
| 20 | Bellafiore Enzo | TO | 1N | fide | 1767 | ||||||
| 21 | Trovero Leo | TO | 2N | fide | 1751 | 1638 | |||||
| 22 | Gennaro Isabella | TO | 2N | fide | 1747 | 1707 | |||||
| 23 | Renzini Lorenzo | TO | 1N | fide | 1741 | ||||||
| 24 | Calzolari Marco | TO | 2N | fide | 1736 | ||||||
| 25 | Motto Martinetto Alexis | TO | 2N | fide | 1713 | ||||||
| 26 | Romano Antonino | TO | 2N | fide | 1703 | ||||||
| 27 | Avetta Roberto | VC | 2N | fide | 1696 | ||||||
| 28 | Bonardo Davide | TO | 2N | fide | 1694 | ||||||
| 29 | Gallo Modena Paolo | TO | 2N | 1676 | |||||||
| 30 | Pane Gabriele | TO | 2N | fide | 1653 | ||||||
| 31 | Giachino Adriano | TO | 2N | fide | 1605 | ||||||
| 32 | Toso Pietro | TO | 2N | 1577 | |||||||
| 33 | Castaldo Antonio | TO | 2N | fide | 1553 | ||||||
| 34 | Bozza Alberto | TO | 3N | fide | 1548 | 1558 | |||||
| 35 | Tricerri Pierino | AL | 3N | fide | 1460 | ||||||
| 36 | Bogatto Mario | TO | 3N | fide | 1405 | ||||||
| 37 | Russo Nicolo' | TO | NC | 1359 | |||||||
| 38 | Puzzangara Elisa | TO | NC | fide | 1315 | ||||||
| 39 | Grosso Giacomo | TO | NC | fide | 1282 | ||||||
| 40 | Castello Leonardo | TO | NC | fide | 1251 | ||||||
| 41 | Baudino Marco | TO | NC | ||||||||
| 42 | Casati Francesco | TO | NC | ||||||||
| 43 | Giglio Tos Fabio | TO | NC | ||||||||
| 44 | Caletti Igor | TO | NC |