aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

26 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1178 di cui 56 per il Circolo Eporediese

lunedì 22 ottobre 2012

TSC 2012 Semilampo di Piverone 20 ott.- Classifiche



TSC - Trofeo Scacchi Canavese
Piverone (TO) - 20 ott. 2012

Classifica assoluta

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
 1  6.5   1 RANIERI Fabrizio     | 2272 BMA  TO |    27.5    31.0  1938.1

 2  5.0   5 VALENZANO Giorgio    | 1928 B2N  BI |    26.5    28.0  1779.9

 3  4.5   4 AUTINO Massimiliano  | 1943 D1N  VC |    29.5    32.0  1930.9

 4  4.5   7 SCAGLIOTTI Mauro     | 1882 CCM  TO |    28.5    31.0  1911.3
 
5  4.5   2 LAURENTI Stefano     | 2096 CCM  CN |    26.5    30.0  1861.7
 
6  4.5   6 CHIAROTTO Filippo    | 1919 CCM  TO |    26.0    28.5  1821.7
 
7  4.5   3 RAZZANO Lorenzo      | 2024 C1N  TO |    26.0    28.5  1808.4
 
8  4.5   9 BOSTICARDO Tommaso   | 1851 D1N  TO |    19.0    19.5  1606.3
 
 9  4.0  12 PAGANI Luca          | 1692 E3N  BI |    23.5    26.0  1795.1

 10  3.5  11 PAONESSA Denis       | 1775 E1N  TO |    24.0    25.5  1736.7

 11  3.5  10 RASELLI Claudio      | 1779 CCM  MI |    23.5    24.0  1739.9

12  3.5   8 ONIDA Davide         | 1857 Dxx  TO |    22.5    23.0  1696.0

13  3.5  13 LUCCHESE Paolo       | 1689 DCM  VC |    21.0    23.5  1759.3

 14  3.0  17 GIACHINO Adriano     | 1442 F2N  TO |    20.5    22.5  1640.1

15  3.0  18 PANE Gabriele        | 1440 F3N  TO |    19.5    22.0  1630.9

 16  3.0  16 CASTALDO Antonio     | 1478 E2N  TO |    19.0    19.5  1608.7

17  3.0  14 GALLO MODENA Paolo   | 1568 E2N  TO |    17.5    19.0  1532.6

18  3.0  20 BOSTICARDO Andrea    | 1395 GNC  TO |    15.5    17.0  1454.3

19  2.5  15 GENNARO Isabella     | 1551 F2N  TO |    22.5    23.0  1678.7

 20  2.0  21 MONZEGLIO Graziella  | 1095 GNC  MI |    21.0    21.5  1573.3
  
21  1.0  19 BOGATTO Mario        | 1401 F3N  TO |    19.0    20.5  1573.1


Fascia:  1800 - 1999
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   5 VALENZANO Giorgio    | 1928 B2N  BI |    26.5    28.0  1779.9
  2  4.5   4 AUTINO Massimiliano  | 1943 D1N  VC |    29.5    32.0  1930.9
  3  4.5   7 SCAGLIOTTI Mauro     | 1882 CCM  TO |    28.5    31.0  1911.3
  4  4.5   6 CHIAROTTO Filippo    | 1919 CCM  TO |    26.0    28.5  1821.7
  5  4.5   9 BOSTICARDO Tommaso   | 1851 D1N  TO |    19.0    19.5  1606.3
  6  3.5   8 ONIDA Davide         | 1857 Dxx  TO |    22.5    23.0  1696.0


Fascia: 1600 - 1799
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0  12 PAGANI Luca          | 1692 E3N  BI |    23.5    26.0  1795.1
  2  3.5  11 PAONESSA Denis       | 1775 E1N  TO |    24.0    25.5  1736.7
  3  3.5  10 RASELLI Claudio      | 1779 CCM  MI |    23.5    24.0  1739.9
  4  3.5  13 LUCCHESE Paolo       | 1689 DCM  VC |    21.0    23.5  1759.3


Fascia:  0 - 1599
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.0  17 GIACHINO Adriano     | 1442 F2N  TO |    20.5    22.5  1640.1
  2  3.0  18 PANE Gabriele        | 1440 F3N  TO |    19.5    22.0  1630.9
  3  3.0  16 CASTALDO Antonio     | 1478 E2N  TO |    19.0    19.5  1608.7
  4  3.0  14 GALLO MODENA Paolo   | 1568 E2N  TO |    17.5    19.0  1532.6
  5  3.0  20 BOSTICARDO Andrea    | 1395 GNC  TO |    15.5    17.0  1454.3
  6  2.5  15 GENNARO Isabella     | 1551 F2N  TO |    22.5    23.0  1678.7
  7  2.0  21 MONZEGLIO Graziella  | 1095 GNC  MI |    21.0    21.5  1573.3
  8  1.0  19 BOGATTO Mario        | 1401 F3N  TO |    19.0    20.5  1573.1

Nessun commento:

Posta un commento