Ecco i preiscritti per il torneo OPEN A (Montepremi 3.530 Euro)
| 1 | GM | Brunello Sabino | 2586 | ITA | ||
| 2 | GM | Maiorov Nikita | 2554 | BLR | ||
| 3 | IM | Collutiis Duilio | 2511 | ITA | ||
| 4 | IM | Arnaudov Petar G. | 2489 | BUL | ||
| 5 | GM | Rusev Krasimir | 2477 | BUL | ||
| 6 | GM | Naumkin Igor | 2472 | RUS | ||
| 7 | IM | Stella Andrea | 2441 | ITA | ||
| 8 | IM | Valsecchi Alessio | 2427 | ITA | ||
| 9 | IM | Vezzosi Paolo | 2309 | ITA | ||
| 10 | FM | Rambaldi Francesco | 2272 | ITA | ||
| 11 | WIM | Brunello Marina | 2239 | ITA | ||
| 12 | M - | Aghayev Miragha | 2238 | ITA | ||
| 13 | M - | Angelini Marco | 2208 | ITA | ||
| 14 | CM | GEROLA FAUSTO | 2199 | ITA | ||
| 15 | M - | Pelagatti Alessandro | 2196 | ITA | ||
| 16 | CM | Stella Luca | 2141 | ITA | ||
| 17 | M - | Ubezio Marco | 2133 | ITA | ||
| 18 | -- | Seyfried Claus | 2111 | GER | ||
| 19 | -- | Boschetti Claudio | 2111 | SUI | ||
| 20 | CM | Cossar Claudio | 2081 | ITA | ||
| 21 | CM | BONADE' MASSIMO | 2081 | ITA | ||
| 22 | CM | D'Agostino Maurizio | 2023 | ITA | ||
| 23 | 1N | Migliorini Matteo | 1976 | ITA | ||
| 24 | 1N | Razzano Lorenzo | 1962 | ITA | ||
| 25 | CM | Raselli Claudio | 1915 | ITA | ||
| 26 | 1N | Melling Jonathon | 1893 | ITA | ||
| 27 | 1N | Montilli Vincenzo | 1880 | ITA | ||
| 28 | 1N | Penna Tommaso | 1829 | ITA | ||
| 29 | 1N | Isoardi Luigi | 1819 | ITA | ||
| 30 | 1N | Briata Federico | 1805 | ITA | ||
| 31 | 2N | Carraria Martinotti Ludovico | 1725 | ITA |
Nessun commento:
Posta un commento